Godt Nytt År til alle Oddsnettere!
Flere åpne løp, litt outsiderpreget rank. LORELEI MARIEer rankens bankerkandidat, men denne har galoppert mye i det siste. Et par mulige dobbeltbankere også.
V75-1 |
---|
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
4 JAXON V.S. (D) | 0 | -/18 | 3-0-0-2-1 (0) | 10-5-1-2-2 (0) |
2 ARVID S.H. (S) | 0,5 | 71/46 | 9-3-2-0-1 (33) | 10-3-2-1-0 (30) |
12 FIRST ONE IN (S) | 3 | 20 | 11-2-2-0-4 (9) | 10-3-2-1-3 (20) |
6 L.L. ROYAL (S) | 3 | 8 | 4-1-1-0-0 (0) | 10-1-2-0-2 (0) |
7 CRUISE (S) | 6 (5,5) | -/6 | 3-0-0-0-1 (33) | 10-1-3-2-4 (0) |
8 TAXI OUT (S) | 6 | 0 | 12-0-3-1-5 (0) | 10-0-4-1-4 (0) |
11 M.T.OSCAR (S) | 7 | 43/42 | 2-0-0-0-1 (50) | 10-2-2-0-2 (50) |
10 SHUTUPANDSCRATCHME(S | 7 | 21 | 13-3-1-2-2 (15) | 10-2-1-0-4 (0) |
9 GIGANTIC STAR (S) | 7,5 | 25 | 4-1-0-0-2 (0) | 10-2-1-1-3 (0) |
5 FELIX AM (S) | 9 | 24 | 4-0-1-0-1 (25) | 10-2-1-1-2 (30) |
3 COJITO (S) (Strøket) | ||||
1 BRAVO SANTANA (S) (Strøket) |
V75-2 |
---|
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
1 LORELEI MARIE (S) | 0 | 20/31 | 11-2-3-1-3 (36) | 10-2-2-1-3 (40) |
7 IES JUVEL (S) | 5 (4,5) | 8 | 25-4-2-1-14 (8) | 10-2-1-0-4 (10) |
14 BRILJANT SENSATION(S | 5 | 29/15 | 21-3-5-3-7 (14) | 10-3-1-2-3 (10) |
13 HILLBILLY WOODLAND(S | 6 | 29/28 | 15-1-3-2-5 (33) | 10-2-1-2-2 (30) |
5 VERAVIA AS (I) | 6 | 27 | 25-3-3-5-9 (12) | 10-2-1-0-2 (10) |
3 MINNUCCI ZON (S) | 8,5 | -/0 | 3-1-1-0-1 (0) | 4-2-1-0-1 (0) |
9 LA PARADETA (S) | 9,5 | 17 | 31-3-2-5-15 (13) | 10-1-2-0-5 (10) |
8 LOVELY JONS (S) | 11 | 29 | 57-4-3-8-27 (18) | 10-1-0-1-6 (10) |
6 AMANDARIN R.D. (S) | 11,5 | 32 | 40-2-5-4-17 (18) | 10-1-2-1-5 (0) |
10 AROSEFORYOU (S) | 12 | 30/28 | 19-6-1-2-2 (21) | 10-3-0-1-1 (30) |
11 CRAZYMONSTERHEART(S) | 12,5 | 0/6 | 23-1-4-5-6 (4) | 10-1-0-2-4 (10) |
2 SPINOFHOPE L.B. (S) | 12,5 | 0/0 | 9-0-1-3-5 (0) | 10-1-1-2-5 (0) |
15 ELLA PACE (S) | 12,5 | 31 | 34-3-4-7-7 (18) | 10-1-1-2-4 (10) |
12 VICINI AXANG (S) | 13,5 (9) | 41 | 34-3-3-2-14 (35) | 10-1-0-1-5 (50) |
4 SILVER GRACE (S) | 19,5 | 44/41 | 16-1-3-2-3 (44) | 10-1-2-2-2 (30) |
V75-3/V5-1 |
---|
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
2 SEVILLA (S) | 0 | 35 | 33-10-6-2-7 (33) | 10-4-2-1-2 (10) |
1 DRAGSTER (S) | 2,5 | 17 | 27-8-3-1-8 (7) | 10-4-1-2-0 (0) |
8 MONARK NEWMEN (S) | 5,5 | 19 | 39-9-9-6-11 (23) | 10-3-2-1-1 (20) |
9 GARETH BOKO (S) | 7,5 (6,5) | 10 | 23-8-4-3-3 (13) | 10-3-1-1-1 (10) |
3 PASTORE BOB (S) | 8 | 2 | 31-4-5-5-8 (6) | 10-0-2-3-3 (0) |
6 MASTER CROWE (S) | 12 | 6 | 40-17-4-4-10 (5) | 10-1-1-1-3 (0) |
5 ALL STAR (S) | 14 (8,5) | 19 | 26-6-3-3-6 (19) | 10-2-0-0-2 (20) |
10 STAR ADVISOR JOLI(S) | 15 | 2 | 57-22-5-8-12 (4) | 10-1-2-1-4 (0) |
4 ZEPHYR KRONOS (S) | 18 (16) | 50 | 9-1-0-1-1 (44) | 10-0-0-1-3 (70) |
7 SECRET MISSION (US) | 18,5 | 3 | 48-9-12-3-10 (2) | 10-0-1-1-2 (0) |
V75-4/V5-2 |
---|
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
2 CLAW (S) | 0 | 17/23 | 13-5-1-2-2 (23) | 10-3-1-1-2 (30) |
7 DEMON IMA (S) | 1 | 40/38 | 8-4-3-0-1 (38) | 8-4-3-0-1 (38) |
1 DENNIS K. (S) | 6 | 0/0 | 10-2-1-1-5 (0) | 10-2-0-1-6 (0) |
11 JORI BOKO (S) | 6,5 | 0/0 | 9-1-2-3-2 (0) | 10-0-1-5-3 (0) |
5 GLIMMA BLIXTEN (S) | 6,5 (6) | 47 | 28-3-3-1-7 (43) | 10-2-1-0-2 (40) |
12 NEWLIGHT COGER (S) | 7,5 (6,5) | 42 | 16-4-3-2-2 (38) | 10-3-0-2-2 (50) |
4 ONE DEEP VALLEY (S) | 7,5 | 10/6 | 12-2-1-2-6 (8) | 10-1-2-0-5 (10) |
3 S.G.’S ACCENTA (S) | 8,5 (8) | 36 | 21-2-4-4-4 (33) | 10-1-2-2-1 (50) |
6 ALIBI (S) | 9 | 18 | 37-1-4-3-14 (19) | 10-1-2-0-3 (30) |
9 PLAYIT FLAX (S) | 11,5 | 62 | 15-3-1-2-2 (67) | 10-1-0-2-2 (60) |
8 BELLZAPP (S) | 13 (12,5) | 9 | 39-5-5-5-12 (13) | 10-0-4-0-4 (0) |
10 SILVER BULLIT (S) | 13,5 | 30/37 | 12-1-3-0-2 (42) | 10-1-4-0-3 (10) |
V75-5/V5-3 |
---|
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
1 SIR HENRY P.HILL (S) | 0 | 25 | 27-4-4-2-11 (19) | 10-3-1-0-3 (10) |
4 PANAMERA (S) | 2 | 19 | 39-8-8-7-11 (10) | 10-1-2-2-3 (0) |
5 DOCTOR DOXEY ZENZ(S) | 3,5 | 7 | 32-7-4-1-16 (3) | 10-2-0-0-6 (0) |
9 STARO LEONARDO (S) | 3,5 | 17 | 10-3-2-1-1 (30) | 10-1-4-2-1 (10) |
7 HIERRO BOKO (S) | 4,5 | 5 | 4-0-0-0-2 (25) | 10-2-3-1-3 (0) |
3 FORTUNE MEARAS (S) | 5 | 17 | 2-0-0-2-0 (0) | 10-5-2-2-1 (0) |
6 ZOKO LANE (S) | 5,5 (2,5) | 9 | 21-4-4-2-7 (10) | 10-2-1-0-3 (0) |
10 MR PERFECTION (S) | 6,5 | 2 | 18-2-0-1-9 (6) | 10-2-1-1-5 (10) |
2 KENNEDY (S) | 6,5 | 35 | 14-3-4-2-1 (21) | 10-0-3-0-3 (20) |
8 FELIX V.M. (S) | 8 | 1 | 12-2-3-2-3 (0) | 10-1-2-1-5 (0) |
12 KUNG EDWARD (S) | 10 | 5 | 21-1-1-3-8 (5) | 10-0-2-0-3 (0) |
11 GUILLAUME BOKO (D) (Strøket) |
V75-6/V5-4 |
---|
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
15 ULTRA BRIGHT (S) | 0 | 30/28 | 36-11-4-8-8 (17) | 10-1-1-1-4 (30) |
10 LYX HÅLERYD (S) | 1,5 | 5 | 31-6-4-2-9 (10) | 10-1-2-1-4 (0) |
4 ORLANDO (S) | 2 | 27 | 28-3-3-7-11 (7) | 10-1-0-3-5 (10) |
11 OFELIA O.E. (D) | 2 | 10/16 | 34-8-7-5-10 (15) | 10-0-2-3-4 (0) |
1 DOLLY DREAM (S) | 3,5 | 7 | 21-0-3-4-9 (5) | 10-0-1-1-3 (20) |
14 DONTLOOSEALLMONEY(S) | 4 | -/11 | 30-5-5-5-6 (13) | 10-0-2-0-4 (10) |
5 SHUTTER ISLAND (S) | 4,5 (4) | 12 | 43-9-6-3-13 (14) | 10-2-2-0-2 (20) |
13 HASTY HELENE (S) | 5 | 38 | 26-3-5-4-8 (31) | 10-1-3-1-4 (20) |
12 D’LAINA (S) | 6 (1) | 17 | 37-4-5-1-11 (19) | 10-2-1-1-2 (0) |
2 OTTILIA FRI (S) | 6,5 | 21 | 24-6-2-1-9 (17) | 10-0-1-2-5 (0) |
6 HICKOMISSCHAMPAGNE(S | 6,5 | 24 | 45-3-2-3-20 (29) | 10-0-1-0-6 (10) |
8 NO LIMIT QUEEN (S) | 6,5 | -/0 | 19-3-1-6-7 (0) | 10-0-2-3-3 (0) |
3 ANEMON (S) | 7 | 25 | 38-2-3-5-17 (13) | 10-0-0-2-3 (20) |
9 ISI BAND (S) | 9 | 26 | 34-5-3-7-10 (24) | 10-1-0-1-2 (40) |
7 BELUGA WEST (S) (Strøket) |
V75-7/V5-5 |
---|
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
1 THE REAL STAR (S) | 0 | 13 | 3-1-0-1-1 (0) | 10-3-1-1-4 (0) |
9 PAYET D.E. (D) | 1 | 3 | 8-1-5-0-1 (13) | 10-1-3-2-3 (0) |
11 GLOBAL TAILWIND (S) | 2,5 | 17 | 10-2-4-1-2 (20) | 10-3-3-0-4 (10) |
6 INERTIAL (S) | 2,5 | 6 | 8-1-1-0-5 (13) | 10-4-3-1-1 (0) |
5 COPACA BANANA (S) | 3 (2,5) | 19 | 24-8-5-2-3 (21) | 10-2-2-1-2 (20) |
2 MAMBA (D) | 3 | 17 | 14-2-1-3-4 (21) | 10-2-0-3-2 (10) |
4 ANDY PANDY ONE (S) | 4 | 9 | 25-4-4-3-6 (12) | 10-2-0-3-4 (0) |
3 CALL ME BRODDA (S) | 5 | 24 | 12-3-1-2-2 (25) | 10-1-0-3-3 (20) |
12 ECLIPSE AM (S) | 7 | 12 | 2-1-0-0-0 (0) | 10-2-1-1-5 (10) |
7 BAG’S SIMONI (DK) | 9 | 7 | 19-2-4-5-3 (16) | 10-3-0-2-2 (0) |
8 DYNAMITE LIGHT (S) | 9,5 | 23 | 23-5-3-1-5 (22) | 10-1-0-0-3 (10) |
10 GRINNEBYS ORION (S) (Strøket) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 "poeng" til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !!

/fit-in/300x200/1689679675/pronto-bet-logo.png)
10% cashback hver uke!
God og oversiktlig nettside
Premier League Jackpot hver måned
Attraktive bonuskampanjer
Stort utvalg av spesialspill
Norsk nettside
Opp til 5 000 kr. ukentlig reload bonus
Enkel registrering
Offisiell AC Milan-sponsor
Stort utvalg av spesialspill
Rask support
Norsk nettside
Norsk nettside
Attraktive bonuskampanjer
Enkel registrering
God på norsk fotball
Vinn opp til 300 000 kr i den ukentlige prognosen
500 kr. Gratisspill hver måned
2 mål foran tidlig utbetaling
Stort utvalg av odds
Attraktive bonuskampanjer
Attraktive bonuskampanjer
10 000 kr for 10 riktige tips hver dag
Spillerkonkurranse med premier verdt 60 000 kr
Norsk bookmaker
God på norsk fotball
Unik oddsplattform
Attraktive bonuskampanjer
Opp til 5 000 kr. ukentlig reload bonus
Enkelt å navigere på siden
11980
5221,5220, 2