Dårlig tid idag, så det får bli uten kommentarer. HØY ODIN og ULSRUD TEAer rankens bankerkandidater.

  
V5-1
   
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
8 HØY ODIN 0 -/0 3-2-1-0-0 (0) 3-2-1-0-0 (0)
9 KRINGELANDNEHEMJA 5,5 (4,5) 33/38 8-1-2-1-0 (38) 8-1-2-1-0 (38)
7 LYRA 9,5 43/43 6-1-1-0-3 (50) 6-1-1-0-3 (50)
3 VEST BRIS 16 17/17 4-0-1-0-3 (0) 4-0-1-0-3 (0)
1 ÅSSPIK 17 63/63 7-0-0-0-4 (71) 7-0-0-0-4 (71)
4 GRØTTE VIKING 18 -/0 1-0-1-0-0 (0) 1-0-1-0-0 (0)
10 KOLLI YX ODIN 18,5 70/70 9-0-0-2-4 (67) 9-0-0-2-4 (67)
5 GRUDE SUSSI 19 (14,5) 64 13-1-0-2-2 (62) 10-1-0-1-0 (70)
2 MADLA SEIRA 19,5 63/63 7-0-0-0-4 (71) 7-0-0-0-4 (71)
6 ALVIN Ø.K. 22 69 12-0-0-0-5 (75) 10-0-0-0-4 (80)
   
V5-2
   
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 FIRSTNEVERFOLLOWS 0 (-0,5) 10/8 11-2-2-1-4 (0) 10-1-2-1-3 (10)
10 RAINMAN O. 0 -/0 4-4-0-0-0 (0) 4-4-0-0-0 (0)
2 MAHALO 6 (5,5) 50 18-2-1-2-5 (61) 10-1-1-2-2 (60)
4 HOLY TALISMAN 8,5 20 25-1-3-2-12 (12) 10-0-0-1-4 (20)
9 MUSCLES ELSE 8,5 11/7 13-0-3-5-4 (8) 10-0-2-4-3 (10)
11 DIABLO DE TITAN 9,5 (1,5) 22/32 15-4-1-0-4 (40) 10-4-1-0-1 (30)
3 FERNANDEZ B.R. 10,5 (9) 0 15-2-2-1-7 (0) 10-0-2-0-5 (0)
1 VERA VICI 10,5 53 31-3-0-1-8 (61) 10-1-1-1-3 (20)
7 TOSCANA 11 0/17 17-0-1-2-7 (18) 10-0-1-1-4 (10)
8 ONE NIGHT 15,5 33/35 19-0-1-1-10 (37) 10-0-0-0-5 (20)
6 HELMAX MIX 22 (14,5) 9 29-0-3-2-13 (14) 10-0-1-0-3 (20)
   
V5-3/V75-1
   
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
10 ULSRUD TEA 0 16 116-52-23-10-15 (17) 10-4-5-0-0 (10)
1 MØLLER VIKTORIA 6 19 58-15-6-8-12 (19) 10-5-1-1-0 (10)
5 NYLAND 6,5 38 66-16-10-5-16 (35) 10-3-2-1-1 (20)
8 BRENNE BANKER 8 25 45-13-9-5-6 (22) 10-2-5-1-2 (0)
6 LANGLANDS ODIN 8,5 16 45-19-3-7-11 (16) 10-4-2-0-4 (0)
9 TROLL SOLEN 8,5 4 56-10-14-10-12 (16) 10-1-4-1-4 (0)
3 MOE TYR 10,5 (10) 16 31-9-4-4-6 (26) 10-0-3-3-1 (10)
2 MODIN 16 26 80-5-8-12-28 (28) 10-1-2-3-4 (10)
4 ÅSPE MIX 17,5 (17) 26 101-13-13-12-32 (26) 10-0-2-0-4 (30)
7 B.B. TERJE T. 18,5 26 70-19-14-11-9 (27) 10-0-1-0-4 (30)
   
V5-4/V75-2
   
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
7 OLYMPIC TILE 0 0 11-2-3-1-3 (0) 10-3-2-0-3 (0)
11 JON SNOW 1 10/8 10-5-0-2-1 (10) 10-5-0-2-2 (10)
3 MY PRINCESS DREAM 3 22/23 21-4-3-3-6 (24) 10-1-3-2-2 (20)
9 THAI SELENE 3,5 22/38 14-5-1-0-4 (29) 10-4-0-0-2 (30)
1 YOUANDI SALT 3,5 11/8 9-3-3-1-2 (0) 10-1-3-2-3 (10)
2 GRAND YANKEE 5 11/7 11-2-2-3-3 (9) 10-1-2-2-4 (10)
6 THAI ZEUS 10,5 (9,5) 23 11-2-3-1-0 (27) 10-0-3-1-2 (30)
4 L.A.’S I FEEL GOOD 14,5 (11) 33/38 6-1-1-0-2 (33) 7-1-1-0-3 (29)
10 JOETHEMAN 18 13 16-0-1-1-8 (6) 10-0-0-1-4 (20)
5 NOTHING LIKE MALENA (Strøket)
8 OUTCOME (Strøket)
   
V5-5/V75-3
   
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
11 SAMBO Ø.K. 0 -/34 25-11-4-1-3 (32) 10-4-2-1-2 (30)
3 NESS TJO FRYD 1 67/41 14-6-1-3-3 (43) 10-4-1-2-2 (50)
10 MELLEM TYR 2 22/26 18-4-5-0-6 (28) 10-2-2-0-4 (30)
2 SMEDHEIM STAUT 3 -/39 20-5-6-1-3 (45) 10-2-3-0-2 (50)
12 V.G. PRINSEN 6,5 25/16 36-9-10-4-10 (17) 10-3-3-1-2 (0)
7 BIRK FAKS 8 20 36-10-12-3-9 (25) 10-1-4-1-2 (30)
9 VESTPOL IL 9 28 70-3-9-11-28 (20) 10-1-0-3-4 (20)
4 FLYTIN 9,5 0/4 47-6-5-5-26 (4) 10-3-0-1-4 (0)
5 EIKJÆRVA 10 50 44-5-8-5-8 (39) 10-1-1-0-1 (70)
8 TANGEN FRIKK 10 33 42-8-5-3-10 (38) 10-3-1-2-1 (10)
6 VERDALS SVARTEN 10 43 80-6-7-7-31 (35) 10-1-3-0-2 (40)
1 KAVALEREN 10 -/60 10-2-4-0-2 (60) 10-2-4-0-2 (60)
   
V75-4/V4-1
   
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
2 ALWAYS ON TIME 0 8 48-11-10-7-8 (13) 10-2-1-3-4 (0)
4 M.S. TRIPLE J. (US) 1 0 32-7-6-6-11 (0) 10-1-4-2-2 (0)
7 HICKOTHEPOOH 2 16 65-15-7-6-20 (20) 10-2-3-1-2 (10)
1 LIONEL 3 17 46-11-10-4-8 (20) 10-1-2-2-4 (0)
6 RADIEUX (I) 3,5 24 70-12-11-9-13 (16) 10-1-2-2-1 (20)
3 BILL’S MAN (US) 4 13/11 1-0-1-0-0 (0) 7-3-1-1-1 (14)
5 CONQUESTADOR B.R. 4 6 67-12-13-13-16 (7) 10-2-1-2-4 (0)
   
V75-5/V4-2
   
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
15 GRUDE ELLING 0 10/15 0-0-0-0-0 (0) 10-2-0-6-2 (10)
7 KOLNES BRAGE 0 50 0-0-0-0-0 (0) 10-2-2-0-3 (60)
6 HONANNAS MARCELLE 4,5 33 0-0-0-0-0 (0) 10-2-1-0-4 (20)
10 STJERNEBJØRN 7 25 1-0-0-0-0 (100) 10-2-0-2-2 (30)
1 KLEPPE JESPER 8 (7,5) 50/50 0-0-0-0-0 (0) 9-1-3-1-0 (56)
4 VICTORIA R. 8,5 20 1-0-0-0-1 (0) 10-0-1-1-3 (20)
11 EMBLAN 9 52 4-0-0-0-3 (50) 10-0-0-1-5 (30)
12 FLYTELD 10,5 32 7-0-1-1-3 (14) 10-0-0-0-4 (20)
5 VERDALS TYREN 10,5 57 1-0-0-0-1 (0) 10-0-2-1-4 (50)
8 BOVIS MAIA 12,5 25 3-1-0-0-2 (0) 10-0-1-0-5 (20)
2 GRUDE ODIN 14 (10) 28 0-0-0-0-0 (0) 10-1-2-0-5 (20)
14 VIMSE SINDRE 15 (14,5) 61 2-0-0-0-1 (50) 10-0-2-0-3 (40)
9 LUSTRA SPRETTEN 15 (14,5) 19 3-0-0-0-2 (0) 10-0-0-0-3 (20)
13 SPANG LOTTA 16 55 1-0-0-0-1 (100) 10-0-0-1-5 (40)
3 BJØRNEMYR KLARA 20,5 33/33 0-0-0-0-0 (0) 8-0-1-1-4 (25)
   
V75-6/V4-3
   
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 HARLEY D.E. (D) 0 19 37-11-7-7-3 (24) 10-1-2-2-2 (20)
7 OUTSTANDING O. 0 (-0,5) 29 36-17-4-4-3 (25) 10-2-1-2-2 (40)
3 JAILHOUSE BANKER 1,5 2 61-15-12-5-19 (5) 10-3-2-1-3 (0)
9 I AM THE TIGER 4 35 55-15-13-3-4 (36) 10-3-2-0-1 (50)
2 WINDY AMMIK 6 6 59-6-10-6-18 (12) 10-0-2-2-2 (0)
1 GOGO HALL 6 13 31-8-5-4-9 (13) 10-1-1-2-4 (10)
10 WILMA LEGGROWBACH 7 10 59-12-10-9-18 (14) 10-1-2-4-3 (0)
4 WHATSOFLYING S.S. 9 (8,5) 32 66-14-10-7-12 (27) 10-1-2-1-2 (20)
8 GOLDSTILE 9 39 30-9-1-1-4 (43) 10-3-1-0-2 (10)
6 HANDSOME HANK 11 (5) 19 28-4-8-3-8 (11) 10-3-2-0-2 (30)
   
V75-7/V4-4
   
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
6 BURNING LOVE E.P. 0 50/46 2-0-0-0-0 (100) 10-4-0-2-1 (40)
8 Z. BOKO 2 -/10 2-0-0-0-2 (0) 10-3-0-1-6 (0)
7 ANDERS U.S. 2,5 0/5 3-1-0-0-1 (0) 10-3-1-0-3 (0)
12 ORLANDO G.M. 3,5 57/41 5-0-1-2-1 (40) 10-4-1-3-1 (20)
1 RADAGAST AMMIK 7 -/0 0-0-0-0-0 (0) 10-2-3-2-2 (0)
5 FIGHTFORFREEDOM ÅS(S 8 50/46 0-0-0-0-0 (0) 10-3-1-1-2 (30)
2 GONE DANCING 9,5 -/17 0-0-0-0-0 (0) 10-3-2-2-1 (10)
13 HAPPY DRAGON (D) 12 (11,5) 4 3-0-1-1-0 (0) 10-0-2-5-1 (0)
11 LUCKY BLACK PEARL 12 46 7-1-0-2-1 (57) 10-0-2-1-1 (20)
3 FIXING THE SHADOW 13 (12) 0/0 1-0-1-0-0 (0) 9-2-2-1-4 (0)
14 CLIFF HYDRUP 13,5 19 7-0-1-0-6 (0) 10-0-2-2-5 (0)
9 PEARL STREET 14 50/12 0-0-0-0-0 (0) 10-0-2-0-1 (10)
10 IASI (D) 16,5 (15,5) 9 10-1-1-0-5 (20) 10-2-0-0-2 (30)
4 CONSTANTINE CORAL (Strøket)
   

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!