Litt outsiderpreget, flere vidåpne løp. BJØRNEMYR TORE,HAT TRICK og ODD HERAKLESer rankens bankerkandidater. Ellers er Oracle Tile et klart førstevalg
V4-1 |
---|
Monteløp. Tre hester skiller seg noe ut, favoritten LONGCAT HANOVER (28%) knepent foran INNOVATION LOVE (3v-26%), sistnevnte best u/pausetillegget!
(Statistikk gjelder monte)
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
8 LONGCAT HANOVER (US) | 0 (-1,5) | -/26 | 3-2-1-0-0 (33) | 3-2-1-0-0 (33) |
5 INNOVATION LOVE (NL) | 0 (-3,5) | -/26 | 2-0-1-1-0 (0) | 4-1-1-1-1 (0) |
1 MATCH QUEEN | 2,5 (-0,5) | 10 | 23-8-6-2-4 (17) | 10-3-2-1-3 (10) |
3 BANKER GO’S | 4,5 | 13 | 37-6-7-7-13 (14) | 10-1-4-2-3 (0) |
4 ETOSHA BOKO (S) | 8,5 | -/10 | 2-0-1-0-0 (50) | 3-0-2-0-0 (33) |
7 ALLAWAY G.T. | 9,5 (8) | -/21 | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
2 U.BERGS SVANTE (S) | 12,5 | -/16 | 1-0-0-0-0 (100) | 2-0-0-1-0 (50) |
6 PATHOS OM (I) (Strøket) |
V4-2 |
---|
Åpent. De fem første skiller seg noe ut, ALM TEKNA (4-11%) knepent foran LILLE LINK(2v – 21%), sistnevnte klart foran Egge Loke (5v) og Hof Loyd (6v) u/pausetillegget.
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
4 ALM TEKNA | 0 | 38 | 35-1-5-7-12 (37) | 10-1-3-1-2 (40) |
1 LILLE LINK | 0,5 (-4) | 44/55 | 10-1-3-0-3 (60) | 10-1-3-0-3 (60) |
10 EGGE LOKE | 2 (-3) | 31 | 21-3-5-4-6 (19) | 10-1-1-3-1 (10) |
6 PORTO | 2,5 | 62 | 24-2-1-4-9 (54) | 10-2-1-1-3 (40) |
3 HOF LOYD | 3,5 (-1) | 16 | 17-1-3-1-9 (18) | 10-1-1-1-4 (0) |
2 ELD BEST | 4,5 | 34 | 32-0-1-3-19 (34) | 10-0-1-2-5 (20) |
7 VESLE ORLA | 5,5 (5) | 50 | 35-2-5-1-10 (51) | 10-0-2-0-2 (50) |
8 HAUAN BALDER | 6,5 (3,5) | 35 | 19-3-5-1-6 (32) | 10-1-3-0-2 (40) |
9 NESFAKSEN | 7,5 (6,5) | 62 | 48-3-2-4-7 (65) | 10-1-1-0-2 (60) |
5 TUN ODIN | 7,5 | 52 | 37-2-3-4-12 (54) | 10-0-1-3-1 (50) |
V4-3 |
---|
Favoritten BJØRNEMYR TORE(4%) skiller seg klart ut og er rankens første bankerkandidat.
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
6 BJØRNEMYR TORE | 0 | 0/22 | 4-2-1-0-1 (0) | 10-5-2-1-2 (0) |
2 PER B. | 5,5 (5) | 14/43 | 1-0-1-0-0 (0) | 10-2-2-2-1 (20) |
11 LILLE HELGE | 7 | 0/5 | 1-1-0-0-0 (0) | 10-4-3-0-3 (10) |
10 TANGEN TORE | 8 | -/10 | 1-0-1-0-0 (0) | 10-0-5-1-2 (10) |
3 H.G. ODNE | 10 | 53 | 3-1-0-1-0 (33) | 10-2-3-1-2 (30) |
1 HAFELL KULING | 14,5 | 29 | 16-0-1-1-7 (38) | 10-0-1-0-6 (40) |
4 ALM NORINDA | 16 | 10 | 16-1-2-2-9 (19) | 10-0-1-0-8 (10) |
12 MO LYKKE | 21,5 (19,5) | 46 | 10-1-1-1-0 (70) | 10-0-1-1-2 (60) |
9 SKUMSJØSTJERNA | 25,5 | 41 | 9-0-0-1-1 (67) | 10-0-1-1-2 (10) |
5 AARBAKKS EVELYN (Strøket) | ||||
7 THESS PRINSESSA (Strøket) | ||||
8 ALONSO O.R. (Strøket) |
V4-4 |
---|
De to første samt pausehesten/favoritten Thai Daenerys (32%) skiller seg ut. SUPER WINNER (2v -14%) litt foran Thai Poseidon (4v), men THAI DAENERYSbest u/pausetillegget!
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
12 SUPER WINNER | 0 | -/20 | 9-4-1-1-1 (22) | 9-4-1-1-1 (22) |
8 THAI POSEIDON | 2 (1,5) | 8 | 12-2-4-1-5 (8) | 10-2-5-0-3 (0) |
11 ROCK BOTTOM | 6,5 | 33 | 16-0-2-2-7 (31) | 10-0-1-2-5 (20) |
7 THAI DAENERYS | 6,5 (-1,5) | 0/0 | 7-2-1-1-1 (0) | 7-2-1-1-1 (0) |
9 AL GOTHI DE CHENE | 7 (5,5) | 10 | 15-3-1-2-3 (7) | 10-0-0-1-3 (10) |
10 TILLY CLASSIC | 7 | 0 | 16-3-2-2-3 (0) | 10-0-1-2-3 (0) |
6 DROGBA DIVISION | 7,5 | 35 | 20-2-3-0-7 (30) | 10-2-2-0-1 (30) |
5 BALLROOM QUEEN | 9,5 (8) | 11 | 19-2-1-3-11 (16) | 10-1-1-1-5 (10) |
4 FATA MORGANA | 9,5 | 0 | 26-2-2-2-12 (12) | 10-0-1-1-6 (0) |
1 FARAON (F) | 9,5 | 60/63 | 5-0-1-0-2 (60) | 6-0-1-0-2 (50) |
2 GAZZA BOKO (S) | 10,5 (9,5) | 57 | 20-0-2-1-8 (55) | 10-0-1-1-6 (50) |
3 CALYPSO COFFEE (Strøket) |
V75-1 |
---|
Favoritten HAT TRICK (51%) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat.
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
5 HAT TRICK (S) | 0 | 9 | 15-8-1-2-4 (13) | 10-8-1-1-0 (0) |
1 LE RAPIDE | 6 (5) | 14 | 26-10-3-3-4 (15) | 10-5-1-1-0 (20) |
10 GOODMAN B.R. | 6,5 | 3 | 30-8-5-5-10 (10) | 10-2-3-1-3 (0) |
11 VITRO DIABLO (S) | 6,5 (5) | 24 | 12-4-4-1-2 (25) | 10-5-2-0-0 (20) |
4 GLOBAL UNDEFEDED (S) | 6,5 | 6 | 26-17-2-1-3 (8) | 10-3-3-3-1 (0) |
7 PANTANI | 9,5 (7) | 0 | 18-4-2-4-7 (0) | 10-1-3-2-4 (0) |
3 STARO ON THE ROCKS(S | 9,5 (7,5) | 11 | 12-4-3-2-2 (8) | 10-3-2-2-3 (0) |
12 GHANDI B.R. | 11 (10) | 29 | 42-6-8-2-10 (29) | 10-2-1-1-3 (30) |
8 OLIMPO DOC (S) | 11 | 4 | 34-4-8-5-11 (9) | 10-2-5-1-1 (0) |
2 ROI DU MONDE | 13,5 (11) | 29 | 19-6-2-3-4 (26) | 10-3-0-1-4 (20) |
6 DUCHESS FRECEL | 18,5 (15) | 20 | 15-1-3-2-5 (13) | 10-1-2-1-2 (30) |
9 GONZALES B.R. (Strøket) |
V75-2 |
---|
Vidåpent. De ÅTTE første skiller seg litt ut, CHUCK YEAGER (5v-6%!) og OZ (2v-27%) knepent foran favoritten Cash D.E. (37%), Golden Vici (4v) og The Baron (6v), men CASH D.E.klart foran u/pausetillegget!
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
8 CHUCK YEAGER | 0 | 16 | 17-4-3-3-2 (18) | 10-6-0-2-1 (10) |
1 OZ | 0 | 22 | 21-6-5-2-3 (29) | 10-4-3-0-1 (10) |
9 CASH D.E. (D) | 0 (-3) | 40 | 14-6-3-0-0 (36) | 10-7-1-0-0 (20) |
11 GOLDEN VICI | 0,5 | 26 | 23-5-2-1-8 (30) | 10-4-0-0-4 (30) |
5 THE BARON (S) | 1,5 (1) | 5 | 22-5-5-1-6 (14) | 10-2-3-1-2 (0) |
2 NOTHING LIKE MALENA | 2 (1) | 0/0 | 9-1-1-1-3 (0) | 10-3-3-1-2 (0) |
4 IAN B.R. | 3 | 17 | 27-2-2-0-18 (19) | 10-3-0-0-7 (10) |
6 VISENTINI | 3,5 | 24 | 17-5-3-0-2 (29) | 10-4-1-0-3 (10) |
3 DJARPUR DRY (F) | 4,5 | 50 | 26-8-0-4-3 (58) | 10-3-0-1-1 (50) |
7 CALL ME FOX | 8,5 | 25 | 17-2-7-3-3 (12) | 10-2-4-0-0 (40) |
10 GRAND MAXIM (S) | 9,5 (7) | 27 | 23-1-2-3-10 (26) | 10-1-1-1-3 (10) |
12 DONATO GILBAK (DK) | 12 (11) | 7 | 24-2-6-4-7 (4) | 10-0-2-1-2 (10) |
V75-3/V5-1 |
---|
Storfavoritten ODD HERAKLES(85%) skiller seg klart ut og er rankens tredje bankerkandidat.
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
8 ODD HERAKLES | 0 | 13 | 66-26-7-8-16 (15) | 10-10-0-0-0 (0) |
9 ULSRUD TEA | 7 | 15 | 119-54-23-11-15 (17) | 10-5-3-2-0 (0) |
3 EMIL MOLLYN | 13,5 | 21 | 61-14-11-4-11 (20) | 10-3-3-1-1 (10) |
11 LOME BRAGE | 14,5 (13,5) | 18 | 58-25-8-3-7 (17) | 10-3-1-0-3 (10) |
1 BRENNE BANKER | 15 | 32 | 47-13-10-5-6 (26) | 10-1-5-0-2 (40) |
6 INGBEST | 16 | 12 | 50-12-5-6-15 (10) | 10-1-1-2-5 (10) |
10 TROLL SOLEN | 16,5 | 6 | 58-10-15-10-12 (16) | 10-2-2-2-3 (10) |
4 STUMNE FYR | 17,5 | 19 | 54-16-4-8-12 (26) | 10-3-0-3-2 (0) |
5 STENSVIK MARTIN | 18,5 | 54 | 76-15-15-6-18 (37) | 10-3-2-2-0 (10) |
7 PAVE FAKS | 19 | 56 | 96-15-11-4-16 (57) | 10-3-1-0-2 (40) |
2 TRIPSSON Ø.K. | 21,5 | 29 | 55-11-7-8-18 (33) | 10-1-1-0-5 (30) |
V75-4/V5-2 |
---|
De to første samt pausehesten Jackson Avery (3v) skiller seg ut. Favoritten ORACLE TILE(54%) nokså klart foran Brage Hindø (5v) og Jackson Avery u/pausetillegget.
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
8 ORACLE TILE (S) | 0 | 14 | 5-2-1-0-1 (20) | 10-5-2-0-1 (10) |
5 BRAGE HINDØ (DK) | 2,5 | 18 | 4-1-0-0-0 (75) | 10-4-3-0-2 (0) |
10 JACKSON AVERY | 5 (3) | 4 | 3-1-0-1-1 (0) | 10-2-3-3-1 (0) |
6 EUKLID A.T. (RS) | 6 | 18 | 6-2-0-1-2 (0) | 10-2-2-1-3 (20) |
1 ZLATAN CLASSIC | 7,5 | 27 | 6-0-2-0-0 (50) | 10-2-1-0-2 (20) |
4 POSITANO | 7,5 | 21 | 4-0-1-0-3 (0) | 10-3-1-0-3 (10) |
2 PALLATON | 9 (6) | 8 | 3-1-0-1-0 (0) | 10-3-2-2-1 (10) |
9 STRONG CASE | 9 | 24 | 15-4-1-2-4 (13) | 10-2-1-0-3 (30) |
3 BARBARIAN DIVISION | 10 | 25 | 6-0-0-0-4 (17) | 10-2-0-0-4 (50) |
7 PRINCE TANIC | 12 | 8 | 10-0-1-1-7 (0) | 10-2-0-1-2 (0) |
12 GOLDSTILE | 12,5 (11,5) | 35 | 6-1-1-1-1 (0) | 10-2-0-1-2 (10) |
11 AMARONE CLASSIC | 14,5 | 10 | 4-0-1-0-2 (0) | 10-0-2-3-2 (0) |
V75-5/V5-3 |
---|
Vidåpent! De NI første samt pausehesten Dancing Queen (10v) skiller seg noe ut. MIA VINCE (7v-4%!) knepent foran Raja Ravina (2v-20%), Zandra Invalley (8v), Axeline Baunely (9v), Encore Un Sisu (3v) og favoritten Royal Baby (20%), men ZANDRA INVALLEY(3%!) klart foran Royal Baby, Katie Mae (6v) og Dancing Queen u/pausetillegget!
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
5 MIA VINCE | 0 | 20/4 | 23-0-4-5-12 (4) | 10-0-3-1-5 (0) |
1 RAJA RAVINA | 0,5 | 14/5 | 13-3-1-1-4 (0) | 10-4-0-1-2 (0) |
9 ZANDRA INVALLEY | 1 (-4) | 40/8 | 56-2-10-1-25 (9) | 10-1-4-0-3 (0) |
2 AXELINE BAUNELY (DK) | 1 | 27 | 20-1-5-4-5 (25) | 10-1-2-4-0 (30) |
12 ENCORE UN SISU (S) | 1 | 14/37 | 38-11-4-4-6 (32) | 10-2-1-1-3 (20) |
13 ROYAL BABY | 1 (-1) | 7 | 32-14-8-4-1 (6) | 10-3-2-2-1 (10) |
10 KATIE MAE | 2 (-0,5) | 22/15 | 24-12-3-2-2 (17) | 10-2-2-2-1 (0) |
8 MEGA CLASSIC | 2 (1,5) | -/18 | 27-4-7-4-4 (19) | 10-2-3-2-2 (0) |
3 SECRET SNAP | 2,5 | 17/9 | 19-3-3-4-6 (11) | 10-2-3-3-2 (0) |
4 DANCING QUEEN | 5 (-0,5) | -/31 | 33-2-6-1-12 (30) | 10-2-1-0-2 (30) |
15 MISS ÅSLANDA (S) | 5,5 | 8 | 76-10-10-8-31 (4) | 10-0-2-0-4 (0) |
7 XITA LAVEC (S) | 6 (4) | 43/31 | 37-4-5-6-7 (41) | 10-1-2-2-4 (10) |
11 WANDA CLASSIC | 12 | -/12 | 35-5-7-5-10 (9) | 10-0-1-1-3 (0) |
V4-1 | ||||
---|---|---|---|---|
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
8 LONGCAT HANOVER (US) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-2-1-0-0 (33) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
5 INNOVATION LOVE (NL) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-1-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
1 MATCH QUEEN | 19-7-6-2-3 (11) | 10-3-2-1-3 (10) | 2-0-1-1-0 (50) – [1,2] | |
3 BANKER GO’S | 26-4-4-4-12 (15) | 10-1-5-2-2 (0) | 2-0-1-0-0 (0) – [0,8] | |
4 ETOSHA BOKO (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-1-0-0 (50) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
7 ALLAWAY G.T. | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
2 U.BERGS SVANTE (S) | 1-0-0-0-0 (100) | 1-0-0-0-0 (100) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
6 PATHOS OM (I) (Strøket) |
V4-2 | |||
---|---|---|---|
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
4 ALM TEKNA | 28-1-4-5-11 (39) | 10-1-3-1-2 (40) | 3-0-0-1-1 (67) – [0,6] |
1 LILLE LINK | 8-1-3-0-3 (50) | 10-1-3-0-3 (60) | 2-0-1-0-0 (0) – [0,8] |
10 EGGE LOKE | 11-1-5-2-2 (27) | 10-1-0-4-3 (10) | 2-0-0-0-0 (50) – [0,0] |
6 PORTO | 17-1-0-3-6 (71) | 10-2-1-1-3 (30) | 5-0-0-0-3 (80) – [0,6] |
3 HOF LOYD | 16-1-3-1-9 (19) | 10-1-2-1-4 (0) | 3-0-1-0-1 (0) – [1,0] |
2 ELD BEST | 28-0-1-3-17 (36) | 10-0-1-2-5 (20) | 8-0-0-0-5 (38) – [0,6] |
7 VESLE ORLA | 30-2-5-1-9 (47) | 10-0-2-0-3 (40) | 4-0-0-0-1 (75) – [0,2] |
8 HAUAN BALDER | 18-3-4-1-6 (33) | 10-1-4-0-2 (30) | 1-0-1-0-0 (0) – [0,8] |
9 NESFAKSEN | 34-2-1-1-4 (68) | 10-0-1-1-1 (60) | 6-3-0-1-0 (33) – [5,3] |
5 TUN ODIN | 27-1-3-2-10 (48) | 10-1-0-3-2 (50) | 5-0-0-0-1 (80) – [0,2] |
V4-3 | ||||
---|---|---|---|---|
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
6 BJØRNEMYR TORE | 4-2-1-0-1 (0) | 4-2-1-0-1 (0) | 4-1-0-1-2 (0) – [2,8] | |
2 PER B. | 1-0-1-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | 2-1-1-0-0 (0) – [2,8] | |
11 LILLE HELGE | 1-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 2-1-1-0-0 (0) – [2,8] | |
10 TANGEN TORE | 1-0-1-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | 2-0-1-0-1 (0) – [1,0] | |
3 H.G. ODNE | 2-1-0-0-0 (50) | 3-1-0-1-0 (33) | 2-0-1-0-1 (50) – [1,0] | |
1 HAFELL KULING | 14-0-1-1-6 (36) | 10-0-0-0-6 (30) | 9-0-1-0-1 (44) – [0,6] | |
4 ALM NORINDA | 14-1-1-2-8 (21) | 10-0-1-0-7 (20) | 6-0-1-0-4 (17) – [1,3] | |
12 MO LYKKE | 7-1-1-1-0 (57) | 10-1-1-1-0 (70) | 6-0-2-0-1 (50) – [1,5] | |
9 SKUMSJØSTJERNA | 6-0-0-0-0 (67) | 9-0-0-1-1 (67) | 7-0-0-1-1 (0) – [0,4] | |
5 AARBAKKS EVELYN (Strøket) | ||||
7 THESS PRINSESSA (Strøket) | ||||
8 ALONSO O.R. (Strøket) |
V4-4 | ||||
---|---|---|---|---|
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
12 SUPER WINNER | 4-2-1-0-1 (0) | 9-4-1-1-1 (22) | 2-1-1-0-0 (0) – [2,8] | |
8 THAI POSEIDON | 11-2-4-1-4 (9) | 10-2-4-1-3 (10) | 2-0-2-0-0 (0) – [1,6] | |
11 ROCK BOTTOM | 12-0-1-1-6 (33) | 10-0-1-2-5 (20) | 2-0-1-0-1 (0) – [1,0] | |
7 THAI DAENERYS | 5-2-0-0-1 (0) | 7-2-1-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
9 AL GOTHI DE CHENE | 15-3-1-2-3 (7) | 10-1-0-1-2 (10) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
10 TILLY CLASSIC | 12-2-2-2-1 (0) | 10-1-2-1-1 (0) | 2-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
6 DROGBA DIVISION | 16-2-2-0-4 (31) | 10-2-2-0-2 (20) | 6-1-0-0-2 (50) – [2,0] | |
5 BALLROOM QUEEN | 17-2-1-3-9 (12) | 10-1-0-2-5 (10) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
4 FATA MORGANA | 16-1-1-1-7 (0) | 10-0-1-1-6 (0) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] | |
1 FARAON (F) | 5-0-1-0-2 (60) | 5-0-1-0-2 (60) | 3-0-1-0-1 (33) – [1,0] | |
2 GAZZA BOKO (S) | 14-0-1-1-4 (57) | 10-0-1-1-6 (50) | 4-0-0-0-2 (50) – [0,4] | |
3 CALYPSO COFFEE (Strøket) |
V75-1 | ||||
---|---|---|---|---|
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
5 HAT TRICK (S) | 11-7-1-0-3 (9) | 10-7-1-1-1 (0) | 2-2-0-0-0 (0) – [4,0] | |
1 LE RAPIDE | 24-9-3-3-3 (17) | 10-4-1-1-0 (20) | 5-1-0-1-1 (0) – [2,6] | |
10 GOODMAN B.R. | 24-5-5-5-7 (4) | 10-2-3-1-4 (0) | 7-3-0-1-3 (14) – [5,0] | |
11 VITRO DIABLO (S) | 9-2-4-1-1 (22) | 10-3-4-1-1 (20) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
4 GLOBAL UNDEFEDED (S) | 20-12-2-1-2 (10) | 10-4-1-0-2 (10) | 13-8-2-0-3 (0) – [7,0] | |
7 PANTANI | 15-4-1-3-6 (0) | 10-3-2-1-4 (0) | 6-1-1-1-2 (0) – [3,0] | |
3 STARO ON THE ROCKS(S | 11-4-3-1-2 (9) | 10-3-3-1-2 (10) | 3-1-1-1-0 (0) – [3,2] | |
12 GHANDI B.R. | 39-5-7-2-10 (28) | 10-1-1-1-3 (30) | 10-3-2-0-2 (20) – [4,0] | |
8 OLIMPO DOC (S) | 29-3-8-4-9 (7) | 10-1-3-1-3 (10) | 20-2-5-4-6 (5) – [2,7] | |
2 ROI DU MONDE | 16-6-2-2-3 (25) | 10-4-1-2-2 (10) | 4-0-0-0-2 (50) – [0,4] | |
6 DUCHESS FRECEL | 13-0-3-2-5 (8) | 10-1-3-1-3 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
9 GONZALES B.R. (Strøket) |
V75-2 | |||
---|---|---|---|
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
8 CHUCK YEAGER | 14-3-3-3-1 (14) | 10-3-0-3-1 (10) | 4-0-0-1-2 (25) – [0,8] |
1 OZ | 17-5-4-2-2 (24) | 10-4-3-1-1 (10) | 3-1-1-0-0 (33) – [2,8] |
9 CASH D.E. (D) | 14-6-3-0-0 (36) | 10-6-1-0-0 (30) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] |
11 GOLDEN VICI | 18-5-0-1-7 (28) | 10-3-0-0-6 (20) | 4-3-0-0-0 (25) – [6,0] |
5 THE BARON (S) | 16-3-4-1-4 (6) | 10-3-2-1-2 (0) | 2-0-2-0-0 (0) – [1,6] |
2 NOTHING LIKE MALENA | 3-0-1-0-1 (0) | 9-1-1-1-3 (0) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
4 IAN B.R. | 21-2-2-0-13 (19) | 10-2-0-0-7 (10) | 2-0-0-0-1 (100) – [0,2] |
6 VISENTINI | 14-4-1-0-2 (36) | 10-2-1-0-2 (40) | 2-1-1-0-0 (0) – [2,8] |
3 DJARPUR DRY (F) | 14-8-0-2-1 (36) | 10-5-0-1-1 (40) | 6-3-0-1-0 (33) – [5,3] |
7 CALL ME FOX | 16-1-7-3-3 (13) | 10-1-6-0-2 (10) | 5-1-4-0-0 (0) – [5,2] |
10 GRAND MAXIM (S) | 9-1-0-1-5 (33) | 10-1-1-1-4 (20) | 2-0-0-0-2 (50) – [0,4] |
12 DONATO GILBAK (DK) | 16-1-3-3-4 (6) | 10-1-2-1-3 (0) | 4-0-0-0-2 (50) – [0,4] |
V75-3/V5-1 | |||
---|---|---|---|
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
8 ODD HERAKLES | 32-13-2-7-8 (16) | 10-9-1-0-0 (0) | 16-10-1-0-4 (6) – [6,8] |
9 ULSRUD TEA | 86-44-14-9-8 (15) | 10-5-3-1-0 (10) | 22-9-5-4-3 (14) – [5,5] |
3 EMIL MOLLYN | 36-5-8-4-10 (25) | 10-3-2-0-2 (20) | 4-1-1-0-2 (0) – [3,2] |
11 LOME BRAGE | 33-13-4-2-4 (18) | 10-4-0-1-3 (10) | 8-2-2-0-1 (13) – [3,6] |
1 BRENNE BANKER | 17-4-5-1-2 (35) | 10-1-5-1-2 (20) | 7-1-1-0-0 (43) – [2,0] |
6 INGBEST | 23-7-2-3-6 (9) | 10-1-1-1-5 (10) | 7-1-1-1-4 (14) – [2,9] |
10 TROLL SOLEN | 29-5-7-4-8 (7) | 10-0-4-2-3 (0) | 13-4-3-3-2 (0) – [4,6] |
4 STUMNE FYR | 27-8-2-4-8 (22) | 10-1-0-4-2 (10) | 9-6-0-1-0 (22) – [6,9] |
5 STENSVIK MARTIN | 35-6-7-2-9 (46) | 10-3-2-2-0 (10) | 12-2-3-2-2 (33) – [3,2] |
7 PAVE FAKS | 72-15-4-1-14 (57) | 10-1-3-0-1 (60) | 20-3-3-3-4 (40) – [2,6] |
2 TRIPSSON Ø.K. | 42-10-5-8-13 (33) | 10-1-1-0-5 (30) | 8-1-1-2-2 (50) – [2,5] |
V75-4/V5-2 | |||
---|---|---|---|
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
8 ORACLE TILE (S) | 4-2-1-0-0 (0) | 5-2-1-0-1 (20) | 1-0-1-0-0 (0) – [0,8] |
5 BRAGE HINDØ (DK) | 2-1-0-0-0 (50) | 4-1-0-0-0 (75) | 6-2-1-0-1 (33) – [4,2] |
10 JACKSON AVERY | 3-1-0-1-1 (0) | 3-1-0-1-1 (0) | 2-1-1-0-0 (0) – [2,8] |
6 EUKLID A.T. (RS) | 5-2-0-1-2 (0) | 6-2-0-1-2 (0) | 3-1-0-1-0 (33) – [2,4] |
1 ZLATAN CLASSIC | 5-0-2-0-0 (40) | 6-0-2-0-0 (50) | 3-2-0-0-0 (0) – [4,0] |
4 POSITANO | 4-0-1-0-3 (0) | 4-0-1-0-3 (0) | 5-2-0-0-2 (0) – [4,4] |
2 PALLATON | 3-1-0-1-0 (0) | 3-1-0-1-0 (0) | 3-0-0-1-1 (0) – [0,6] |
9 STRONG CASE | 8-2-0-1-3 (13) | 10-2-1-1-2 (10) | 6-0-2-0-1 (33) – [1,5] |
3 BARBARIAN DIVISION | 6-0-0-0-4 (17) | 6-0-0-0-4 (17) | 4-0-0-0-1 (50) – [0,2] |
7 PRINCE TANIC | 6-0-1-0-4 (0) | 10-0-1-1-7 (0) | 9-2-1-1-3 (11) – [3,2] |
12 GOLDSTILE | 5-1-1-1-1 (0) | 6-1-1-1-1 (0) | 5-0-0-1-1 (60) – [0,6] |
11 AMARONE CLASSIC | 2-0-1-0-1 (0) | 4-0-1-0-2 (0) | 7-0-0-2-2 (0) – [0,9] |
V75-5/V5-3 | ||||
---|---|---|---|---|
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
5 MIA VINCE | 4-0-0-1-3 (25) | 10-0-2-1-6 (0) | 2-0-1-0-1 (0) – [1,0] | |
1 RAJA RAVINA | 3-0-1-0-1 (0) | 10-3-0-1-3 (0) | 3-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
9 ZANDRA INVALLEY | 4-0-0-0-3 (50) | 10-0-2-1-5 (0) | 4-0-0-1-0 (25) – [0,4] | |
2 AXELINE BAUNELY (DK) | 6-0-1-2-3 (17) | 10-0-2-3-3 (20) | 2-1-0-1-0 (0) – [2,4] | |
12 ENCORE UN SISU (S) | 4-1-2-0-1 (0) | 10-2-1-2-3 (20) | 7-3-0-1-2 (14) – [4,9] | |
13 ROYAL BABY | 5-3-0-2-0 (0) | 10-2-3-2-1 (0) | 7-1-3-0-2 (14) – [3,4] | |
10 KATIE MAE | 5-1-2-2-0 (20) | 10-2-0-1-2 (20) | 4-0-0-0-2 (0) – [0,4] | |
8 MEGA CLASSIC | 3-0-0-0-2 (67) | 10-0-4-2-2 (10) | 4-1-1-0-1 (0) – [3,0] | |
3 SECRET SNAP | 5-1-1-1-1 (20) | 10-2-3-2-2 (0) | 5-1-1-2-1 (0) – [3,8] | |
4 DANCING QUEEN | 2-0-0-0-1 (100) | 10-0-1-0-4 (30) | 5-0-2-0-2 (20) – [2,0] | |
15 MISS ÅSLANDA (S) | 22-0-4-1-10 (9) | 10-0-2-0-5 (0) | 5-1-1-1-0 (20) – [3,2] | |
7 XITA LAVEC (S) | 4-0-1-1-0 (50) | 10-1-0-3-4 (10) | 8-1-1-0-3 (13) – [2,1] | |
11 WANDA CLASSIC | 1-0-1-0-0 (0) | 10-0-1-1-3 (0) | 6-2-0-0-2 (17) – [3,7] | |
6 CALLAS (US) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
14 HØWINGS VENUS (S) (Strøket) |
V75-6/V5-4 | |||
---|---|---|---|
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
8 FLORIS BALDWIN (NL) | 22-7-5-3-6 (0) | 10-4-3-1-2 (0) | 4-1-0-2-1 (0) – [3,0] |
