Ganske favorittpreget, men åpne løp. Ingen bankerkandidater, men Billi Time og Dark Roadster klare førstevalg.
V75-1 |
---|
Vidåpent. De syv første samt pausehesten Spickeback Face skiller seg ut. BEARTIME (2v-19%) knepent foran Aron Palema (8v) og My Dream Art (5v). ARON PALEMA(7%) knepent foran u/pausetillegget!
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
7 BEARTIME (S) | 0 | 17/26 | 25-5-8-2-3 (28) | 10-3-3-0-1 (20) |
3 ARON PALEMA (S) | 0 (-0,5) | 5 | 32-11-5-3-10 (0) | 10-1-3-1-3 (0) |
5 MY DREAM ART (S) | 1 | 10 | 32-7-5-2-8 (28) | 10-1-2-1-2 (20) |
6 MR. CLAYTON J.F. (S) | 2,5 | 25 | 41-4-7-11-16 (15) | 10-0-0-2-5 (30) |
8 HIERRO BOKO (S) | 3 | 7 | 34-6-7-5-11 (6) | 10-3-1-1-2 (0) |
1 FELIX V.M. (S) | 3,5 | 6 | 80-15-11-8-30 (4) | 10-1-2-0-6 (0) |
9 ZIO TOM JET (I) | 3,5 | 29/9 | 25-4-3-4-7 (8) | 10-1-2-2-3 (0) |
12 SPICKLEBACK FACE (S) | 5 (4) | 29 | 28-5-4-3-5 (46) | 10-1-1-1-3 (40) |
2 MR PERFECTION (S) | 6,5 | 12 | 51-8-6-4-25 (6) | 10-1-1-1-5 (10) |
4 KUNG EDWARD (S) | 10 | 15 | 53-6-9-6-22 (11) | 10-0-1-1-6 (0) |
10 ALL STAR (S) | 11 | 43/26 | 29-6-3-3-8 (24) | 10-0-0-1-3 (60) |
11 THRUST CONTROL (US) | 12,5 (11) | -/17 | 14-1-1-1-6 (21) | 10-0-0-0-4 (30) |
V75-2 |
---|
Tre-fire hester skiller seg ut, ARCHIDAMIA(4v-9%) knepent foran Lorelei Marie (3v). Favoritten Lyckans Cash (51%) noe bak disse.
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
8 ARCHIDAMIA (I) | 0 (-1) | -/25 | 7-2-1-1-1 (29) | 10-2-2-0-2 (40) |
4 LORELEI MARIE (S) | 0,5 | 13/25 | 14-4-3-1-3 (29) | 10-4-1-1-2 (30) |
5 LYCKANS CASH (S) | 3 | 26 | 29-7-3-0-6 (41) | 10-5-1-0-0 (20) |
2 GEORGIA AM (S) | 4,5 (4) | 14/13 | 7-2-3-1-1 (14) | 8-2-4-1-1 (12) |
11 HILLBILLY WOODLAND(S | 5 | 30/29 | 18-1-4-2-6 (33) | 10-2-1-2-2 (20) |
15 AMAZON FONT (I) | 5,5 | -/7 | 5-1-1-1-2 (0) | 10-2-2-1-4 (0) |
12 ALFREDO SAUCE (S) | 5,5 | 25 | 28-5-5-4-6 (32) | 10-1-1-3-3 (20) |
9 DOYOUKNOW (S) | 6 | 35 | 34-4-4-3-9 (38) | 10-2-1-1-2 (30) |
13 GUSTO (S) | 9 | 43/28 | 14-3-4-3-2 (29) | 10-3-1-3-2 (10) |
14 EMMA D. (DK) | 11 (8,5) | 50/33 | 19-2-4-3-7 (37) | 10-0-2-3-3 (10) |
3 JUNI RAPID (S) | 11,5 (7,5) | 0/27 | 9-0-1-4-2 (22) | 10-0-1-4-2 (30) |
1 ART OF DIAMOND (S) | 11,5 (8) | 0/0 | 13-1-3-6-2 (0) | 10-1-3-4-1 (0) |
7 PRINCESS CARMODY (S) | 14,5 | 15 | 39-2-6-1-19 (10) | 10-0-2-0-4 (0) |
6 ANICE CAKE (S) | 14,5 | 38/20 | 20-0-0-5-12 (25) | 10-0-0-2-8 (10) |
10 FIGHTER LADY (CH) (Strøket) |
V75-3/V5-1 |
---|
De tre første samt pausehesten Nobel Amok skiller seg noe ut. Favoritten SLIDE SO EASY(34%) noe foran Floris Baldwin (2v).
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
1 SLIDE SO EASY (DK) | 0 | 10 | 62-24-9-6-6 (13) | 10-5-0-1-1 (10) |
6 FLORIS BALDWIN (NL) | 2 (1,5) | 9 | 53-14-9-9-10 (11) | 10-2-3-0-2 (10) |
3 PACIFIC FACE (S) | 4 | 19 | 34-6-4-5-5 (41) | 10-2-1-1-3 (0) |
5 NOBEL AMOK (S) | 6 (3,5) | 22 | 44-15-3-4-9 (23) | 10-0-2-1-2 (30) |
4 SPEEDY FACE (S) | 7,5 (6,5) | 33 | 36-4-2-8-10 (25) | 10-0-0-1-3 (20) |
7 ELDORADO B. (S) | 10 | 4 | 40-8-10-4-11 (8) | 10-2-2-1-4 (0) |
2 ZILATH (I) | 12 (9,5) | 16 | 20-0-4-3-9 (15) | 10-1-2-0-3 (0) |
9 BARON GIFT (S) | 12,5 (8) | 9 | 55-7-8-3-24 (13) | 10-2-0-0-4 (10) |
10 HIGHSPEED CALL (S) | 14 | 9 | 50-9-1-2-20 (10) | 10-0-1-0-4 (10) |
8 KING ON THE HILL(US) | 17,5 (16) | 43 | 8-0-0-0-1 (50) | 10-0-0-0-1 (70) |
V75-4/V5-2 |
---|
Vidåpent. De syv første skiller seg noe ut. Favoritten LUCKY TRUC(48%) knepent foran Vision Face (5v) og Cassius Ima (2v).
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
10 LUCKY TRUC (S) | 0 | 29/38 | 1-0-0-0-0 (100) | 10-3-1-0-2 (50) |
6 VISION FACE (S) | 0,5 | 50/22 | 3-1-0-1-1 (0) | 10-1-2-2-2 (30) |
4 CASSIUS IMA (S) | 1,5 | 33 | 3-2-0-0-0 (33) | 10-2-1-0-2 (40) |
12 B.G. ARNE (S) | 2 | 6 | 6-0-2-0-3 (0) | 10-2-2-0-5 (0) |
5 PRE CALCULATED (S) | 3 | 14/15 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-4-1-0 (20) |
7 LUMBERMANS KALLE (S) | 3,5 | 0/25 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-4-1-1-3 (10) |
2 VIOLETTE FACE (S) | 4 | 14/14 | 1-0-0-0-1 (0) | 10-3-2-0-4 (10) |
9 DIGITAL PROCESS (S) | 5,5 | 11/14 | 1-0-1-0-0 (0) | 10-2-1-2-2 (20) |
8 JOEL DI QUATTRO (S) | 8 (7,5) | 33/33 | 3-0-1-0-0 (67) | 10-2-3-1-1 (30) |
1 NELLE ATTICUS LANE(S | 8,5 (7) | -/6 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-3-0-1-6 (10) |
11 AIR SPACE (S) | 10,5 | 0 | 5-2-0-1-2 (0) | 10-2-1-1-2 (0) |
3 INCREDIBLE WINE (S) (Strøket) |
V75-5/V5-3 |
---|
De tre første samt pausehestene Bugsy (11v!) og Pere Ubu (4v) skiller seg ut. Favoritten BILLI TIME(53%) klart foran Nouba Mom (2v) og Don Cash (3v).
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
1 BILLI TIME (DK) | 0 | 8 | 24-14-3-2-1 (8) | 10-8-0-0-0 (0) |
2 NOUBA MOM (BE) | 4 | 0/10 | 9-3-4-0-1 (11) | 10-4-4-0-1 (10) |
4 DON CASH | 4,5 | 17 | 23-9-3-1-5 (17) | 10-1-2-1-3 (30) |
11 BUGSY (S) | 5,5 (4,5) | 0 | 18-2-0-6-6 (17) | 10-2-1-3-4 (0) |
6 ZOCCOLODURO O.P. (I) | 7,5 | 30 | 8-4-1-0-1 (25) | 10-4-1-1-1 (30) |
7 M.T.OSCAR (S) | 8 | 43 | 16-4-3-1-4 (38) | 10-2-2-0-2 (40) |
9 KURRI JARI BOKO (S) | 10,5 (7,5) | 0/8 | 11-2-3-3-2 (9) | 10-2-2-3-2 (10) |
5 PERE UBU (S) | 11 (4) | 0/0 | 11-5-0-0-4 (0) | 10-4-0-0-4 (0) |
12 BARON FRONTLINE (S) | 11 | 8 | 16-4-2-4-5 (13) | 10-3-1-3-2 (0) |
8 AWESOME KRONOS (S) | 11,5 (8,5) | 27 | 10-3-3-0-0 (40) | 10-3-2-0-2 (20) |
10 EPPUR SI MUOVE (S) | 16,5 (16) | 21 | 27-4-5-1-10 (19) | 10-1-1-1-3 (10) |
3 STÅHLEBOS KING (S) | 17,5 | 11 | 32-3-5-2-12 (28) | 10-0-1-1-5 (0) |
V75-6/V5-4 |
---|
Vidåpent. De syv første samt pausehesten Shutter Island skiller seg litt ut. Favoritten ULTRA BRIGHT (29%) knepent foran Velegance (5v), Diversity Pellini (3v) og Follow My Lead (8v). DIVERSITY PELLINI(11%) knepent best u/pausetillegget!
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
14 ULTRA BRIGHT (S) | 0 | 27 | 38-11-5-9-8 (16) | 10-0-2-2-3 (30) |
15 VELEGANCE (S) | 0,5 | 17 | 36-6-7-1-16 (14) | 10-3-1-1-4 (0) |
2 DIVERSITY PELLINI(S) | 1 (-0,5) | 17/18 | 10-3-1-1-3 (20) | 10-4-1-0-3 (20) |
6 FOLLOW MY LEAD (SF) | 1,5 | 17/7 | 12-2-2-1-4 (8) | 10-1-1-1-4 (0) |
8 JUST MAKE IT (S) | 2 | 10/15 | 14-3-1-2-6 (14) | 10-2-2-4-0 (0) |
12 BIANCA SISA (DK) | 2,5 | 42 | 51-9-8-4-13 (25) | 10-2-3-2-1 (40) |
4 TETON SWEET LINDY(S) | 3 | 27 | 19-2-3-1-6 (53) | 10-1-1-1-1 (30) |
10 MAHJONG (S) | 4,5 | 14 | 36-4-5-3-11 (22) | 10-1-1-0-3 (30) |
3 QUIZ ROC (S) | 4,5 | 38 | 19-1-0-1-5 (47) | 10-0-2-2-2 (10) |
1 GARCA (S) | 5 | 0/18 | 16-2-3-1-8 (19) | 10-1-2-1-4 (20) |
11 SHUTTER ISLAND (S) | 5 (3) | 11 | 44-9-6-3-13 (14) | 10-2-1-0-2 (20) |
13 DONTLOOSEALLMONEY(S) | 6 | 20/11 | 33-5-5-5-9 (12) | 10-0-1-0-6 (0) |
7 BAZINGA CHERI (S) | 10 | 14 | 22-3-1-2-10 (9) | 10-2-0-1-4 (0) |
5 HAZYSHADEOFWINTER(S) (Strøket) | ||||
9 STELLA PONA (S) (Strøket) |
V75-7/V5-5 |
---|
Tre hester skiller seg litt ut, favoritten DARK ROADSTER(41%) klart foran Zaffiro Jet (6v) og Zlatan Knick (4v)
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
---|---|---|---|---|
4 DARK ROADSTER (S) | 0 | 29 | 11-5-1-3-0 (18) | 10-4-2-1-1 (0) |
1 ZAFFIRO JET (I) | 3,5 (3) | -/2 | 32-15-6-5-5 (3) | 10-3-1-1-5 (0) |
6 ZLATAN KNICK (S) | 4 | 20/6 | 16-5-3-2-5 (0) | 10-2-1-1-3 (10) |
3 ECHELON (S) | 5 | 29/6 | 13-3-2-3-5 (0) | 10-4-2-1-3 (0) |
8 CARGO DOOR (S) | 5,5 (5) | 13 | 7-2-1-1-1 (14) | 10-3-0-1-4 (20) |
10 UPPER FACE (S) | 6 (5,5) | 14/20 | 7-3-0-0-2 (29) | 10-3-1-0-3 (0) |
5 HURRICANE RIVER (S) | 6,5 | -/26 | 15-2-1-4-2 (33) | 10-1-2-4-1 (20) |
2 EXCLUSIVE MATTER (S) | 6,5 | 14/17 | 5-3-0-0-2 (0) | 10-3-1-0-2 (20) |
9 SWEETMAN (S) | 8,5 | 56/23 | 10-2-1-0-6 (10) | 10-3-1-1-2 (20) |
12 MCGARRET (S) | 9,5 | 13 | 1-0-0-0-1 (0) | 10-3-2-0-3 (10) |
7 CALL ME BRODDA (S) | 10 | 29 | 14-4-2-2-2 (21) | 10-2-1-3-4 (0) |
11 LOVE HÅLERYD (S) | 11,5 | 50/26 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-2-2-1 (20) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 "poeng" til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !!
Enkel registrering
10% cashback hver uke!
Norsk nettside
10% cashback hver uke!
Opp til 5 000 kr. ukentlig reload bonus
Opp til 100% Kombi-Boost
Opp til 35 000 kr. bonus på de 3 første innskuddene
Attraktive bonuskampanjer
Beste bettingside på E-Sport
Attraktive bonuskampanjer
Enkel registrering
Norsk nettside
Attraktive bonuskampanjer
Stort utvalg av spesialspill
Norsk nettside
11851
5096,5095, 2