- Sport:Fotball
- Land:Algerie
- Liga:Premier League
- Kamp / utøvere:Sheffield Utd – Chelsea
- Tilleggsinfo:Antall cornere hjemmelag
- Tips/ utfall:Over 4.5
- Spillestopp:11.07.2020 18:30
- Odds:2.34
- Innsats:9
- Selskap:Betsson
Sheffield Utd. tar i mot Chelsea i ettermiddag og må henge på nå for å få EL plass neste sesong. Samtidig er også Chelsea avhengig av poeng for å holde Man Utd. bak seg om CL plass.
1 | Liverpool | 35 | 30 | 3 | 2 | 75 | – | 26 | 49 | 93 | |
2 | Manchester City | 34 | 22 | 3 | 9 | 86 | – | 34 | 52 | 69 | |
3 | Chelsea | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | – | 46 | 17 | 60 | |
4 | Leicester | 34 | 17 | 8 | 9 | 64 | – | 32 | 32 | 59 | |
5 | Manchester United | 34 | 16 | 10 | 8 | 59 | – | 33 | 26 | 58 | |
6 | Wolverhampton | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | – | 37 | 8 | 52 | |
7 | Sheffield United | 34 | 13 | 12 | 9 | 35 | – | 33 | 2 | 51 |
Jeg kan ikke spå hvordan kampen ender, og da er cornerspill på hjemmelaget mye mer attraktivt og som jeg har stor tro på ordner seg. 15/17 hjemmekamper har gått over 4.5 cornere for hjemmelaget. Er bare mot Tottenham og Villa de har fått færre. Gir et hjemmesnitt på 7.17 cornere til Sheffield Utd. i år.
Home Team Statistics | Away Team Statistics | |||||||||||||
FT Result | HT Result | Pos | Cnrs | Fls | SOnG | SOffG | Pos | Cnrs | Fls | SOnG | SOffG | |||
8th Jul | Sheff Utd v Wolverhampton | 1-0 | 0-0 | 44% | 6 | 4 | 3 | 2 | 56% | 1 | 6 | 2 | 4 | [+] |
2nd Jul | Sheff Utd v Tottenham | 3-1 | 1-0 | 36% | 1 | 13 | 4 | 2 | 64% | 6 | 13 | 2 | 4 | [+] |
7th Mar | Sheff Utd v Norwich | 1-0 | 1-0 | 42% | 10 | 12 | 3 | 2 | 58% | 5 | 8 | 1 | 3 | [+] |
22nd Feb | Sheff Utd v Brighton | 1-1 | 1-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | [+] | ||
9th Feb | Sheff Utd v Bournemouth | 2-1 | 1-1 | 58% | 8 | 11 | 5 | 3 | 42% | 4 | 9 | 2 | 6 | [+] |
21st Jan | Sheff Utd v Man City | 0-1 | 0-0 | 32% | 5 | 11 | 1 | 2 | 68% | 13 | 12 | 5 | 8 | [+] |
10th Jan | Sheff Utd v West Ham | 1-0 | 0-0 | 47% | 7 | 13 | 3 | 6 | 53% | 3 | 6 | 2 | 5 | [+] |
26th Dec | Sheff Utd v Watford | 1-1 | 1-1 | 57% | 9 | 11 | 4 | 4 | 43% | 1 | 8 | 2 | 3 | [+] |
14th Dec | Sheff Utd v Aston Villa | 2-0 | 0-0 | 57% | 3 | 10 | 3 | 2 | 43% | 2 | 9 | 0 | 4 | [+] |
5th Dec | Sheff Utd v Newcastle | 0-2 | 0-1 | 74% | 8 | 11 | 7 | 4 | 26% | 1 | 6 | 4 | 1 | [+] |
24th Nov | Sheff Utd v Man Utd | 3-3 | 1-0 | 41% | 6 | 11 | 8 | 1 | 59% | 3 | 10 | 5 | 4 | [+] |
2nd Nov | Sheff Utd v Burnley | 3-0 | 3-0 | 45% | 7 | 8 | 6 | 4 | 55% | 6 | 12 | 0 | 3 | [+] |
21st Oct | Sheff Utd v Arsenal | 1-0 | 1-0 | 32% | 7 | 10 | 2 | 4 | 68% | 12 | 12 | 3 | 4 | [+] |
28th Sep | Sheff Utd v Liverpool | 0-1 | 0-0 | 30% | 6 | 8 | 2 | 7 | 70% | 5 | 4 | 4 | 7 | [+] |
14th Sep | Sheff Utd v Southampton | 0-1 | 0-0 | 48% | 12 | 10 | 4 | 6 | 52% | 6 | 8 | 7 | 3 | [+] |
24th Aug | Sheff Utd v Leicester | 1-2 | 0-1 | 49% | 7 | 11 | 3 | 2 | 51% | 4 | 6 | 3 | 4 | [+] |
18th Aug | Sheff Utd v Crystal Palace | 1-0 | 0-0 | 40% | 8 | 17 | 4 | 6 | 60% | 4 | 11 | 3 | 0 | [+] |
Sheffield Utd. har slått sterke lag som Wolves og Tottenham i de to siste hjemmekampene og det er her de skal plukke både cornere og poeng.
Taler noe mot spillet er det at Chelsea er gjerrige på å gi vekk cornere. Men de ga vekk 7 cornere i sist bortemøte mot Crystal Palace.
Sheffield Utd. scorer lite og slipper inn lite, men det har ikke så mye å si for spillet i ettermiddag. Clarke, Fleck, Freeman og Lundstram mangler for hjemmelaget, Kante, Kovacic, Musonda, Tomori og van Ginkel er ute for bortelaget, Ampadu er usikker.
Lykke til!
Enkel registrering
10% cashback hver uke!
Norsk nettside
10% cashback hver uke!
Opp til 5 000 kr. ukentlig reload bonus
Opp til 100% Kombi-Boost
Opp til 35 000 kr. bonus på de 3 første innskuddene
Attraktive bonuskampanjer
Beste bettingside på E-Sport
Attraktive bonuskampanjer
Enkel registrering
Norsk nettside
Attraktive bonuskampanjer
Stort utvalg av spesialspill
Norsk nettside