Trav
3 år siden
Kuskestatistikk V75 2020 UDRS
Tallene i denne statistikken er hentet for V75 kjøringer i 2020 (Norge). Kun kusker som har kjørt flere enn 10 V75 løp er med i statistikken.
Universal Driver Rating System eller UDRS er et system som ble utviklet av Mead og Haswell i USA på 1950 tallet. Poenget med systemet er å få frem kvalitet på kuskene. En UDRS rating mellom 0,30 og 0,40 regnes som meget bra.
Beregningen er forholdvis enkel, du ganger antall starter med ni poeng. For hver seier får man ni poeng, hver andreplass får man 5 poeng og for hver tredje plass får man 3 poeng. Poengsummen av antall førsteplasser, andreplasser og tredjeplasser dels på poengsummen av antall starter. Verdien man da får er UDRS verdien.
Ikke overraksende med Hamre og Øystein Tjomsland på toppen, men også Vidar Tjomsland er høyt opp.
Vidar Hop ligger overraskende langt nede, det mest negative er Cato Antonsen og Marius Høitomt som ikke fikk en topp tre plassering på sine oppsitt i V75 løpene 2020. Geir Vegard Gundersen med hele 54 V75 løp fikk også en meget dårlig UDRS verdi.
Kuskestatistikk V75 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Fornavn Kusk | Etternavn Kusk | UDRS | Starter | 1. | 2. | 3. | 4. | Innkjørt | Seiers % | |||||||||||||||||||
1 | Per Ivar | Bendiksen | 0,417 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 237000 | 25 | |||||||||||||||||||
2 | Anette | Frønes | 0,315 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 336000 | 16.67 | |||||||||||||||||||
3 | Frode | Hamre | 0,313 | 117 | 21 | 15 | 22 | 13 | 3149000 | 17.95 | |||||||||||||||||||
4 | Øystein | Tjomsland | 0,289 | 60 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3187000 | 20 | |||||||||||||||||||
5 | Vidar | Tjomsland | 0,282 | 24 | 3 | 5 | 3 | 4 | 484000 | 12.5 | |||||||||||||||||||
6 | Kjetil | Djøseland | 0,254 | 42 | 6 | 6 | 4 | 5 | 683500 | 14.29 | |||||||||||||||||||
7 | Bjørn | Steinseth | 0,247 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 286000 | 18.18 | |||||||||||||||||||
8 | Kristian | Malmin | 0,247 | 112 | 12 | 21 | 12 | 6 | 2591000 | 10.71 | |||||||||||||||||||
9 | Tom Erik | Solberg | 0,231 | 153 | 24 | 12 | 14 | 13 | 5687000 | 15.69 | |||||||||||||||||||
10 | Øyvind | Hegdal | 0,222 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 259000 | 13.04 | |||||||||||||||||||
11 | Åsbjørn | Tengsareid | 0,212 | 192 | 22 | 20 | 23 | 25 | 2824500 | 11.46 | |||||||||||||||||||
12 | Noralf P. | Brækken | 0,211 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 645000 | 10 | |||||||||||||||||||
13 | Erlend | Rennesvik | 0,203 | 89 | 9 | 11 | 9 | 8 | 1866500 | 10.11 | |||||||||||||||||||
14 | Ole Gaute | Gudmestad | 0,197 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 177000 | 7.69 | |||||||||||||||||||
15 | Magnus Teien | Gundersen | 0,195 | 131 | 13 | 13 | 16 | 9 | 3601500 | 9.92 | |||||||||||||||||||
16 | Pål | Buer | 0,191 | 54 | 6 | 3 | 8 | 8 | 745000 | 11.11 | |||||||||||||||||||
17 | Gunnar | Austevoll | 0,187 | 83 | 7 | 7 | 14 | 5 | 1483000 | 8.43 | |||||||||||||||||||
18 | Svein Ove | Wassberg | 0,186 | 95 | 11 | 9 | 5 | 9 | 2029500 | 11.58 | |||||||||||||||||||
19 | Hans Chr. | Holm | 0,186 | 64 | 7 | 7 | 3 | 1 | 838000 | 10.94 | |||||||||||||||||||
20 | Arve | Sjoner | 0,181 | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | 209000 | 10.53 | |||||||||||||||||||
21 | Ole Johan | Østre | 0,179 | 77 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1083000 | 11.69 | |||||||||||||||||||
22 | Jan Rune | Gaustad | 0,176 | 24 | 2 | 1 | 5 | 0 | 268000 | 8.33 | |||||||||||||||||||
23 | Rune | Wiig | 0,175 | 42 | 5 | 3 | 2 | 0 | 385000 | 11.9 | |||||||||||||||||||
24 | Herman R. | Tvedt | 0,174 | 30 | 4 | 1 | 2 | 7 | 395000 | 13.33 | |||||||||||||||||||
25 | Geir | Mikkelsen | 0,172 | 53 | 4 | 5 | 7 | 3 | 569000 | 7.55 | |||||||||||||||||||
26 | Henrik | Kulblik | 0,170 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 134000 | 6.67 | |||||||||||||||||||
27 | Eirik | Høitomt | 0,166 | 201 | 18 | 17 | 18 | 13 | 2630500 | 8.96 | |||||||||||||||||||
28 | Lars Anvar | Kolle | 0,164 | 119 | 9 | 10 | 15 | 12 | 3325500 | 7.56 | |||||||||||||||||||
29 | Gøran | Antonsen | 0,164 | 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 291000 | 4.35 | |||||||||||||||||||
30 | Bjørn | Steine | 0,164 | 42 | 5 | 1 | 4 | 2 | 434000 | 11.9 | |||||||||||||||||||
31 | Dag-Sveinung | Dalen | 0,159 | 205 | 15 | 25 | 11 | 16 | 2058000 | 7.32 | |||||||||||||||||||
32 | Per Oleg | Midtfjeld | 0,150 | 86 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1876500 | 10.47 | |||||||||||||||||||
33 | Olav | Mikkelborg | 0,150 | 49 | 3 | 6 | 3 | 3 | 684500 | 6.12 | |||||||||||||||||||
34 | Simen Bjørbæk | Jessen | 0,148 | 27 | 3 | 0 | 3 | 4 | 313000 | 11.11 | |||||||||||||||||||
35 | Geir | Flåten | 0,143 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 180000 | 7.14 | |||||||||||||||||||
36 | Vemund Madsen | Drolsum | 0,141 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 333000 | 9.09 | |||||||||||||||||||
37 | Andre H. | Stensen | 0,132 | 32 | 2 | 4 | 0 | 1 | 276000 | 6.25 | |||||||||||||||||||
38 | Jomar | Blekkan | 0,129 | 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 765000 | 6.82 | |||||||||||||||||||
39 | Vidar | Hop | 0,127 | 140 | 8 | 11 | 11 | 15 | 2460500 | 5.71 | |||||||||||||||||||
40 | Adrian Solberg | Akselsen | 0,123 | 45 | 3 | 4 | 1 | 7 | 510500 | 6.67 | |||||||||||||||||||
41 | Joakim | Rasmussen | 0,118 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166000 | 6.25 | |||||||||||||||||||
42 | Ole-Christian | Kjenner | 0,111 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57000 | 0 | |||||||||||||||||||
43 | Jan Roar | Mjølnerød | 0,106 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 308000 | 5 | |||||||||||||||||||
44 | Lars Fredrik | Kolle | 0,104 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99000 | 6.67 | |||||||||||||||||||
45 | Geir Vegard | Gundersen | 0,103 | 54 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1444000 | 1.85 | |||||||||||||||||||
46 | Johan Kringeland | Eriksen | 0,098 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
13421
6430,6429,6428, 3