Kusker - Hvor mye tilbake for en tier

Hvis du i 2019 satser 10 kr på alle løp en bestemt kusk kjørte i 2019, hvor mye vil du ha vunnet/tapt?

Fakta er at det år etter år viser seg at ingen kusker vil ha gitt deg et overskudd, men det er stor forskjell på hvor lønnsomt det ville vært å følge de forskjellige kuskene. I år er det et lite under – Øystein Tjomsland hadde gitt deg et overskudd hvis du hadde satt 10 kr på alle hans oppsitt i 2019.

 

Det mest rettferdig er å se på tilbakebetalingsprosenten (tbp) og Tom Erik Solberg er den kusken som ligger opp i toppen av den statestikken som vanlig de siste år. Det er etter min mening Norges beste kusk. Blir slått i år av Tjomsland.

 

Alpha Scarlet R.R.  vant på Biri til 149 i odds den 27 juli og det var den høyeste vinneroddsen i 2019. Kusken var Kristian Malmin.
En annen observasjon man ser at de fleste kuskerhar kjørt færre løp i 2019 enn i 2018. Ikke så mange løp færre enn i 2018  men pilen peker dessverre nedover og tallene for 2020 kan man alt nå si blir enda svakere på grunn av viruset.

 

Nr  Kusk Ut kr Inn kr Vunnet Ant. Løp % Maks Odds
1 Øystein Tjomsland 3120 3357 93                  311 107,6 % 36,50
2 Geir Gudmestad 2430 2168 32                  242 89,2 % 43,60
3 Tom Erik Solberg 7670 6840 113                  767 89,2 % 36,40
4 Vidar Tjomsland 1890 1636 20                  188 86,6 % 82,90
5 Adrian Solberg  Akselsen 5370 4365 50                  536 81,3 % 54,60
6 Magnus Teien Gundersen 6810 5273 119                  680 77,4 % 65,30
7 Gunnar Austevoll 10820 8370 82              1 145 77,4 % 76,90
8 Svein Ove Wassberg 7220 5506 97                  721 76,3 % 66,00
9 Dag-Sveinung Dalen 12720 9160 151              2 049 72,0 % 126,00
10 Erlend Rennesvik 4840 3317 65                  483 68,5 % 37,70
11 Ole Johan Østre 12080 8238 119              1 230 68,2 % 33,10
12 Geir Vegard Gundersen 1610 1096 25                  160 68,1 % 29,90
13 Kristian Malmin 6870 4668 82                  686 67,9 % 149,00
14 Åsbjørn Tengsareid 14470 9763 161              1 446 67,5 % 63,40
15 Geir Flåten 2320 1539 25                  231 66,3 % 37,30
16 Kjetil Djøseland 1480 952 22                  147 64,3 % 29,50
17 Lars Anvar Kolle 10540 6470 92              1 053 61,4 % 53,20
18 Ragnhild Bjørnbeth 2650 1620 31                  264 61,1 % 32,20
19 Jomar Blekkan 4190 2555 55                  418 61,0 % 53,50
20 Frode Hamre 3510 2139 65                  350 60,9 % 17,00
21 Eirik Høitomt 17700 10770 229              1 769 60,8 % 40,50
22 Bjørn Steinseth 4150 2461 30                  414 59,3 % 46,70
23 Vidar Hop 10460 5966 105              1 045 57,0 % 54,60
24 Gøran Antonsen 1940 1104 14                  193 56,9 % 38,80
25 Olav Mikkelborg 5810 3262 45                  579 56,1 % 40,20
26 Per Oleg Midtfjeld 5080 2724 50                  507 53,6 % 31,90
27 Rune Wiig 2480 1253 28                  247 50,5 % 27,40
28 Andre H Stensen 4090 2064 41                  408 50,5 % 22,60
29 Hans Chr. Holm 7270 3529 69                  726 48,5 % 69,40
30 Jan Roar Mjølnerød 2850 1287 42                  284 45,2 % 10,40
31 Pål Buer 4170 1738 54                  416 41,7 % 12,80
32 Kai Johansen 2400 917 11                  239 38,2 % 21,10
33 Johan Kringeland Eriksen 2880 1098 20                  287 38,1 % 30,40
34 Per Vetle Kals 2290 762 13                  228 33,3 % 19,50
35 Bjørn Garberg 2370 690 26                  236 29,1 % 5,90
Kvalitene på data står DNT for. Hentet data inn i Excel og bearbeidet der. At det kan være feil i tabllen er ikke helt uansynlig, men jeg har tatt noe stikkprøver og sjekket. Ikke funnet feil, men det betyr ikke at det er feil i noen av tallene.