Trav
3 år siden
(Redigert)Kusker Galopp + Disk
Hvor høy galopp + disk prosent har de enkelte kuske. Hele seks kukser (Kjetil Djøseland, Bjørn Steinseth,Bjørn Garberg,Ole Johan Østre,Geir Flåten og Olav Mikkelborg)
Nr | Kusk | Galopp | DG/DP | Galopp + DG/DP | Ant. Løp | % |
1 | Kjetil Djøseland | 23 | 17 | 40 | 102 | 39,2 % |
2 | Bjørn Steinseth | 53 | 24 | 77 | 220 | 35,0 % |
3 | Bjørn Garberg | 31 | 9 | 40 | 121 | 33,1 % |
4 | Ole Johan Østre | 133 | 71 | 204 | 619 | 33,0 % |
5 | Geir Flåten | 38 | 11 | 49 | 153 | 32,0 % |
6 | Olav Mikkelborg | 78 | 39 | 117 | 390 | 30,0 % |
7 | Jan Roar Mjølnerød | 29 | 20 | 49 | 168 | 29,2 % |
8 | Gøran Antonsen | 39 | 13 | 52 | 180 | 28,9 % |
9 | Jomar Blekkan | 72 | 19 | 91 | 317 | 28,7 % |
10 | Gunnar Austevoll | 144 | 79 | 223 | 790 | 28,2 % |
11 | Rune Wiig | 36 | 19 | 55 | 201 | 27,4 % |
12 | Øyvind Hegdal | 28 | 13 | 41 | 150 | 27,3 % |
13 | Lars Fredrik Kolle | 16 | 18 | 34 | 125 | 27,2 % |
14 | Thomas Sverre Karlsen | 27 | 13 | 40 | 148 | 27,0 % |
15 | Per Vetle Kals | 28 | 9 | 37 | 137 | 27,0 % |
16 | Bjørn Steine | 60 | 49 | 109 | 410 | 26,6 % |
17 | Jan Rune Gaustad | 25 | 6 | 31 | 117 | 26,5 % |
18 | Dag-Sveinung Dalen | 254 | 168 | 422 | 1 601 | 26,4 % |
19 | Hans Chr. Holm | 93 | 37 | 130 | 501 | 25,9 % |
20 | Anette Frønes | 21 | 9 | 30 | 116 | 25,9 % |
21 | Adrian Solberg Akselsen | 54 | 38 | 92 | 360 | 25,6 % |
22 | Tom Erik Solberg | 92 | 63 | 155 | 634 | 24,4 % |
23 | Per Oleg Midtfjeld | 71 | 30 | 101 | 414 | 24,4 % |
24 | Åsbjørn Tengsareid | 159 | 122 | 281 | 1 166 | 24,1 % |
25 | Johan Kringeland Eriksen | 37 | 17 | 54 | 228 | 23,7 % |
26 | Tom Erga | 40 | 9 | 49 | 208 | 23,6 % |
27 | Vidar Tjomsland | 15 | 13 | 28 | 120 | 23,3 % |
28 | Arve Sjoner | 50 | 12 | 62 | 269 | 23,0 % |
29 | Thomas Mjøen | 24 | 14 | 38 | 166 | 22,9 % |
30 | Andre H Stensen | 55 | 25 | 80 | 351 | 22,8 % |
31 | Erlend Rennesvik | 66 | 40 | 106 | 471 | 22,5 % |
32 | Joakim Hansen | 19 | 8 | 27 | 126 | 21,4 % |
33 | Ragnhild Bjørnbeth | 22 | 10 | 32 | 150 | 21,3 % |
34 | Lars Anvar Kolle | 114 | 59 | 173 | 811 | 21,3 % |
35 | Geir Vegard Gundersen | 23 | 8 | 31 | 146 | 21,2 % |
36 | Kristine Kvasnes | 24 | 20 | 44 | 208 | 21,2 % |
37 | Svein Ove Wassberg | 83 | 28 | 111 | 534 | 20,8 % |
38 | Herman R. Tvedt | 33 | 25 | 58 | 283 | 20,5 % |
39 | Simen Bjørbæk Jessen | 18 | 8 | 26 | 127 | 20,5 % |
40 | Josefine Eilertsen | 15 | 18 | 33 | 163 | 20,2 % |
41 | Kristian Malmin | 68 | 46 | 114 | 567 | 20,1 % |
42 | Vidar Hop | 119 | 61 | 180 | 901 | 20,0 % |
43 | Pål Buer | 32 | 25 | 57 | 299 | 19,1 % |
44 | Kai Johansen | 18 | 14 | 32 | 174 | 18,4 % |
45 | Eirik Høitomt | 147 | 90 | 237 | 1 301 | 18,2 % |
46 | Ole-Christian Kjenner | 26 | 8 | 34 | 193 | 17,6 % |
47 | Anita Valstad Hagmann | 16 | 15 | 31 | 176 | 17,6 % |
48 | Magnus Teien Gundersen | 67 | 26 | 93 | 534 | 17,4 % |
49 | Geir Gudmestad | 19 | 8 | 27 | 157 | 17,2 % |
50 | Øystein Tjomsland | 23 | 11 | 34 | 214 | 15,9 % |
51 | Ove Wassberg | 26 | 7 | 33 | 216 | 15,3 % |
52 | Frode Hamre | 31 | 18 | 49 | 401 | 12,2 % |
10% cashback hver uke!
Opp til 100% Kombi-Boost
Norsk nettside
Enkel registrering
10% cashback hver uke!
Norsk nettside
Stort utvalg av spesialspill
10% cashback hver uke!
Enkelt å navigere på siden
Norsk nettside
Attraktive bonuskampanjer
Enkel registrering
500 kr. Gratisspill hver måned
Mange betalingsmetoder
Stort utvalg av spesialspill
Attraktive bonuskampanjer
Stort utvalg av spesialspill
Norsk nettside
Raske betalinger
Jackpot spill
Enkel registrering
Norsk nettside
Attraktive bonuskampanjer
Enkel registrering
Opp til 5 000 kr. ukentlig reload bonus
10% cashback hver uke!
Norsk nettside
Attraktive bonuskampanjer
Norsk nettside
Stort utvalg av spesialspill