Diverse
1 år siden
(Redigert)Datarank V75 Sørlandet 28.10
Litt outsiderpreget rank. NORDSJØ BALDER og YOLO er rankens bankerkandidater i V5, ingen i V75. Fedeau Seven og Nelson Catch Me nokså klare førstevalg. (Har slitt med pålogging til Oddsnet, er derfor litt sent ute) |
V5-1 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
1 NORDSJØ BALDER | 0 | 38/38 | 7-4-2-1-0 (43) | 7-4-2-1-0 (43) |
3 RAPPARGR | 10,5 | 73 | 13-4-1-1-3 (54) | 10-1-1-1-4 (60) |
11 FRIVOLL VINNI | 12,5 | 14 | 17-3-2-2-5 (18) | 10-1-2-2-1 (0) |
6 HAGE RAVN | 12,5 | 33 | 29-3-4-4-13 (28) | 10-0-2-3-3 (20) |
9 UBERG BRAGE | 14 | 33 | 40-2-1-7-13 (40) | 10-1-1-0-1 (60) |
10 BJØNNUM ARGR | 14,5 | 50 | 19-1-5-5-3 (53) | 10-1-2-2-3 (30) |
5 TVERDALS MODINA | 15,5 | 20 | 26-4-4-0-14 (12) | 10-1-0-0-5 (0) |
8 DAG PER | 16,5 | 38 | 49-0-5-4-19 (27) | 10-0-1-1-3 (30) |
4 TØFFÅ Ø.K. | 17 | 35 | 44-3-1-3-13 (45) | 10-0-0-0-2 (60) |
7 HAUGS BLESA | 17 | 38 | 22-2-0-1-10 (27) | 10-1-1-1-3 (0) |
2 TUXI TORDEN | 20,5 (19) | 38 | 17-1-1-2-8 (47) | 10-0-1-1-5 (30) |
V5-2 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
5 YOLO (S) | 0 (-1) | 0/0 | 10-5-3-1-0 (0) | 10-5-3-1-0 (0) |
7 HEAD OVER HEELS (DK) | 6 (3,5) | 26 | 14-2-1-0-8 (21) | 10-0-0-0-7 (30) |
3 CHAMØR | 6,5 (6) | 38 | 13-5-2-1-2 (31) | 10-3-1-1-2 (60) |
6 EMMA TALKING (US) | 8 (6) | 20/18 | 4-1-1-0-2 (0) | 9-3-2-0-2 (22) |
11 CUSTOM CHARLY A.F.(S | 10,5 | 8 | 10-0-2-0-7 (10) | 10-0-1-0-8 (0) |
10 DALINA S.S. | 12 (11,5) | 6 | 20-3-5-1-8 (5) | 10-0-2-0-7 (10) |
8 FROSTYTHETIGER D.C.(DK | 16 | 50/50 | 19-5-2-0-6 (37) | 10-1-0-0-3 (70) |
4 SPICY FUTURE | 17 | 29 | 37-2-4-4-8 (38) | 10-0-1-0-6 (30) |
9 MUSCLE LOVE | 17,5 | 0 | 34-1-1-4-12 (0) | 10-0-1-2-2 (0) |
1 WIND OF CHANGE T.J. | 21 (18) | 25 | 22-1-2-5-7 (32) | 10-0-0-3-4 (40) |
2 MAGIC MONROE (Strøket) |
V5-3/V75-1 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
3 TANGEN TONE | 0 | 31 | 6-0-1-3-1 (17) | 10-2-3-0-3 (40) |
5 BIRK STØVERN | 1,5 (-0) | 45 | 11-1-1-1-5 (9) | 10-3-2-2-1 (30) |
9 GRISLE TORE G.L. | 3,5 (3) | 24 | 4-2-0-0-1 (25) | 10-1-1-0-5 (20) |
1 BJØRE LYDIA | 4 | 28 | 49-4-3-4-17 (22) | 10-0-2-0-3 (30) |
4 ÅSE ELDEN | 4,5 (3) | 31 | 15-4-2-2-2 (20) | 10-2-0-1-4 (20) |
6 WILL TEDDY | 5 (4,5) | 8 | 24-4-2-3-13 (13) | 10-0-0-0-5 (0) |
8 SMEDHEIM STAUT | 5 (3) | 32 | 2-0-0-1-0 (0) | 10-4-0-2-2 (30) |
7 TORPA ODA | 6,5 | 18 | 43-3-6-6-14 (21) | 10-2-1-0-4 (10) |
10 ALSAKER PUMBAA | 7 | 43 | 50-6-7-9-11 (30) | 10-1-1-1-2 (40) |
2 ASK VIKING | 7,5 | 13 | 8-1-2-1-3 (0) | 10-2-1-1-2 (20) |
V5-4/V75-2 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
4 A PERFECT DUTCHESS(US | 0 | -/3 | 8-4-1-3-0 (13) | 10-1-2-1-5 (0) |
9 NELSON BRIGHT EAGLE | 0,5 (0) | 14 | 26-8-5-1-6 (23) | 10-5-0-1-2 (20) |
5 LAZY BEACH | 3,5 | 18 | 24-4-3-5-9 (8) | 10-2-1-1-1 (20) |
10 KIM B.R. | 5 | -/3 | 27-4-6-4-10 (0) | 10-2-1-2-2 (10) |
8 ONLY BE KIND TO ME | 6,5 | 0/0 | 38-5-3-7-16 (0) | 10-1-2-2-1 (0) |
2 DELICIOUS MONICA | 8 | 0/4 | 41-4-5-5-17 (2) | 10-0-4-2-2 (0) |
11 QUICKSTEP O. | 9 | 18 | 49-7-1-8-13 (12) | 10-2-3-4-0 (0) |
3 OH U. SEXYLADY | 10,5 | 44 | 36-6-5-1-8 (50) | 10-1-4-1-1 (10) |
6 AMAZING STREET | 12,5 (12) | 15 | 47-4-6-4-11 (36) | 10-0-2-0-3 (20) |
1 DOLLARS AND CENTS(DK | 13,5 | 88 | 49-6-2-4-9 (59) | 10-0-1-1-5 (30) |
7 ELECTRIQUE A. | 14 (13) | 18 | 46-5-13-4-16 (15) | 10-0-0-1-6 (10) |
V5-5/V75-3 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
8 KLEPPE TUÅ | 0 | 33 | 30-9-3-4-9 (27) | 10-3-2-0-4 (40) |
12 CHRISTINA K. | 0,5 | 17 | 16-3-1-3-6 (13) | 10-3-1-3-0 (0) |
1 LOME SILJA | 4,5 | 12 | 29-6-5-7-10 (7) | 10-4-1-1-3 (0) |
15 ASAKSTJERNE | 7,5 | 17 | 16-7-5-1-2 (13) | 10-3-2-0-4 (20) |
3 VALLE BRISA | 7,5 | 47 | 24-5-5-4-6 (46) | 10-2-2-0-3 (40) |
4 DIANA G.L. | 8 | 27 | 28-6-0-5-11 (25) | 10-1-1-2-3 (0) |
5 SNABBA BESLUT T.A. | 8,5 | 11 | 39-1-4-6-15 (8) | 10-1-1-2-5 (20) |
14 BUFJELLS MAGI | 11 | 21 | 63-3-5-10-30 (14) | 10-1-1-1-3 (0) |
2 BÅSTADSTJERNA | 11 | 32 | 61-2-3-12-25 (30) | 10-0-0-0-4 (50) |
7 HAFELL BRIS | 11,5 (3,5) | 33 | 32-11-9-1-4 (28) | 10-5-3-0-1 (10) |
9 SAGANATT | 12 | 33 | 43-3-10-7-16 (19) | 10-0-5-1-3 (0) |
13 FREKKE FRIDA | 13 (12,5) | 21 | 18-3-2-5-5 (22) | 10-1-1-3-3 (20) |
11 VERDALS SUSI | 13 | 15 | 73-4-9-7-34 (19) | 10-0-2-2-4 (20) |
10 KOS FRIGGA | 15 (14) | 68 | 78-5-8-8-19 (62) | 10-0-2-2-3 (20) |
6 SPILODINA | 17 (16,5) | 54 | 47-3-3-4-24 (45) | 10-1-1-3-1 (30) |
V75-4/V4-1 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
8 FEYDEAU SEVEN (F) | 0 | 3 | 26-8-4-3-7 (4) | 10-3-0-2-4 (0) |
6 BLE DU GERS (F) | 2,5 | 8 | 38-16-5-5-8 (8) | 10-2-1-2-3 (0) |
9 TYPE A. (US) | 2,5 | 16 | 16-3-6-1-3 (6) | 10-1-3-2-2 (10) |
3 FIRST ONE DIAMOND(DK | 3,5 | 23 | 30-6-6-4-9 (33) | 10-1-3-1-3 (20) |
7 CUSTOM CHEVAL | 5 | 5 | 62-11-10-6-25 (5) | 10-2-0-2-2 (10) |
2 CHARLESTON VOLO | 5,5 (3) | 4 | 17-3-3-3-8 (6) | 10-2-1-2-4 (0) |
5 ALWAYS ON TIME | 6 | 5 | 77-12-18-14-17 (8) | 10-0-2-2-3 (0) |
4 DREAM BUILDER | 6,5 | 21 | 81-19-13-8-24 (17) | 10-1-2-0-3 (30) |
1 CUSTOM CHEF (S) | 7,5 | 5 | 25-0-4-3-10 (4) | 10-0-4-2-2 (10) |
V75-5/V4-2 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
6 ASKE FAKS | 0 | 38 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-3-4-3-0 (0) |
4 BORHAUG TOR | 2 | 12 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-5-1-2-2 (0) |
7 TRØ TELLUS | 2 | 40/28 | 1-0-0-0-1 (100) | 10-5-2-1-1 (10) |
8 ASKELADDEN | 3 | 67 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-1-0-3 (30) |
1 WIVAR | 4,5 | 17 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-2-3-3 (20) |
10 NESLANDS GNIST | 6,5 | 24 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-4-1-1-3 (0) |
11 HAFELL KULING | 9,5 | 41 | 2-0-0-0-1 (0) | 10-0-1-0-4 (0) |
9 NELSON RAPPEN | 10,5 (9,5) | -/31 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-1-1-3 (20) |
5 HAGE TOR | 11 | 7 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-3-0-3 (0) |
3 MADDE | 11,5 | 36 | 1-0-0-0-0 (100) | 10-0-0-3-6 (0) |
12 GYRI JERVEN | 12 | 39 | 5-0-0-1-2 (40) | 10-0-1-0-4 (20) |
2 SKEIE BLESEN | 12 (8) | 27 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-0-2-2-3 (60) |
V75-6/V4-3 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
9 MALIKA | 0 | 40/29 | 5-2-1-0-0 (40) | 5-2-1-0-0 (40) |
7 THE ONE AND ONLY | 0 | 0/0 | 6-4-2-0-0 (0) | 6-4-2-0-0 (0) |
11 HOLLY WINNER | 0,5 | 33/25 | 7-2-1-2-2 (29) | 7-2-1-2-2 (29) |
4 UMAKEMYDREAM | 1,5 | -/0 | 4-1-3-0-0 (0) | 4-1-3-0-0 (0) |
2 BUZYBEE RAVIN | 2 | 0/0 | 7-0-2-1-3 (0) | 7-0-2-1-3 (0) |
12 MOZART B.R. | 2,5 | 40/33 | 5-2-2-0-0 (40) | 5-2-2-0-0 (40) |
10 CADILLAC STAR | 2,5 | 0/0 | 6-3-2-0-1 (0) | 6-3-2-0-1 (0) |
3 QUALITY KING | 3 | -/0 | 5-1-1-3-0 (0) | 5-1-1-3-0 (0) |
6 THE BANDIT | 5 | 0/0 | 7-1-2-2-1 (0) | 7-1-2-2-1 (0) |
5 MACBETH B.R. | 6 | -/25 | 3-2-0-1-0 (33) | 3-2-0-1-0 (33) |
8 THAI BLACKPEDIA | 7,5 | 25/36 | 10-1-0-3-4 (30) | 10-1-0-3-4 (30) |
1 BAZZE PODEROSO | 8,5 | -/0 | 4-2-0-2-0 (0) | 5-2-0-2-1 (0) |
V75-7/V4-4 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 NELSON CATCH ME | 0 | 27 | 13-5-1-1-3 (23) | 10-4-2-0-3 (0) |
4 CANOPUS | 3 (2,5) | 0 | 11-5-2-2-0 (0) | 10-4-2-2-0 (0) |
9 FILLY’S FIGHTER | 3,5 | 0 | 20-4-1-3-9 (0) | 10-4-0-3-2 (0) |
7 LIMERENCE | 6 (5,5) | 16 | 19-8-3-2-4 (16) | 10-5-1-0-3 (10) |
1 M.H. GETONMYLEVEL | 7,5 | 3 | 31-7-5-6-8 (0) | 10-1-4-1-2 (10) |
10 THAI OHIO | 7,5 | 24 | 15-5-2-2-2 (33) | 10-2-3-1-3 (10) |
11 KENDRICK B.R. | 8 | 11 | 25-9-3-4-3 (12) | 10-3-2-1-2 (0) |
12 THAI MANHATTAN | 8,5 | 17 | 22-5-6-1-5 (14) | 10-3-1-0-3 (20) |
3 PICASSO | 12 | 17 | 31-4-5-7-8 (16) | 10-1-0-5-3 (10) |
8 FORMULA PHOTO | 14 | 21 | 30-2-3-6-12 (20) | 10-2-3-2-3 (0) |
5 BOLD LITTLE DRUMMER | 14 (13,5) | 38 | 29-2-2-2-13 (41) | 10-0-3-1-4 (30) |
6 ANDY NIBS | 15,5 | 18 | 39-9-3-3-15 (13) | 10-1-0-1-4 (10) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to. Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%) Lykke til !! |
— Mer statistikk I
V5-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
1 NORDSJØ BALDER | 7-4-2-1-0 (43) | 4-3-1-0-0 (50) | 3-1-1-1-0 (67) |
3 RAPPARGR | 6-1-0-0-4 (83) | 3-2-0-0-1 (67) | 11-4-1-1-4 (55) |
11 FRIVOLL VINNI | 4-0-1-1-1 (0) | 1-0-0-0-1 (100) | 9-0-2-1-2 (11) |
6 HAGE RAVN | 15-3-2-3-5 (27) | 13-0-1-4-7 (38) | 23-3-4-2-9 (26) |
9 UBERG BRAGE | 14-1-2-2-6 (14) | 12-1-0-3-7 (25) | 11-2-1-1-1 (45) |
10 BJØNNUM ARGR | 19-1-4-5-5 (53) | 8-1-1-2-3 (50) | 5-0-1-1-2 (20) |
5 TVERDALS MODINA | 15-0-3-0-9 (7) | 6-0-1-0-3 (0) | 26-3-4-0-14 (8) |
8 DAG PER | 17-0-1-0-7 (29) | 27-0-2-3-11 (26) | 19-1-4-2-7 (11) |
4 TØFFÅ Ø.K. | 16-2-0-0-4 (38) | 18-2-0-2-4 (22) | 0-0-0-0-0 (0) |
7 HAUGS BLESA | 1-0-1-0-0 (0) | 2-0-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
2 TUXI TORDEN | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-0-0-2 (67) | 5-0-1-1-3 (0) |
V5-2 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
5 YOLO (S) | 2-1-1-0-0 (0) | 5-2-1-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
7 HEAD OVER HEELS (DK) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-2-0-0-2 (17) | 0-0-0-0-0 (0) | |
3 CHAMØR | 3-3-0-0-0 (33) | 6-2-2-1-1 (0) | 7-4-1-0-1 (14) | |
6 EMMA TALKING (US) | 1-0-1-0-0 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | |
11 CUSTOM CHARLY A.F.(S | 0-0-0-0-0 (0) | 7-0-1-0-5 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
10 DALINA S.S. | 7-0-3-0-4 (0) | 6-0-2-0-2 (17) | 6-0-2-0-3 (17) | |
8 FROSTYTHETIGER D.C.(DK | 9-3-0-0-2 (44) | 4-0-1-0-1 (50) | 21-5-1-0-6 (57) | |
4 SPICY FUTURE | 6-0-1-1-1 (17) | 13-1-1-2-4 (38) | 10-0-0-0-5 (20) | |
9 MUSCLE LOVE | 16-0-0-3-4 (0) | 13-0-0-1-5 (0) | 31-0-1-5-10 (0) | |
1 WIND OF CHANGE T.J. | 16-1-1-4-4 (25) | 9-0-0-2-4 (11) | 17-1-1-5-3 (29) | |
2 MAGIC MONROE (Strøket) |
V5-3/V75-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
3 TANGEN TONE | 5-1-2-0-1 (40) | 1-0-0-1-0 (0) | 25-4-5-6-5 (32) |
5 BIRK STØVERN | 7-3-2-0-2 (14) | 0-0-0-0-0 (0) | 14-6-2-2-1 (29) |
9 GRISLE TORE G.L. | 10-4-1-2-1 (20) | 2-1-0-0-0 (50) | 23-7-2-2-6 (30) |
1 BJØRE LYDIA | 22-1-2-2-6 (18) | 9-0-1-1-3 (22) | 1-0-0-0-1 (0) |
4 ÅSE ELDEN | 10-2-2-0-4 (40) | 0-0-0-0-0 (0) | 60-9-3-7-19 (30) |
6 WILL TEDDY | 86-3-6-17-39 (6) | 4-0-0-0-4 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
8 SMEDHEIM STAUT | 5-1-1-1-1 (60) | 0-0-0-0-0 (0) | 44-18-7-3-6 (32) |
7 TORPA ODA | 12-1-3-2-2 (8) | 10-2-0-1-2 (40) | 19-2-4-2-4 (11) |
10 ALSAKER PUMBAA | 17-4-2-1-4 (29) | 5-1-0-0-1 (60) | 51-10-8-7-13 (18) |
2 ASK VIKING | 4-0-1-1-0 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | 2-1-0-0-0 (0) |
V5-4/V75-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
4 A PERFECT DUTCHESS(US | 2-0-2-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 19-10-2-4-2 (5) |
9 NELSON BRIGHT EAGLE | 6-4-1-0-0 (17) | 7-3-0-0-3 (14) | 34-9-7-2-9 (18) |
5 LAZY BEACH | 1-0-0-1-0 (0) | 3-1-1-0-1 (0) | 23-5-2-6-7 (13) |
10 KIM B.R. | 1-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-1-0 (0) | 15-4-2-0-5 (7) |
8 ONLY BE KIND TO ME | 7-2-1-1-1 (0) | 2-0-1-1-0 (0) | 39-4-4-7-17 (0) |
2 DELICIOUS MONICA | 1-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-2-1-0 (0) |
11 QUICKSTEP O. | 6-1-1-2-1 (0) | 4-3-0-0-0 (25) | 7-4-2-1-0 (0) |
3 OH U. SEXYLADY | 10-3-2-1-1 (40) | 3-1-1-1-0 (0) | 45-6-4-1-12 (51) |
6 AMAZING STREET | 4-2-0-0-1 (25) | 4-1-0-0-2 (25) | 3-0-1-0-1 (33) |
1 DOLLARS AND CENTS(DK | 8-2-1-1-1 (25) | 17-2-0-0-1 (88) | 24-6-3-2-6 (25) |
7 ELECTRIQUE A. | 8-0-0-1-5 (13) | 11-1-1-0-7 (18) | 39-5-13-3-13 (8) |
V5-5/V75-3 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
8 KLEPPE TUÅ | 3-0-0-2-0 (33) | 11-3-2-0-3 (36) | 17-5-2-1-5 (35) |
12 CHRISTINA K. | 0-0-0-0-0 (0) | 5-2-1-1-1 (20) | 3-3-0-0-0 (0) |
1 LOME SILJA | 1-0-0-1-0 (0) | 5-1-0-1-3 (20) | 25-6-5-7-7 (0) |
15 ASAKSTJERNE | 0-0-0-0-0 (0) | 4-1-2-1-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) |
3 VALLE BRISA | 1-1-0-0-0 (0) | 7-3-0-1-0 (57) | 10-4-2-1-2 (20) |
4 DIANA G.L. | 2-1-0-0-1 (0) | 5-2-0-1-2 (20) | 31-8-2-5-12 (23) |
5 SNABBA BESLUT T.A. | 0-0-0-0-0 (0) | 11-0-2-1-6 (18) | 0-0-0-0-0 (0) |
14 BUFJELLS MAGI | 25-0-1-3-13 (16) | 23-1-4-5-11 (13) | 6-0-0-1-2 (0) |
2 BÅSTADSTJERNA | 1-0-0-0-0 (100) | 14-0-1-4-4 (43) | 0-0-0-0-0 (0) |
7 HAFELL BRIS | 0-0-0-0-0 (0) | 15-4-4-0-3 (27) | 0-0-0-0-0 (0) |
9 SAGANATT | 0-0-0-0-0 (0) | 20-2-3-5-9 (20) | 39-3-8-7-14 (26) |
13 FREKKE FRIDA | 2-0-1-1-0 (50) | 7-2-1-1-1 (43) | 19-3-3-5-6 (16) |
11 VERDALS SUSI | 12-0-1-0-8 (33) | 35-1-6-2-18 (11) | 17-1-4-2-7 (35) |
10 KOS FRIGGA | 7-1-0-0-0 (57) | 30-2-2-2-7 (67) | 4-0-0-0-2 (50) |
6 SPILODINA | 4-0-0-1-2 (25) | 9-1-1-1-3 (67) | 6-0-0-1-4 (67) |
V75-4/V4-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
8 FEYDEAU SEVEN (F) | 1-0-0-1-0 (0) | 14-4-1-2-4 (0) | 3-0-1-1-1 (0) |
6 BLE DU GERS (F) | 1-1-0-0-0 (0) | 11-3-1-3-4 (0) | 4-4-0-0-0 (0) |
9 TYPE A. (US) | 1-0-0-0-0 (100) | 6-1-2-0-1 (17) | 10-3-2-1-2 (10) |
3 FIRST ONE DIAMOND(DK | 2-0-1-0-1 (0) | 10-1-3-2-2 (30) | 9-2-2-1-2 (22) |
7 CUSTOM CHEVAL | 4-1-0-2-0 (0) | 29-6-4-2-11 (3) | 12-3-1-1-3 (17) |
2 CHARLESTON VOLO | 0-0-0-0-0 (0) | 11-3-2-2-4 (0) | 18-4-4-3-7 (0) |
5 ALWAYS ON TIME | 5-0-0-2-1 (0) | 42-7-15-3-9 (5) | 33-8-5-6-8 (3) |
4 DREAM BUILDER | 3-0-1-0-2 (0) | 39-12-8-3-9 (18) | 1-0-1-0-0 (0) |
1 CUSTOM CHEF (S) | 4-0-1-1-0 (0) | 11-0-2-1-5 (0) | 5-0-2-1-1 (0) |
V75-5/V4-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
6 ASKE FAKS | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
4 BORHAUG TOR | 2-1-0-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-2-1-0-0 (33) |
7 TRØ TELLUS | 5-4-1-0-0 (20) | 1-0-0-0-1 (100) | 14-4-3-1-2 (29) |
8 ASKELADDEN | 4-0-1-1-1 (25) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
1 WIVAR | 1-0-0-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-2-0-0-1 (0) |
10 NESLANDS GNIST | 33-5-6-4-14 (18) | 0-0-0-0-0 (0) | 37-7-4-5-14 (19) |
11 HAFELL KULING | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-0 (0) | 24-1-4-0-11 (17) |
9 NELSON RAPPEN | 1-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 12-3-1-1-4 (25) |
5 HAGE TOR | 21-4-3-1-9 (10) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-1-1-0-0 (0) |
3 MADDE | 10-0-1-1-6 (30) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-0-0-2-3 (43) |
12 GYRI JERVEN | 8-0-1-0-2 (50) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-0-1-0-3 (17) |
2 SKEIE BLESEN | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 16-4-3-2-5 (31) |
V75-6/V4-3 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
9 MALIKA | 0-0-0-0-0 (0) | 2-1-1-0-0 (0) | 4-2-1-0-0 (25) |
7 THE ONE AND ONLY | 0-0-0-0-0 (0) | 3-2-1-0-0 (0) | 6-4-2-0-0 (0) |
11 HOLLY WINNER | 1-0-1-0-0 (0) | 3-1-0-1-1 (33) | 1-0-0-1-0 (0) |
4 UMAKEMYDREAM | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | 2-1-1-0-0 (0) |
2 BUZYBEE RAVIN | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-1-0-1 (0) | 4-0-2-0-1 (0) |
12 MOZART B.R. | 1-1-0-0-0 (0) | 2-1-0-0-0 (50) | 5-2-2-0-0 (40) |
10 CADILLAC STAR | 0-0-0-0-0 (0) | 3-1-1-0-1 (0) | 6-3-2-0-1 (0) |
3 QUALITY KING | 1-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 5-1-1-3-0 (0) |
6 THE BANDIT | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-1-2-2-1 (0) |
5 MACBETH B.R. | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
8 THAI BLACKPEDIA | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | 4-1-0-1-2 (0) |
1 BAZZE PODEROSO | 1-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 5-2-0-2-1 (0) |
V75-7/V4-4 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
2 NELSON CATCH ME | 1-0-0-0-1 (100) | 6-2-0-0-2 (50) | 15-7-2-1-2 (13) |
4 CANOPUS | 1-0-1-0-0 (0) | 5-4-0-1-0 (0) | 2-2-0-0-0 (0) |
9 FILLY’S FIGHTER | 2-1-0-1-0 (0) | 10-2-0-1-6 (0) | 6-3-0-1-1 (0) |
7 LIMERENCE | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-1-1-1 (0) | 7-4-0-0-2 (14) |
1 M.H. GETONMYLEVEL | 3-0-0-0-1 (33) | 15-6-1-3-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
10 THAI OHIO | 3-1-2-0-0 (0) | 7-0-1-2-2 (43) | 19-5-4-1-4 (21) |
11 KENDRICK B.R. | 1-0-0-1-0 (0) | 6-4-1-0-0 (0) | 3-2-1-0-0 (0) |
12 THAI MANHATTAN | 4-1-2-0-1 (0) | 8-0-1-1-5 (13) | 3-1-0-0-2 (33) |
3 PICASSO | 0-0-0-0-0 (0) | 12-1-0-5-4 (25) | 4-0-0-2-1 (25) |
8 FORMULA PHOTO | 5-0-0-1-3 (40) | 16-0-2-3-8 (19) | 14-1-3-2-7 (36) |
5 BOLD LITTLE DRUMMER | 3-0-2-0-0 (33) | 8-2-0-1-3 (25) | 29-3-3-1-13 (34) |
6 ANDY NIBS | 31-6-2-2-14 (10) | 15-3-0-1-6 (33) | 50-8-4-6-20 (12) |
— Mer statistikk II
V5-1 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
1 NORDSJØ BALDER | 7-4-2-1-0 (43) | 7-4-2-1-0 (43) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 RAPPARGR | 9-3-0-1-3 (67) | 10-1-1-1-3 (60) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
11 FRIVOLL VINNI | 10-2-1-1-4 (20) | 10-1-1-1-3 (20) | 3-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 HAGE RAVN | 18-0-1-4-10 (33) | 10-1-2-2-4 (30) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
9 UBERG BRAGE | 20-1-0-5-9 (30) | 10-1-0-0-2 (60) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
10 BJØNNUM ARGR | 13-1-3-4-3 (54) | 10-1-3-1-2 (40) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 TVERDALS MODINA | 13-2-2-0-6 (23) | 10-1-0-0-6 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
8 DAG PER | 35-0-2-3-14 (34) | 10-0-2-2-2 (10) | 3-0-1-0-1 (0) – [1,0] |
4 TØFFÅ Ø.K. | 32-2-1-3-12 (38) | 10-0-0-0-2 (70) | 2-0-0-1-1 (50) – [0,6] |
7 HAUGS BLESA | 11-2-0-0-4 (55) | 10-0-0-1-4 (10) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
2 TUXI TORDEN | 11-1-1-1-5 (45) | 10-0-1-1-5 (40) | 2-0-0-0-1 (50) – [0,2] |
V5-2 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
5 YOLO (S) | 9-4-3-1-0 (0) | 10-5-3-1-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
7 HEAD OVER HEELS (DK) | 13-2-1-0-7 (23) | 10-1-0-0-7 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
3 CHAMØR | 11-3-2-1-2 (27) | 10-4-1-1-1 (40) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
6 EMMA TALKING (US) | 3-1-1-0-1 (0) | 4-1-1-0-2 (0) | 2-1-0-0-0 (50) – [2,0] | |
11 CUSTOM CHARLY A.F.(S | 9-0-1-0-7 (0) | 10-0-2-0-7 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
10 DALINA S.S. | 14-2-4-0-6 (7) | 10-1-2-0-5 (10) | 2-0-0-0-1 (0) – [0,2] | |
