Diverse
9 måneder siden
Datarank V75 Solvalla 3.2
Outsiderpreget. HIGH ON PEPPER er rankens bankerkandidat, flere mulige dobbeltbankere. Lady Beluga et klart førstevalg. |
V75-1 |
Tre hester skiller seg noe ut. GLOBAL CLASSIFIED (3v-13%) knepent foran Major Ass (4v-13%). Red Mile Brodde (6v) følger nærmest. men på god avstand. Favoritten Barbro Kronos (25%) et stykke bak. Frekk dobbeltbanker? |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
4 GLOBAL CLASSIFIED(S) | 0 | 4 | 25-9-10-1-4 (4) | 10-3-3-1-2 (10) |
3 MAJOR ASS (D) | 0 | 7 | 22-5-5-5-5 (9) | 10-2-3-0-5 (0) |
5 RED MILE BRODDE (S) | 4 | 16 | 51-7-14-5-17 (14) | 10-1-4-1-3 (20) |
12 COMBAT FIGHTER (S) | 5 | 3 | 24-4-7-1-6 (0) | 10-3-2-0-4 (0) |
2 BARBRO KRONOS (S) | 5,5 | 13 | 34-8-4-3-11 (18) | 10-1-0-1-7 (0) |
11 CORAZON DE B. (S) | 5,5 | 5 | 23-11-4-2-4 (4) | 10-3-1-1-2 (20) |
1 JOE DALTON (S) | 6,5 (5,5) | 44 | 24-5-2-2-6 (42) | 10-2-0-1-4 (40) |
8 RUN N’COLA (S) | 7,5 | 5 | 19-7-5-1-5 (0) | 10-0-4-1-3 (0) |
6 LARRY WOOD (S) | 7,5 | 12 | 33-4-4-6-7 (18) | 10-2-1-0-3 (20) |
7 G.R.J.’S WOLVERINE(S | 9,5 (8,5) | 18 | 52-4-14-6-13 (19) | 10-2-2-0-4 (0) |
10 R.K. KING (S) | 15 | 20 | 57-5-4-5-20 (28) | 10-0-2-1-4 (0) |
9 DOMINIC WIBB (S) (Strøket) |
V75-2 |
Tre hester skiller seg noe ut også her. GRACE TROT (3v-20%) knepent foran favoritten Janks Morton (36%). Vikens Bonjour (8v) følger et stykke bak disse to. Dobbeltbanker? |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 GRACE TROT (S) | 0 | 0/0 | 7-6-1-0-0 (0) | 8-7-1-0-0 (0) |
5 JANKS MORTON (S) | 1 | -/0 | 5-4-1-0-0 (0) | 6-5-1-0-0 (0) |
11 VIKENS BONJOUR (S) | 4 | 0 | 11-2-1-3-3 (9) | 10-2-2-2-2 (0) |
6 MELLBY JAIL (S) | 5 | -/11 | 6-3-1-1-1 (17) | 8-4-1-2-1 (12) |
4 MAVERICK MEERKAT (S) | 5 | 72 | 23-3-2-3-6 (57) | 10-4-0-0-3 (50) |
8 GLOBAL DEPENDABLE(S) | 6,5 | 14/20 | 13-4-3-0-3 (23) | 10-2-4-0-3 (10) |
3 KAPTEN NEMO (S) | 7,5 | 33 | 12-1-2-0-5 (33) | 10-2-2-0-2 (40) |
12 EXPRESS CASH (S) | 8,5 | 0/10 | 5-1-1-2-0 (20) | 10-4-3-2-0 (10) |
1 ALL ABOUT YOU (S) | 10 | 0/0 | 12-1-4-0-7 (0) | 10-1-3-0-5 (0) |
9 IN YOUR TIME (S) | 12 (10,5) | 0/0 | 8-2-2-3-1 (0) | 10-1-4-2-3 (0) |
10 QUICK RUN (S) | 13,5 (13) | 56 | 22-3-0-5-4 (50) | 10-1-1-2-0 (60) |
7 LIGHT IN (S) | 15 | 10/15 | 11-1-1-4-3 (18) | 10-0-1-4-3 (20) |
V75-3/V5-1 |
(Mega-)favoritten HIGH ON PEPPER (81%) skiller seg klart ut og er rankens bankerkandidat. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
6 HIGH ON PEPPER (S) | 0 | 13 | 21-7-0-3-8 (24) | 10-6-0-1-2 (10) |
5 DARK ROADSTER (S) | 4,5 | 6 | 45-7-8-10-14 (9) | 10-6-1-2-1 (0) |
1 SWEETMAN (S) | 7 | 10 | 46-10-7-4-16 (13) | 10-2-1-2-3 (0) |
4 UBIQUARIAN FACE (S) | 10,5 (10) | 16 | 42-3-4-7-13 (19) | 10-2-0-3-5 (0) |
3 VÆSTERBO GROSBOIS(S) | 10,5 | 5 | 71-8-11-10-32 (4) | 10-1-0-3-5 (0) |
9 MILLIONDOLLARRHYME(S | 11 | 1 | 50-12-8-5-18 (4) | 10-1-1-2-6 (0) |
8 NIGHT BRODDE (S) | 15 | 20 | 48-12-5-3-17 (23) | 10-1-1-1-6 (10) |
2 ORDER TO FLY (S) | 18 (17,5) | 5 | 78-16-12-7-23 (9) | 10-0-1-0-6 (0) |
7 CHESTNUT HILL (US) | 18,5 | 19 | 36-1-5-6-16 (11) | 10-0-0-1-7 (10) |
V75-4/V5-2 |
Åpent. De seks første skiller seg noe ut. CALL ME GLEIPNER (4v-10%) litt foran Top Score (7v!) og Kenobi Mearas (5v) og Bicc’s Tobee (6v) u/pausetillegget. Leo The Lion og HooHoo HaaHaa deretter. Favoritten Never Give Up (23%) og mye spilte Baron Tilly (3v) og Bear High (2v) er langt bak… |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
1 CALL ME GLEIPNER (S) | 0 | 14/22 | 7-4-0-1-1 (29) | 9-6-0-1-1 (22) |
11 TOP SCORE (S) | 1,5 | -/25 | 8-6-1-0-1 (25) | 8-6-1-0-1 (25) |
4 KENOBI MEARAS (S) | 3 (1,5) | 0/0 | 7-2-2-1-2 (0) | 10-3-2-1-4 (0) |
6 LEO THE LION (S) | 4 (3,5) | 13/25 | 9-3-1-1-3 (33) | 10-2-2-2-3 (20) |
3 BICC’S TOBEE (S) | 4 (2) | -/20 | 5-3-0-1-0 (20) | 5-3-0-1-0 (20) |
5 HOOHOO HAAHAA (S) | 4 | 0/0 | 8-0-1-2-4 (0) | 10-3-2-0-4 (0) |
7 BARON TILLY (S) | 5 | -/22 | 9-4-1-1-1 (22) | 9-4-1-1-1 (22) |
2 NEVER GIVE UP (S) | 5,5 | 20/20 | 5-3-1-0-1 (20) | 5-3-1-0-1 (20) |
10 MASERATI HALL (S) | 7 (5,5) | 17/17 | 11-2-2-3-2 (18) | 10-2-3-2-1 (20) |
9 SCORPION TILE (S) | 8 (5) | -/25 | 6-3-0-1-2 (17) | 8-3-0-2-2 (25) |
8 FORBIDDEN TO REST(S) | 9 | 0/0 | 9-2-2-1-3 (0) | 10-2-3-1-3 (0) |
12 BEAR HIGH (S) | 11,5 (9,5) | -/0 | 4-2-1-1-0 (0) | 4-2-1-1-0 (0) |
V75-5/V5-3 |
Fire hester skiller seg klart ut. WINTERBURN (3v-25%) knepent foran Moses Boko (2v-25%), Jalapeno K (4v) og favoritten Global Caps (26%). |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
4 WINTERBURN (S) | 0 (-0,5) | 11/15 | 9-8-0-0-1 (11) | 10-8-1-0-1 (20) |
3 MOSES BOKO (S) | 0,5 | 14 | 16-4-3-5-2 (19) | 10-3-2-3-1 (10) |
6 JALAPENO K. (S) | 1 | 8 | 14-5-2-4-2 (14) | 10-2-3-1-3 (10) |
11 GLOBAL CAPS (S) | 1 | 0/0 | 7-6-0-0-1 (0) | 10-9-0-0-1 (0) |
7 VISION OF GIDEON (S) | 5,5 | -/29 | 14-7-1-1-3 (36) | 10-4-1-0-3 (50) |
10 GLOBAL DIFFERENCE(S) | 6 | 23 | 11-5-2-1-2 (0) | 10-2-3-0-2 (20) |
8 BOTTNAS JUSTIN (S) | 10,5 | 6 | 14-3-2-3-4 (7) | 10-1-3-3-2 (0) |
9 CURRENT LEADER (S) | 11 | 14 | 24-2-4-5-9 (8) | 10-3-1-2-3 (10) |
5 YAVAPAI POINT (S) | 11,5 | 50 | 22-5-2-2-6 (55) | 10-2-1-1-4 (50) |
12 MISTER VREDEBEST(NL) | 13 | 12 | 20-4-6-2-6 (15) | 10-1-4-2-3 (10) |
1 GENTLEMAN SISU (S) | 14 | 18 | 34-5-5-4-8 (21) | 10-1-1-3-3 (10) |
2 EDFOREVER (S) (Strøket) |
V75-6/V5-4 |
Åpent. Seks hester skiller seg noe ut, favoritten LADY BELUGA (25%) nokså klart foran Dino Cream (8v!) og Olga Utca (2v). Daytona Roc (5v), Jewilla (6v) og Power Vacation (7v) deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
12 LADY BELUGA (S) | 0 | 19 | 25-13-1-3-3 (20) | 10-3-3-2-1 (10) |
4 DINO CREAM (S) | 2,5 | 10 | 26-6-4-4-8 (8) | 10-2-0-2-4 (10) |
13 OLGA UTCA (S) | 3 | 2 | 75-6-9-9-36 (3) | 10-2-1-1-3 (0) |
6 DAYTONA ROC (I) | 3,5 | 11 | 17-3-0-2-6 (18) | 10-2-1-2-3 (10) |
8 JEWILLA (S) | 3,5 | 0 | 26-3-7-2-11 (0) | 10-1-3-3-3 (0) |
2 POWER VACATION (S) | 4,5 | 41 | 33-6-1-2-12 (27) | 10-4-1-0-3 (0) |
9 FUTURE SOX (S) | 6 | 0 | 23-5-3-5-7 (13) | 10-2-2-1-2 (10) |
11 XERAVA C.D. (S) | 7 | 5 | 15-5-2-2-3 (0) | 10-0-2-3-2 (0) |
10 FLORENCE IMA (S) | 8,5 | 8 | 34-3-8-1-10 (15) | 10-1-2-3-1 (10) |
3 PENTHOUSE (S) | 9 | 4 | 26-2-2-2-12 (4) | 10-2-0-2-4 (0) |
1 XIA LLOYD (S) (Strøket) | ||||
5 ICICLE AM (S) (Strøket) | ||||
7 JURISTA (S) (Strøket) |
V75-7/V5-5 |
Tre hester skiller seg noe ut, favoritten DANAO DEGLI DEI (34%) knepent foran Winner Brodde (3v). Esposito (2v) følger nærmest, på god avstand. Nok en mulig dobbeltbanker? |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
5 DANAO DEGLI DEI (I) | 0 | 0 | 6-2-0-0-2 (17) | 10-4-0-0-3 (0) |
3 WINNER BRODDE (S) | 0,5 | 23 | 23-9-1-2-3 (30) | 10-5-0-1-2 (0) |
11 ESPOSITO (S) | 4,5 | 7 | 10-6-1-1-0 (10) | 10-6-1-1-0 (0) |
9 IT’S PEPPERTIME (S) | 5,5 | 22 | 16-4-2-2-6 (25) | 10-1-3-2-4 (10) |
10 MONEY SMILE (S) | 5,5 | 8 | 26-9-6-4-3 (12) | 10-3-3-0-3 (10) |
4 TEARSINHEAVEN (S) | 7 | 33 | 23-6-1-3-10 (30) | 10-3-2-0-5 (20) |
1 ONE CRISTAL (S) | 7 | 10 | 22-4-3-5-6 (9) | 10-2-1-2-3 (10) |
12 TRITON (S) | 8 | 16 | 25-11-2-1-4 (20) | 10-4-1-0-3 (20) |
8 XANTHIS HILTON (S) | 9,5 | 25 | 23-3-2-1-8 (17) | 10-5-0-0-3 (10) |
6 MIDNIGHT SPECIAL (S) | 10 (9,5) | 18 | 32-7-8-2-7 (13) | 10-1-4-1-1 (10) |
2 GLOSTER GLADIATOR(S) | 11 | 10 | 49-8-4-2-22 (12) | 10-2-0-1-4 (10) |
7 WILL I AM (S) | 14 | 2 | 50-4-9-8-20 (10) | 10-0-2-2-6 (0) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !! — Mer statistikk I
V75-1 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
4 GLOBAL CLASSIFIED(S) | 12-4-3-3-2 (0) | 6-1-3-1-1 (0) | 13-7-2-2-2 (0) | |
3 MAJOR ASS (D) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-2-0-1-1 (20) | 3-1-0-0-2 (0) | |
5 RED MILE BRODDE (S) | 4-1-0-1-1 (25) | 11-1-3-1-5 (18) | 16-1-5-1-7 (13) | |
12 COMBAT FIGHTER (S) | 9-0-2-1-2 (11) | 10-1-1-0-4 (0) | 2-1-1-0-0 (0) | |
2 BARBRO KRONOS (S) | 19-3-3-3-7 (16) | 18-5-3-1-6 (11) | 17-3-1-1-10 (6) | |
11 CORAZON DE B. (S) | 8-5-1-0-1 (0) | 6-1-1-0-3 (0) | 28-11-5-2-6 (7) | |
1 JOE DALTON (S) | 7-1-0-1-0 (57) | 13-3-1-1-4 (46) | 2-1-0-0-0 (50) | |
8 RUN N’COLA (S) | 8-1-2-1-3 (0) | 5-1-1-0-2 (0) | 3-1-0-0-2 (0) | |
6 LARRY WOOD (S) | 3-0-0-0-0 (33) | 13-2-1-1-4 (15) | 49-11-7-5-12 (12) | |
7 G.R.J.’S WOLVERINE(S | 11-2-3-1-1 (9) | 26-3-8-2-6 (19) | 0-0-0-0-0 (0) | |
10 R.K. KING (S) | 1-0-0-0-0 (0) | 23-2-4-2-6 (17) | 19-1-3-0-8 (21) | |
9 DOMINIC WIBB (S) (Strøket) |
V75-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
2 GRACE TROT (S) | 3-2-1-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 8-7-1-0-0 (0) |
5 JANKS MORTON (S) | 2-1-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-4-0-0-0 (0) |
11 VIKENS BONJOUR (S) | 1-0-0-1-0 (0) | 4-0-0-2-1 (0) | 9-2-2-1-3 (11) |
6 MELLBY JAIL (S) | 5-2-1-2-0 (0) | 2-2-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) |
4 MAVERICK MEERKAT (S) | 2-0-0-0-2 (50) | 7-1-0-0-3 (86) | 6-2-0-0-3 (33) |
8 GLOBAL DEPENDABLE(S) | 9-2-1-0-3 (22) | 4-0-2-0-2 (0) | 4-1-3-0-0 (0) |
3 KAPTEN NEMO (S) | 7-1-1-0-2 (14) | 3-0-1-0-2 (33) | 6-2-2-0-1 (17) |
12 EXPRESS CASH (S) | 1-0-1-0-0 (0) | 2-1-0-1-0 (0) | 4-3-1-0-0 (0) |
1 ALL ABOUT YOU (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 5-1-3-0-1 (0) | 2-0-1-0-1 (0) |
9 IN YOUR TIME (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-1 (0) |
10 QUICK RUN (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-0-0-2-2 (43) | 3-0-0-1-0 (67) |
7 LIGHT IN (S) | 2-0-0-1-1 (0) | 1-0-0-1-0 (0) | 10-1-1-6-1 (10) |
V75-3/V5-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
6 HIGH ON PEPPER (S) | 15-8-0-3-2 (7) | 10-4-0-2-3 (10) | 33-17-1-4-7 (18) |
5 DARK ROADSTER (S) | 26-5-6-6-6 (0) | 9-2-2-0-4 (0) | 33-13-5-4-9 (3) |
1 SWEETMAN (S) | 9-2-0-0-4 (11) | 25-8-4-2-7 (8) | 17-4-2-3-3 (18) |
4 UBIQUARIAN FACE (S) | 15-1-1-3-4 (20) | 22-2-0-4-11 (9) | 0-0-0-0-0 (0) |
3 VÆSTERBO GROSBOIS(S) | 22-3-3-3-8 (0) | 23-2-4-4-9 (0) | 80-8-7-13-40 (5) |
9 MILLIONDOLLARRHYME(S | 33-8-8-3-11 (0) | 20-4-2-2-10 (0) | 64-13-10-7-24 (3) |
8 NIGHT BRODDE (S) | 17-7-0-3-3 (24) | 24-4-1-1-12 (17) | 62-15-8-6-16 (19) |
2 ORDER TO FLY (S) | 29-7-5-3-6 (3) | 40-9-7-5-11 (8) | 9-1-0-0-4 (0) |
7 CHESTNUT HILL (US) | 35-1-4-5-18 (14) | 16-0-3-2-4 (19) | 18-1-1-2-9 (6) |
V75-4/V5-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
1 CALL ME GLEIPNER (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-2-0-1-0 (25) | 1-0-0-0-0 (0) |
11 TOP SCORE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-2-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
4 KENOBI MEARAS (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 2-0-1-0-1 (0) | 11-4-2-1-4 (0) |
6 LEO THE LION (S) | 3-1-0-0-1 (33) | 5-2-1-0-1 (20) | 0-0-0-0-0 (0) |
3 BICC’S TOBEE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 5-3-0-1-0 (20) |
5 HOOHOO HAAHAA (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-0-1-1 (0) | 4-2-1-0-1 (0) |
7 BARON TILLY (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-0 (100) | 9-4-1-1-1 (22) |
2 NEVER GIVE UP (S) | 3-2-0-0-1 (33) | 2-1-1-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) |
10 MASERATI HALL (S) | 1-0-1-0-0 (0) | 3-0-2-0-0 (33) | 0-0-0-0-0 (0) |
9 SCORPION TILE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 7-2-0-2-2 (29) |
8 FORBIDDEN TO REST(S) | 1-0-1-0-0 (0) | 1-0-0-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) |
12 BEAR HIGH (S) | 4-2-1-1-0 (0) | 3-1-1-1-0 (0) | 4-2-1-1-0 (0) |
V75-5/V5-3 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
4 WINTERBURN (S) | 5-4-0-0-1 (20) | 1-1-0-0-0 (0) | 9-7-1-0-1 (11) | |
3 MOSES BOKO (S) | 1-0-0-0-0 (100) | 8-3-2-0-1 (25) | 19-5-4-6-2 (11) | |
6 JALAPENO K. (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-4-1-0-1 (14) | 1-1-0-0-0 (0) | |
11 GLOBAL CAPS (S) | 3-3-0-0-0 (0) | 3-2-0-0-1 (0) | 10-9-0-0-1 (0) | |
7 VISION OF GIDEON (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-0 (100) | 17-8-2-1-4 (24) | |
10 GLOBAL DIFFERENCE(S) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-1-1-0-1 (0) | 16-6-2-2-3 (19) | |
8 BOTTNAS JUSTIN (S) | 6-1-0-1-2 (0) | 8-1-0-1-4 (13) | 1-0-1-0-0 (0) | |
9 CURRENT LEADER (S) | 4-0-0-1-2 (0) | 3-0-1-0-1 (0) | 21-3-4-3-8 (14) | |
5 YAVAPAI POINT (S) | 5-1-0-1-2 (20) | 6-1-1-0-0 (67) | 0-0-0-0-0 (0) | |
12 MISTER VREDEBEST(NL) | 3-0-1-0-2 (33) | 14-4-3-0-5 (21) | 3-0-2-1-0 (0) | |
1 GENTLEMAN SISU (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-1-0-4 (20) | 1-0-0-1-0 (0) | |
2 EDFOREVER (S) (Strøket) |
V75-6/V5-4 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
12 LADY BELUGA (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 5-1-0-2-1 (20) | 32-15-4-3-2 (25) | |
4 DINO CREAM (S) | 3-0-0-1-0 (33) | 8-2-1-0-3 (0) | 2-0-1-0-1 (0) | |
13 OLGA UTCA (S) | 3-0-0-0-2 (0) | 28-2-3-5-12 (0) | 29-6-5-2-12 (0) | |
6 DAYTONA ROC (I) | 1-0-0-0-1 (0) | 6-1-0-1-1 (17) | 6-1-0-2-2 (17) | |
8 JEWILLA (S) | 14-0-7-2-3 (0) | 12-0-2-1-6 (0) | 5-1-1-0-3 (0) | |
2 POWER VACATION (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-1-0-0-0 (75) | 11-3-0-2-2 (9) | |
9 FUTURE SOX (S) | 8-2-0-2-3 (13) | 7-1-0-3-3 (0) | 20-4-4-5-7 (5) | |
11 XERAVA C.D. (S) | 5-2-1-0-0 (0) | 5-1-0-1-0 (0) | 5-2-1-0-1 (0) | |
10 FLORENCE IMA (S) | 12-0-2-2-2 (25) | 10-2-3-0-2 (0) | 27-2-6-3-9 (7) | |
3 PENTHOUSE (S) | 27-2-2-2-15 (4) | 7-1-1-1-1 (14) | 9-2-0-1-3 (0) | |
1 XIA LLOYD (S) (Strøket) | ||||
5 ICICLE AM (S) (Strøket) | ||||
7 JURISTA (S) (Strøket) |
V75-7/V5-5 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
5 DANAO DEGLI DEI (I) | 2-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 2-2-0-0-0 (0) |
3 WINNER BRODDE (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 9-3-0-1-2 (33) | 1-0-0-1-0 (0) |
11 ESPOSITO (S) | 5-3-1-0-0 (0) | 6-2-1-1-0 (17) | 8-6-1-0-0 (0) |
9 IT’S PEPPERTIME (S) | 2-0-2-0-0 (0) | 7-0-1-2-3 (14) | 21-5-4-3-6 (24) |
10 MONEY SMILE (S) | 2-0-0-0-2 (0) | 12-5-3-0-2 (8) | 0-0-0-0-0 (0) |
4 TEARSINHEAVEN (S) | 3-1-0-0-2 (0) | 7-2-1-0-3 (43) | 10-2-3-1-3 (30) |
1 ONE CRISTAL (S) | 7-0-0-3-3 (14) | 9-0-1-3-3 (11) | 11-1-0-4-5 (9) |
12 TRITON (S) | 22-6-1-1-7 (14) | 7-2-1-0-1 (14) | 39-13-3-2-10 (18) |
8 XANTHIS HILTON (S) | 24-4-2-1-8 (21) | 10-1-1-0-3 (30) | 15-2-1-1-6 (27) |
6 MIDNIGHT SPECIAL (S) | 2-0-1-0-1 (0) | 15-1-5-1-3 (13) | 0-0-0-0-0 (0) |
2 GLOSTER GLADIATOR(S) | 6-1-1-1-2 (0) | 14-2-4-1-5 (7) | 0-0-0-0-0 (0) |
7 WILL I AM (S) | 13-2-2-0-4 (15) | 20-2-3-3-7 (5) | 31-3-6-6-12 (6) |
— Mer statistikk II
V75-1 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
4 GLOBAL CLASSIFIED(S) | 19-6-8-1-3 (5) | 10-3-3-1-2 (10) | 2-1-1-0-0 (0) – [2,8] | |
3 MAJOR ASS (D) | 10-4-1-2-2 (10) | 10-2-4-1-2 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
5 RED MILE BRODDE (S) | 31-4-7-5-11 (13) | 10-1-4-1-4 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
12 COMBAT FIGHTER (S) | 19-4-3-1-6 (0) | 10-2-1-1-3 (0) | 2-0-0-0-1 (0) – [0,2] | |
2 BARBRO KRONOS (S) | 31-6-3-3-11 (16) | 10-1-1-0-6 (10) | 2-0-0-0-2 (0) – [0,4] | |
11 CORAZON DE B. (S) | 15-6-3-2-3 (0) | 10-3-2-1-2 (10) | 2-0-1-0-1 (0) – [1,0] | |
1 JOE DALTON (S) | 21-4-2-2-5 (43) | 10-2-1-1-3 (40) | 2-0-0-0-0 (100) – [0,0] | |
8 RUN N’COLA (S) | 11-3-1-1-5 (0) | 10-3-2-1-3 (0) | 2-0-1-0-1 (0) – [1,0] | |
6 LARRY WOOD (S) | 28-4-3-5-6 (14) | 10-3-1-0-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
7 G.R.J.’S WOLVERINE(S | 36-3-10-3-10 (17) | 10-0-3-0-3 (0) | 5-1-1-0-0 (40) – [2,8] | |
10 R.K. KING (S) | 44-3-4-5-14 (25) | 10-0-1-1-7 (0) | 6-1-0-1-1 (50) – [2,2] | |
9 DOMINIC WIBB (S) (Strøket) |
V75-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
2 GRACE TROT (S) | 5-4-1-0-0 (0) | 7-6-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 JANKS MORTON (S) | 1-0-1-0-0 (0) | 5-4-1-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] |
11 VIKENS BONJOUR (S) | 8-0-1-3-2 (0) | 10-1-1-3-3 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 MELLBY JAIL (S) | 3-2-0-1-0 (0) | 6-3-1-1-1 (17) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
4 MAVERICK MEERKAT (S) | 14-1-0-0-6 (71) | 10-3-0-0-3 (60) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
8 GLOBAL DEPENDABLE(S) | 6-1-2-0-2 (17) | 10-2-3-0-3 (10) | 2-2-0-0-0 (0) – [4,0] |
3 KAPTEN NEMO (S) | 10-0-2-0-4 (30) | 10-0-2-0-4 (30) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
12 EXPRESS CASH (S) | 3-1-1-1-0 (0) | 5-1-1-2-0 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
1 ALL ABOUT YOU (S) | 7-1-3-0-3 (0) | 10-1-3-0-6 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
9 IN YOUR TIME (S) | 3-1-0-2-0 (0) | 8-2-2-3-1 (0) | 2-0-2-0-0 (0) – [1,6] |
10 QUICK RUN (S) | 13-1-0-2-3 (62) | 10-1-0-4-0 (50) | 3-0-0-1-1 (67) – [0,6] |
7 LIGHT IN (S) | 8-0-1-3-3 (13) | 10-0-1-4-3 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
V75-3/V5-1 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
6 HIGH ON PEPPER (S) | 17-7-0-3-5 (12) | 10-4-0-1-4 (10) | 3-1-0-1-0 (67) – [2,4] |
5 DARK ROADSTER (S) | 24-4-4-5-9 (0) | 10-1-0-5-2 (0) | 7-2-1-1-1 (14) – [3,9] |
1 SWEETMAN (S) | 38-8-6-4-13 (5) | 10-2-1-2-3 (10) | 2-0-0-0-1 (50) – [0,2] |
4 UBIQUARIAN FACE (S) | 36-2-3-6-12 (17) | 10-1-0-1-6 (0) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
3 VÆSTERBO GROSBOIS(S) | 59-6-8-8-27 (5) | 10-2-0-1-6 (0) | 8-0-3-1-4 (0) – [2,3] |
9 MILLIONDOLLARRHYME(S | 46-10-8-5-17 (2) | 10-2-2-1-4 (0) | 5-0-2-1-2 (0) – [2,4] |
8 NIGHT BRODDE (S) | 42-9-5-3-15 (19) | 10-0-2-0-5 (10) | 3-0-2-0-1 (0) – [1,8] |
2 ORDER TO FLY (S) | 72-15-11-7-21 (7) | 10-1-1-0-4 (0) | 4-1-0-0-2 (0) – [2,4] |
7 CHESTNUT HILL (US) | 34-1-4-6-16 (12) | 10-0-0-1-5 (10) | 3-0-1-1-0 (33) – [1,2] |
V75-4/V5-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
1 CALL ME GLEIPNER (S) | 5-3-0-1-0 (20) | 7-4-0-1-1 (29) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] |
11 TOP SCORE (S) | 4-4-0-0-0 (25) | 8-6-1-0-1 (25) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
4 KENOBI MEARAS (S) | 4-0-1-1-2 (0) | 7-2-2-1-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 LEO THE LION (S) | 5-2-1-0-1 (20) | 9-3-1-1-3 (33) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 BICC’S TOBEE (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 5-3-0-1-0 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 HOOHOO HAAHAA (S) | 4-0-0-1-2 (0) | 8-0-1-2-4 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
7 BARON TILLY (S) | 2-1-0-0-0 (50) | 9-4-1-1-1 (22) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
2 NEVER GIVE UP (S) | 5-3-1-0-1 (20) | 5-3-1-0-1 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
