Diverse
1 år siden
(Redigert)Datarank V75 Bjerke 4.11
Først en takk til Stigis for hyggelige kommentarer. (Ja, jeg vil fortsette med min rank, men må stadig vekk justere mine verktøy for å hente data, da kildene endrer på sine nettsider. Sist ute var DNT, er i dialog med dem, har kommet med innspill til de nye sidene deres. Har også arvet et hus på Vestlandet (Florø) som har tatt mye av min tid , har derfor vært perioder med lite ranker i sommer) Jeg håper Stigis har rett med at Oddsnet snart våkner opp fra dvalen.
Noe outsiderpreget rank. Et par overraskende bankerkandidater i form av danske FRITJOF SH og THEWINNERTAKEITALL. Begge disse kommer fra seire med sterke tider på ganske trege danske baner. Ellers er Mizai et klart førstevalg. |
V75-1 |
Tre hester skiller seg ut. BUNNY (3v-21%) knepent foran Halløjsa Vang (4v). Favoritten Global Dancer (31%) følger nærmest disse to. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
6 BUNNY | 0 | 5 | 18-5-6-1-4 (11) | 10-6-3-0-1 (0) |
3 HALLØJSA VANG (DK) | 0,5 | 10 | 18-10-4-1-1 (11) | 10-6-0-0-2 (20) |
5 GLOBAL DANCER (S) | 4 | 29 | 15-4-2-0-3 (33) | 10-4-2-0-0 (40) |
11 DELICIOUS GAR (I) | 6,5 (6) | 5 | 13-6-4-0-1 (8) | 10-2-5-1-0 (10) |
1 L.A.’S VENUS | 7,5 | 5 | 20-8-3-4-4 (5) | 10-2-0-3-4 (10) |
8 SOLØNS SKRAMMEL (S) | 9,5 | 25 | 15-4-1-3-2 (7) | 10-2-1-1-3 (20) |
4 HERINA SOTTO (DK) | 12 (11,5) | 29 | 16-3-1-3-5 (25) | 10-4-1-1-1 (30) |
9 UNLEASHED KEMP (US) | 13,5 (13) | 9 | 4-0-1-0-2 (0) | 10-1-2-2-3 (0) |
2 HERTZ (S) (Strøket) | ||||
7 HELENA D D (DK) (Strøket) | ||||
10 BOLD FACE (S) (Strøket) | ||||
12 DIXIECHICK HANOVER(US (Strøket) |
V75-2 |
Fem hester skiller seg noe ut. MAMIE’S SURVIVOR (5v-7%!) litt foran Travis (4v). Utah Southwind (7v!), Ben Hogan (6v!) og favoritten Give Me Five (48%) følger deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
1 MAMIE’S SURVIVOR | 0 | 56/40 | 3-2-0-0-0 (33) | 10-5-2-0-1 (40) |
9 TRAVIS | 1,5 | 11 | 3-1-1-0-0 (33) | 10-4-1-0-3 (20) |
2 UTAH SOUTHWIND (S) | 3,5 | 0 | 2-0-1-1-0 (0) | 10-4-3-1-2 (0) |
5 BEN HOGAN (S) | 3,5 | 0 | 3-0-1-1-1 (0) | 10-1-4-1-3 (0) |
4 GIVE ME FIVE | 4,5 | 36 | 2-1-0-0-0 (50) | 10-2-2-1-1 (50) |
8 JOLLYWOOD (S) | 6,5 | 8 | 1-1-0-0-0 (0) | 10-1-1-1-3 (20) |
3 THAI VERMONT | 6,5 | 50 | 1-0-0-0-1 (100) | 10-0-4-1-2 (70) |
11 RE PUBLIC (S) | 7,5 | 11/14 | 3-1-1-0-1 (0) | 10-3-2-1-3 (10) |
12 STRIKING EAGLE | 8 (7) | 0/9 | 2-0-1-0-1 (0) | 10-3-4-1-1 (10) |
7 JACKSON CAGE | 9 | 9 | 4-1-2-0-1 (0) | 10-2-3-0-4 (10) |
6 ROUGE TILE (S) | 9 | 0/0 | 1-1-0-0-0 (0) | 10-2-2-2-3 (0) |
10 MR. FAX | 10,5 | 10 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-3-1-3 (10) |
V75-3/V5-1 |
Meget åpent. Seks hester skiller seg ut. DEAR FRIEND (2v-28%) knepent foran Clarissa (3v) og favoritten Missle Hill (41%). Golden Dream ME (7v!), Dats So Cool (4v) og Kagan (5v) følger deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
5 DEAR FRIEND (S) | 0 | 8 | 23-10-3-2-5 (9) | 10-3-1-0-4 (10) |
2 CLARISSA (I) | 0,5 (-0) | 18 | 22-12-2-0-4 (18) | 10-4-1-1-2 (20) |
4 MISSLE HILL (US) | 0,5 | 6 | 27-7-5-4-9 (15) | 10-2-3-2-3 (0) |
1 GOLDEN DREAM M.E. | 3 | 8 | 23-6-4-3-6 (4) | 10-2-3-1-3 (0) |
10 DATS SO COOL (S) | 3,5 | 4 | 36-6-7-7-14 (6) | 10-1-2-1-5 (0) |
8 KAGAN (S) | 3,5 | 20 | 5-0-3-1-0 (20) | 10-2-4-3-1 (10) |
7 CUSTOM CHEVAL | 7,5 | 5 | 20-0-5-3-4 (5) | 10-2-1-2-2 (10) |
9 ROME PAYS OFF (US) | 8,5 | 11 | 15-2-3-4-3 (13) | 10-2-1-2-3 (10) |
3 ULTION FACE (S) (Strøket) | ||||
6 STOLETHESHOW (Strøket) |
V75-4/V5-2 |
To hester skiller seg klart ut. Favoritten MIZAI (62%) nokså klart foran Glorius Rain (2v). Dobbeltbanker? |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
4 MIZAI (S) | 0 | 4 | 14-6-3-1-4 (0) | 10-3-1-0-5 (0) |
1 GLORIUS RAIN (S) | 2,5 | 34 | 4-2-1-0-1 (25) | 10-4-1-0-2 (20) |
12 GRUMBAZZ KINI (DK) | 5,5 | 18 | 10-3-0-2-1 (30) | 10-5-2-2-0 (0) |
11 GABI KYVSGÅRD (DK) | 6 | 11 | 10-3-5-1-1 (0) | 10-2-4-1-3 (0) |
8 DANAO DEGLI DEI (I) | 8,5 (8) | 0 | 14-9-1-0-3 (0) | 10-5-0-0-3 (0) |
10 ILLFINDMYWAYHOME (S) | 9 | 17 | 18-5-3-3-4 (17) | 10-2-0-4-2 (20) |
9 GILMORE TROT (S) | 10,5 | 14 | 3-0-0-1-0 (100) | 10-3-0-2-3 (20) |
3 X.TOUR (S) | 11 | 0 | 6-3-1-1-1 (0) | 10-3-1-0-3 (0) |
2 OZ | 11 (10,5) | 15 | 3-0-1-1-0 (33) | 10-6-0-0-2 (10) |
5 LUCIFER BOKO (S) | 11 | 28 | 11-2-2-2-3 (27) | 10-0-3-1-4 (10) |
6 DENARIUS (S) | 13 | 6 | 12-1-0-0-8 (25) | 10-3-2-1-2 (10) |
7 ELDORADO (DK) | 14,5 | 30 | 15-5-2-1-3 (27) | 10-2-3-0-2 (20) |
V75-5/V5-3 |
FRITJOF SH (5v-9%) skiller seg klart ut og er rankens første bankerkandidat. Jolicoeur (6v!) nærmest. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
3 FRITJOF S H (DK) | 0 | 19 | 29-11-8-0-5 (21) | 10-3-3-0-3 (20) |
4 JOLICOEUR (S) | 4,5 | 8 | 12-5-2-2-1 (0) | 10-3-2-1-2 (10) |
2 GALLIANO PEAK (DK) | 6 | 23 | 18-3-3-2-5 (28) | 10-2-3-1-4 (0) |
10 LIPTON SCOTT (D) | 8 | 9 | 9-2-5-1-0 (11) | 10-5-2-1-1 (10) |
1 PINGIS (S) | 8,5 | 17 | 16-3-5-1-4 (31) | 10-2-1-1-4 (20) |
8 DECATHLON (S) | 9 (8,5) | 10/17 | 9-5-1-2-0 (11) | 10-5-2-2-0 (10) |
9 STARO QUANTAS (S) | 10,5 | 0 | 17-2-4-1-6 (0) | 10-2-2-1-4 (0) |
12 CABRON | 11 | 9 | 9-2-3-2-2 (0) | 10-2-3-3-1 (10) |
11 KIND OF STEEL (D) | 11 | 9 | 20-11-3-0-1 (15) | 10-4-2-1-2 (10) |
7 T.WALL’S KASTOR (S) | 13,5 | 35 | 24-6-2-3-7 (38) | 10-2-3-0-3 (20) |
6 M.H. HOT CASH | 15 | 28 | 17-2-4-1-2 (35) | 10-0-3-1-2 (30) |
5 DRAGONFLY (Strøket) |
V75-6/V5-4 |
THEWINNERTAKEITALL (2v-18%) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat. Meget åpent bak denne, favoritten Demon (40%) følger nærmest. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 THEWINNERTAKEITALL(US | 0 | 7 | 10-5-3-0-1 (0) | 10-5-1-0-2 (10) |
10 DEMON (I) | 5,5 | 26 | 19-6-1-1-6 (26) | 10-5-0-1-1 (30) |
4 DOCTOR GIO (I) | 6 | 35 | 10-1-1-0-2 (60) | 10-1-4-1-3 (0) |
1 BORN IN BERGEN | 6 | 7 | 2-1-0-0-0 (50) | 10-3-1-1-2 (10) |
5 VALLATONIAN | 6,5 | 12 | 2-0-0-2-0 (0) | 10-1-3-4-1 (10) |
6 PURE MUSCLE (US) | 7 | 5 | 6-2-1-1-0 (0) | 10-2-1-1-4 (10) |
3 ANTE LA ROQUE (S) | 7,5 (7) | 14 | 8-0-2-2-3 (25) | 10-0-2-3-3 (10) |
7 HUGO TRØJBORG (DK) | 9,5 | 26 | 5-1-1-0-1 (60) | 10-1-1-1-5 (20) |
9 JONATHAN STAR | 11 | 14 | 1-0-0-0-1 (100) | 10-4-0-2-3 (10) |
8 LAUREEN B.R. (Strøket) |
V75-7/V5-5 |
Meget åpent. Favoritten SOUTHWIND BOKO (32%) knepent foran Kashmina BR (7v!) og Majah B.(9v!). Ninja Zon (5v) og Global Collection (3v) følger nærmest. Fossens Wilma (8v), Heartbeat Julie (6v), Golden Eye SF (4v) og Dana Ek (2v) deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
11 SOUTHWIND BOKO (S) | 0 | 10 | 24-14-3-0-2 (17) | 10-8-1-0-1 (0) |
4 KASHMINA B.R. | 0,5 | 16 | 24-3-8-2-8 (17) | 10-2-3-1-3 (10) |
13 MAJAH B. | 0,5 | 6 | 36-15-9-4-4 (17) | 10-5-1-3-1 (0) |
15 NINJA ZON (S) | 2 | 21 | 39-6-5-3-11 (21) | 10-2-0-1-2 (20) |
14 GLOBAL COLLECTION(S) | 2,5 | 21 | 26-6-2-2-6 (38) | 10-2-1-1-2 (30) |
1 FOSSENS WILMA (S) | 3 (2,5) | 5 | 18-5-4-3-5 (11) | 10-3-2-1-4 (0) |
9 HEARTBEAT JULIE (S) | 3 | 31 | 33-7-4-3-7 (36) | 10-4-1-0-2 (30) |
5 GOLDEN EYE S.F. | 3,5 | 7 | 25-10-4-2-5 (8) | 10-2-2-0-3 (10) |
6 DANA EK (I) | 4 | 23 | 8-0-3-1-3 (25) | 10-2-2-1-2 (40) |
2 DINO CREAM (S) | 6 (5,5) | 13 | 20-4-4-2-6 (10) | 10-2-3-1-2 (10) |
3 ANGEL OF TRIX (S) | 7 | 12 | 25-4-6-4-5 (28) | 10-1-3-3-1 (20) |
10 PRIMADONNA TILE (S) | 10 (7) | 27 | 21-10-2-0-5 (10) | 10-3-0-0-4 (10) |
12 MIA VINCE | 11,5 | 2 | 49-3-7-10-19 (6) | 10-0-3-2-3 (10) |
7 TASHERIT (S) | 12,5 | 17 | 49-4-11-6-15 (18) | 10-0-2-1-5 (0) |
8 KIM B.R. (Strøket) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !!
— Mer statistikk I
V75-1 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
6 BUNNY | 8-3-2-0-2 (13) | 8-2-4-0-1 (13) | 16-6-5-1-2 (13) | |
3 HALLØJSA VANG (DK) | 1-0-1-0-0 (0) | 10-5-3-1-0 (10) | 2-1-0-0-1 (0) | |
5 GLOBAL DANCER (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-3-0-0-1 (20) | 6-3-1-0-0 (33) | |
11 DELICIOUS GAR (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-3-3-0-0 (14) | 19-9-6-1-3 (0) | |
1 L.A.’S VENUS | 7-2-1-3-1 (0) | 11-5-3-3-0 (0) | 5-0-0-2-2 (20) | |
8 SOLØNS SKRAMMEL (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | |
4 HERINA SOTTO (DK) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-1-0-0-2 (20) | 4-0-1-1-1 (50) | |
9 UNLEASHED KEMP (US) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | 6-0-1-2-2 (0) | |
2 HERTZ (S) (Strøket) | ||||
7 HELENA D D (DK) (Strøket) | ||||
10 BOLD FACE (S) (Strøket) | ||||
12 DIXIECHICK HANOVER(US (Strøket) |
V75-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
1 MAMIE’S SURVIVOR | 7-4-1-0-0 (29) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
9 TRAVIS | 13-4-0-1-4 (23) | 1-0-0-0-0 (100) | 0-0-0-0-0 (0) |
2 UTAH SOUTHWIND (S) | 8-2-2-0-3 (0) | 2-0-1-1-0 (0) | 7-1-3-0-2 (0) |
5 BEN HOGAN (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | 17-1-2-3-10 (0) |
4 GIVE ME FIVE | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 7-1-0-0-3 (57) |
8 JOLLYWOOD (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 13-3-1-2-4 (15) |
3 THAI VERMONT | 5-0-1-1-2 (60) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
11 RE PUBLIC (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-1-0-0-1 (0) | 13-3-3-1-4 (15) |
12 STRIKING EAGLE | 3-0-1-1-1 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
7 JACKSON CAGE | 6-1-3-0-2 (0) | 3-1-1-0-1 (0) | 10-3-4-0-2 (0) |
6 ROUGE TILE (S) | 1-0-0-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-2-1-1-0 (0) |
10 MR. FAX | 14-2-0-0-7 (21) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-0-2-0-2 (14) |
V75-3/V5-1 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
5 DEAR FRIEND (S) | 1-0-0-0-0 (0) | 9-5-0-2-1 (11) | 1-1-0-0-0 (0) | |
2 CLARISSA (I) | 1-1-0-0-0 (0) | 15-9-1-0-2 (20) | 19-11-3-1-1 (16) | |
4 MISSLE HILL (US) | 1-0-0-1-0 (0) | 17-4-3-3-5 (12) | 35-14-10-5-6 (3) | |
1 GOLDEN DREAM M.E. | 10-0-2-2-3 (10) | 10-3-2-1-3 (0) | 66-14-11-9-14 (12) | |
10 DATS SO COOL (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 18-3-4-1-8 (11) | 6-1-2-1-2 (0) | |
8 KAGAN (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-2-0-0 (0) | 27-9-4-3-7 (19) | |
7 CUSTOM CHEVAL | 19-0-3-1-5 (5) | 10-0-5-1-1 (0) | 13-3-2-1-3 (15) | |
9 ROME PAYS OFF (US) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-1-0-1 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | |
3 ULTION FACE (S) (Strøket) | ||||
6 STOLETHESHOW (Strøket) |
V75-4/V5-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
4 MIZAI (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-4-1-1-0 (0) | 2-1-0-0-1 (0) |
1 GLORIUS RAIN (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 16-5-1-1-3 (25) |
12 GRUMBAZZ KINI (DK) | 1-1-0-0-0 (0) | 5-2-0-0-1 (40) | 0-0-0-0-0 (0) |
11 GABI KYVSGÅRD (DK) | 4-2-2-0-0 (0) | 3-1-2-0-0 (0) | 9-2-1-0-5 (0) |
8 DANAO DEGLI DEI (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-3-0-0-2 (0) | 18-10-1-0-4 (6) |
10 ILLFINDMYWAYHOME (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 12-2-2-3-4 (8) | 29-9-5-6-6 (17) |
9 GILMORE TROT (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-0-1-0 (100) | 0-0-0-0-0 (0) |
3 X.TOUR (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 3-1-1-0-1 (0) | 3-1-0-1-1 (0) |
2 OZ | 24-8-1-4-6 (17) | 2-0-1-0-0 (50) | 7-3-1-0-1 (29) |
5 LUCIFER BOKO (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-1-1-2-0 (0) | 4-1-1-1-1 (0) |
6 DENARIUS (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-1-0-0-4 (17) | 11-2-3-1-3 (9) |
7 ELDORADO (DK) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-1-1-0-0 (33) | 18-3-3-2-4 (39) |
V75-5/V5-3 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
3 FRITJOF S H (DK) | 0-0-0-0-0 (0) | 12-5-5-0-0 (17) | 34-14-7-2-5 (24) | |
4 JOLICOEUR (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-2-2-0-0 (0) | 2-0-0-1-0 (0) | |
2 GALLIANO PEAK (DK) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-2-2-1-1 (14) | 4-2-1-0-1 (0) | |
10 LIPTON SCOTT (D) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-1-1-0-0 (33) | 5-3-2-0-0 (0) | |
1 PINGIS (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-1-1-1-2 (29) | 10-3-0-1-4 (20) | |
8 DECATHLON (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-2-0-1-0 (0) | 5-2-2-1-0 (0) | |
9 STARO QUANTAS (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-1-1-0-2 (0) | 6-1-2-0-2 (0) | |
12 CABRON | 3-1-1-1-0 (0) | 5-1-0-2-2 (0) | 12-2-4-2-2 (17) | |
11 KIND OF STEEL (D) | 12-6-1-0-1 (17) | 6-3-1-0-0 (17) | 0-0-0-0-0 (0) | |
7 T.WALL’S KASTOR (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 11-2-1-2-5 (27) | 0-0-0-0-0 (0) | |
6 M.H. HOT CASH | 12-0-4-2-2 (25) | 9-1-1-1-1 (44) | 9-0-3-1-2 (22) | |
5 DRAGONFLY (Strøket) |
V75-6/V5-4 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
2 THEWINNERTAKEITALL(US | 1-0-0-0-1 (0) | 8-4-2-0-1 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | |
10 DEMON (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 10-3-1-1-2 (30) | 8-4-0-1-1 (25) | |
4 DOCTOR GIO (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-0-1-0-1 (67) | 19-8-2-2-2 (16) | |
1 BORN IN BERGEN | 4-2-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 10-3-1-1-2 (10) | |
5 VALLATONIAN | 9-1-0-4-2 (22) | 0-0-0-0-0 (0) | 21-4-3-8-4 (10) | |
6 PURE MUSCLE (US) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-1-1-1-0 (0) | 6-1-2-0-2 (17) | |
3 ANTE LA ROQUE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-0-2-0 (33) | 10-1-2-3-2 (20) | |
7 HUGO TRØJBORG (DK) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-1-0-0 (100) | 0-0-0-0-0 (0) | |
9 JONATHAN STAR | 12-4-1-1-4 (17) | 1-0-0-0-1 (100) | 6-3-0-1-1 (17) | |
8 LAUREEN B.R. (Strøket) |
V75-7/V5-5 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
11 SOUTHWIND BOKO (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-4-2-0-0 (14) | 9-7-1-0-0 (11) | |
4 KASHMINA B.R. | 17-5-1-2-7 (12) | 11-0-4-1-6 (9) | 14-5-3-0-5 (14) | |
13 MAJAH B. | 3-1-1-0-1 (0) | 14-5-4-2-1 (14) | 41-18-11-5-5 (10) | |
15 NINJA ZON (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 14-2-3-0-4 (29) | 2-0-0-0-1 (50) | |
14 GLOBAL COLLECTION(S) | 1-0-0-0-0 (100) | 10-2-2-1-2 (30) | 13-5-1-1-3 (15) | |
1 FOSSENS WILMA (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-1-2-1-3 (0) | 22-5-6-2-7 (14) | |
9 HEARTBEAT JULIE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 14-4-1-2-5 (7) | 31-9-3-3-6 (29) | |
5 GOLDEN EYE S.F. | 3-1-0-0-1 (0) | 9-5-1-0-2 (11) | 1-0-1-0-0 (0) | |
6 DANA EK (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-1-0-2 (33) | 8-2-3-0-1 (38) | |
2 DINO CREAM (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-2-1-0-2 (0) | 2-1-0-0-0 (50) | |
3 ANGEL OF TRIX (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 9-1-4-2-1 (11) | 0-0-0-0-0 (0) | |
10 PRIMADONNA TILE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-2-0-0-1 (0) | 2-0-0-0-1 (50) | |
12 MIA VINCE | 27-2-4-5-8 (4) | 21-1-3-3-10 (0) | 22-0-6-3-8 (5) | |
7 TASHERIT (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 13-3-3-1-3 (31) | 39-2-8-6-16 (10) | |
8 KIM B.R. (Strøket) |
— Mer statistikk II
V75-1 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
6 BUNNY | 17-5-6-1-4 (6) | 10-4-2-1-3 (0) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
3 HALLØJSA VANG (DK) | 16-9-4-1-1 (6) | 10-6-2-0-1 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
5 GLOBAL DANCER (S) | 13-4-1-0-2 (31) | 10-4-2-0-1 (30) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
11 DELICIOUS GAR (I) | 12-5-4-0-1 (8) | 10-3-4-0-1 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
1 L.A.’S VENUS | 17-6-3-4-3 (6) | 10-5-0-1-3 (10) | 1-0-0-1-0 (0) – [0,4] | |
8 SOLØNS SKRAMMEL (S) | 8-1-0-2-0 (13) | 10-2-0-2-2 (0) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] | |
4 HERINA SOTTO (DK) | 14-2-1-3-4 (29) | 10-2-1-1-2 (40) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
9 UNLEASHED KEMP (US) | 4-0-1-0-2 (0) | 4-0-1-0-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
2 HERTZ (S) (Strøket) | ||||
7 HELENA D D (DK) (Strøket) | ||||
10 BOLD FACE (S) (Strøket) | ||||
12 DIXIECHICK HANOVER(US (Strøket) |
V75-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
1 MAMIE’S SURVIVOR | 2-1-0-0-0 (50) | 3-2-0-0-0 (33) | 2-2-0-0-0 (50) – [4,0] |
9 TRAVIS | 2-1-0-0-0 (50) | 3-1-1-0-0 (33) | 2-1-0-0-0 (50) – [2,0] |
2 UTAH SOUTHWIND (S) | 2-0-1-1-0 (0) | 2-0-1-1-0 (0) | 1-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 BEN HOGAN (S) | 2-0-1-1-0 (0) | 3-0-1-1-1 (0) | 2-0-0-0-2 (0) – [0,4] |
4 GIVE ME FIVE | 2-1-0-0-0 (50) | 2-1-0-0-0 (50) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] |
8 JOLLYWOOD (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 THAI VERMONT | 1-0-0-0-1 (100) | 1-0-0-0-1 (100) | 1-0-0-0-1 (100) – [0,2] |
11 RE PUBLIC (S) | 3-1-1-0-1 (0) | 3-1-1-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
12 STRIKING EAGLE | 2-0-1-0-1 (0) | 2-0-1-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
7 JACKSON CAGE | 4-1-2-0-1 (0) | 4-1-2-0-1 (0) | 2-1-1-0-0 (0) – [2,8] |
6 ROUGE TILE (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
10 MR. FAX | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-0-0-0-2 (17) – [0,3] |
V75-3/V5-1 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
5 DEAR FRIEND (S) | 23-10-3-2-5 (9) | 10-6-1-0-1 (10) | 2-1-0-0-0 (50) – [2,0] | |
2 CLARISSA (I) | 22-12-2-0-4 (18) | 10-6-0-0-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
4 MISSLE HILL (US) | 26-7-4-4-9 (12) | 10-0-3-2-4 (20) | 2-1-1-0-0 (0) – [2,8] | |
1 GOLDEN DREAM M.E. | 22-6-3-3-6 (5) | 10-4-3-0-2 (10) | 3-1-0-1-0 (0) – [2,4] | |
10 DATS SO COOL (S) | 36-6-7-7-14 (6) | 10-1-2-2-5 (0) | 3-0-1-1-1 (0) – [1,4] | |
8 KAGAN (S) | 4-0-3-1-0 (0) | 5-0-3-1-0 (20) | 3-1-0-0-1 (33) – [2,2] | |
7 CUSTOM CHEVAL | 19-0-5-3-3 (0) | 10-0-1-2-0 (0) | 5-1-1-0-1 (0) – [3,0] | |
9 ROME PAYS OFF (US) | 12-2-3-2-3 (8) | 10-1-2-4-2 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
3 ULTION FACE (S) (Strøket) | ||||
6 STOLETHESHOW (Strøket) |
V75-4/V5-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
4 MIZAI (S) | 13-6-3-1-3 (0) | 10-3-2-1-4 (0) | 2-1-0-0-1 (0) – [2,2] |
1 GLORIUS RAIN (S) | 4-2-1-0-1 (25) | 4-2-1-0-1 (25) | 1-0-0-0-0 (100) – [0,0] |
12 GRUMBAZZ KINI (DK) | 9-3-0-1-1 (33) | 10-3-0-2-1 (30) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
11 GABI KYVSGÅRD (DK) | 10-3-5-1-1 (0) | 10-3-5-1-1 (0) | 1-0-1-0-0 (0) – [0,8] |
8 DANAO DEGLI DEI (I) | 14-9-1-0-3 (0) | 10-5-1-0-3 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
10 ILLFINDMYWAYHOME (S) | 18-5-3-3-4 (17) | 10-2-1-3-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
9 GILMORE TROT (S) | 3-0-0-1-0 (100) | 3-0-0-1-0 (100) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 X.TOUR (S) | 6-3-1-1-1 (0) | 6-3-1-1-1 (0) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
2 OZ | 3-0-1-1-0 (33) | 3-0-1-1-0 (33) | 6-3-1-0-0 (17) – [5,7] |
5 LUCIFER BOKO (S) | 11-2-2-2-3 (27) | 10-2-2-2-3 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 DENARIUS (S) | 9-1-0-0-7 (11) | 10-0-0-0-8 (20) | 1-0-1-0-0 (0) – [0,8] |
7 ELDORADO (DK) | 12-5-1-1-1 (33) | 10-3-1-1-2 (30) | 1-0-0-0-0 (100) – [0,0] |
V75-5/V5-3 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
3 FRITJOF S H (DK) | 26-10-7-0-4 (19) | 10-6-2-0-1 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
