Diverse
1 år siden
Datarank V75 Bjerke 22.4
Ganske favorittpreget. TANGEN BORK er rankens bankerkandidat. Ellers er Take This Society og Boh Erre klare førstevalg, Kong CK en kandidat på “gammel form”. |
V5-1 |
Tre hester skiller seg ut, favoritten TAKE THIS SOCIETY (47%) klart foran Donato Frecel (2v) og Kim BR (3v). |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
6 TAKE THIS SOCIETY(US | 0 | 17 | 13-3-2-0-3 (31) | 10-2-2-0-5 (10) |
10 DONATO FRECEL | 3 | 23 | 35-9-7-3-9 (26) | 10-2-2-3-2 (10) |
3 KIM B.R. | 4 (3,5) | 0 | 20-3-5-3-8 (0) | 10-0-2-1-5 (0) |
9 ONLY BE KIND TO ME | 5,5 | 0 | 32-5-3-5-14 (0) | 10-0-2-2-4 (0) |
2 AMAZING STREET | 6,5 | 39 | 41-4-6-4-10 (34) | 10-0-1-1-4 (40) |
4 ALPHA SCARLET R.R. | 7 | 14 | 29-5-8-1-6 (14) | 10-0-1-0-5 (10) |
5 JANK SUMMERLAND (NL) | 9 | 7 | 35-16-3-5-9 (3) | 10-1-1-3-4 (0) |
8 N.Y. EMBRASSE MOI | 15 | 7 | 32-8-5-3-11 (0) | 10-0-1-2-4 (10) |
1 ESTIRADO (Strøket) | ||||
7 KATJA B.R. (Strøket) |
V5-2 |
De tre første samt pausehesten The Way I Talk Ås (3v) skiller seg noe ut. Favoritten FINE WINE FASHION (60%) knepent foran Mustang Valley (5v) og Odd Viking (2v). The Way I Talk Ås nærmest disse u/pausetillegget (4mnd pause). |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
4 FINE WINE FASHION(US | 0 | 17/17 | 3-3-0-0-0 (0) | 6-3-1-1-0 (17) |
2 MUSTANG VALLEY | 0,5 | 12 | 20-3-3-0-11 (10) | 10-2-3-0-4 (0) |
3 ODD VIKING | 1,5 (1) | 30/18 | 13-2-1-0-5 (23) | 10-3-0-0-3 (30) |
1 EZRA H. | 6,5 | 15 | 36-2-1-4-16 (11) | 10-1-0-0-6 (0) |
6 CASH ON TIME | 7 | 32 | 37-1-2-4-9 (32) | 10-0-1-2-2 (50) |
12 HOT’N DREAM | 7,5 | 26 | 33-2-3-3-10 (42) | 10-1-0-1-4 (10) |
11 HANSEN HALBAK | 8 (7,5) | 7 | 24-3-4-1-11 (8) | 10-0-1-0-6 (0) |
9 THE WAY I TALK ÅS(S) | 8,5 (3) | -/0 | 6-3-0-1-1 (0) | 6-3-0-1-1 (0) |
8 MILLER’S PAPAGAYO | 9,5 (5) | 0/0 | 8-1-3-0-3 (0) | 9-1-3-1-3 (0) |
10 KNOCKONWOOD D’ESTINO | 13 (5,5) | 25/25 | 11-1-0-2-5 (27) | 10-1-0-2-5 (20) |
7 BLACKTACTICAL (US) | 14 (8,5) | -/0 | 2-1-1-0-0 (0) | 5-2-1-1-1 (0) |
5 DIAMOND DEALER (Strøket) |
V5-3/V75-1 |
De to første samt pausehesten/favoritten Lexie BR skiller seg noe ut. SYMPHONIE CLASSIC (2v-20%) nokså klart foran Herecomes Gardenia (3v), men LEXIE BR (41%) best u/pausetillegget (6 mnd pause)! |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
7 SYMPHONIE CLASSIC | 0 | -/19 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-4-2-1-3 (0) |
12 HERECOMES GARDENIA(DK | 2,5 | 40/23 | 1-1-0-0-0 (0) | 10-3-3-0-3 (10) |
13 OH U. SEXYLADY | 4,5 | 60/62 | 3-0-0-0-1 (67) | 10-1-1-0-5 (40) |
1 IVA JET | 5,5 (5) | 17/27 | 1-0-0-0-0 (0) | 10-0-0-2-4 (30) |
8 DREAM DE CHAMPS | 5,5 (5) | -/8 | 1-0-0-1-0 (0) | 10-3-2-1-2 (10) |
5 LEXIE B.R. | 6,5 (-1,5) | -/29 | 0-0-0-0-0 (0) | 6-4-0-0-0 (33) |
9 THAI DAKOTA | 6,5 (1) | -/13 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-2-1-4 (20) |
3 ISLA VANILLA (F) | 7,5 | 0/25 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-3-3-1-1 (30) |
10 SUPREME SUND | 8,5 (8) | 50/28 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-1-4-1 (20) |
11 EURUBYA | 11 | 63/40 | 4-0-0-0-2 (50) | 10-0-1-0-3 (50) |
4 DEVILISH | 14,5 | -/37 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-0-0-1-5 (20) |
2 MARABOU BONANZA | 16,5 (16) | -/8 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-1-1-5 (10) |
6 NOVA SASSI (Strøket) |
V5-4/V75-2 |
Vidåpent. De seks første samt pausehesten Kolbu Kæsj skiller seg litt ut. EIKMANN (4v-8%) knepent foran Kaptein Kuling (7v!), favoritten Birk Faks (27%) og VALLE GROM (3v-14%), sistnevnte knepent best u/pausetillegget (2 løp etter lang pause). Alsaker Pumbaa (2v), Finnskog Nox (6v) og Kolbu Kæsj (5v) u/pausetillegget (2 løp etter lang pause) følger deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
10 EIKMANN | 0 | 2 | 53-8-4-15-13 (4) | 10-3-1-2-1 (0) |
6 KAPTEIN KULING | 0 | 26 | 62-17-10-3-20 (21) | 10-1-0-0-6 (20) |
4 BIRK FAKS | 0,5 | 23 | 72-19-14-10-19 (25) | 10-0-0-4-4 (30) |
1 VALLE GROM | 1,5 (-0) | 34 | 57-8-9-8-20 (30) | 10-2-0-0-5 (10) |
7 ALSAKER PUMBAA | 2 | 19 | 111-12-13-12-31 (24) | 10-0-0-2-1 (40) |
9 FINNSKOG NOX | 3 | 11 | 75-9-22-15-12 (17) | 10-2-1-2-3 (20) |
2 SAMBO Ø.K. | 5 | 31 | 70-17-11-4-18 (33) | 10-1-0-1-6 (40) |
5 KOLBU KÆSJ | 5 (3) | 21 | 64-16-9-14-14 (13) | 10-1-0-1-5 (20) |
3 S.K.’S ARIEL | 6 (5,5) | 20 | 47-13-8-2-13 (26) | 10-1-1-0-5 (20) |
8 ALM NAGANO | 9,5 | 9 | 85-9-6-13-30 (9) | 10-0-0-0-4 (10) |
V5-5/V75-3 |
Åpent igjen. De fire første samt pausehesten Pantani (7v) skiller seg litt ut. VITRO DIABLO (3v-11%) litt foran Delight Classic (5v) og Park View (2v), Pantani nærmest u/pausetillegget (ett løp etter lang pause). Favoritten Sheena’s Boy (60%) følger deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
7 VITRO DIABLO (S) | 0 (-0,5) | 12 | 20-7-3-1-6 (10) | 10-1-1-1-4 (20) |
3 DELIGHT CLASSIC | 2 | 11 | 11-0-2-2-4 (18) | 10-3-1-0-5 (0) |
6 PARK VIEW (S) | 2 | 11 | 47-11-9-6-15 (9) | 10-0-1-2-6 (0) |
4 SHEENA’S BOY (US) | 3 | 37 | 16-5-1-1-3 (25) | 10-2-2-3-2 (10) |
9 JACKSON AVERY | 4,5 (4) | 6 | 21-7-4-2-6 (10) | 10-3-1-2-3 (0) |
8 PANTANI | 7 (0,5) | 5 | 7-0-2-1-3 (0) | 10-2-0-2-4 (20) |
5 HANDS DOWN (D) | 7,5 | 2 | 19-7-0-3-7 (0) | 10-0-1-4-2 (0) |
1 LISTAS SPARTACUS (S) | 7,5 | 5 | 13-3-1-2-2 (8) | 10-1-1-1-4 (0) |
2 REVENUE LAVEC | 9,5 | 15 | 55-6-6-10-16 (15) | 10-0-0-2-4 (30) |
V75-4/V4-1 |
De to første samt pausehesten/favoritten Brenne Borken skiller seg klart ut. TORDENSKJOLD (3v-10%) klart foran BORE MIKKEL (2v-11%, 5 mnd pause), sistnevnte klart foran Brenne Borken (74%!) u/pausetillegget (7 mnd pause)! |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
1 TORDENSKJOLD | 0 | 43/31 | 12-6-2-1-0 (42) | 10-4-2-1-0 (50) |
7 BORE MIKKEL | 3 (-3) | 25/14 | 12-10-1-0-1 (8) | 10-8-1-0-1 (20) |
4 BRENNE BORKEN | 8 (-0) | -/0 | 6-6-0-0-0 (0) | 6-6-0-0-0 (0) |
8 ERLING | 10 (8,5) | 17/6 | 14-5-5-1-3 (7) | 10-3-3-1-3 (10) |
3 JUNI BLIXT (S) | 10,5 (9,5) | 20/45 | 10-1-5-1-2 (40) | 10-2-5-0-2 (40) |
5 NELSON RAPPEN | 14,5 (14) | 29/40 | 8-1-1-1-4 (38) | 9-2-1-1-4 (33) |
6 ENVIS (S) | 15 (12,5) | 0/17 | 11-3-2-0-5 (9) | 10-3-2-0-5 (10) |
2 BLOMSTERPRINSEN (S) | 17 (16,5) | 25/40 | 12-0-5-3-3 (42) | 10-0-3-1-5 (50) |
V75-5/V4-2 |
Tre hester skiller seg ut. Favoritten BOH ERRE (26%) klart foran Trefilov (3v) og Strong Vacation (5v). |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 BOH ERRE (I) | 0 | 14 | 7-5-0-1-1 (0) | 10-5-3-1-0 (10) |
9 TREFILOV | 3 | 14 | 23-5-4-1-7 (9) | 10-2-2-0-4 (10) |
11 STRONG VACATION | 3,5 | 3 | 27-6-4-2-8 (19) | 10-2-0-1-4 (10) |
5 THAI TARGARYAN | 7 (6,5) | 19 | 18-4-3-2-5 (17) | 10-3-3-0-3 (0) |
7 CUSTOM CASH | 10 | 2 | 27-1-5-6-9 (4) | 10-1-2-1-4 (10) |
8 ABRAKADABRA (S) | 10,5 | 5 | 29-10-5-3-9 (0) | 10-1-1-0-6 (10) |
3 HIMALAYA SISU (S) | 12 (11) | 5 | 26-3-6-2-9 (12) | 10-1-2-2-0 (20) |
12 KADABRA DREAM (S) | 13 (12,5) | 31 | 33-3-6-4-10 (27) | 10-3-1-2-1 (20) |
4 NOBLE TILE | 13 | 17 | 36-6-4-2-13 (17) | 10-0-2-1-5 (10) |
10 EXCALIBUR ZET (S) | 14,5 | 14 | 24-4-2-3-8 (17) | 10-2-1-0-7 (0) |
1 DENALI | 15 (14) | 22 | 79-9-7-9-24 (27) | 10-1-0-0-5 (10) |
6 CHUCK YEAGER (Strøket) |
V75-6/V4-3 |
Favoritten TANGEN BORK (67%) skiller seg klart ut og er rankens bankerkandidat. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp | |
8 TANGEN BORK | 0 | 29/16 | 13-11-0-0-2 (15) | 10-7-1-1-1 (20) | |
6 HAVGLIMT | 5 (4,5) | 21 | 21-7-6-1-4 (29) | 10-1-5-0-3 (30) | |
5 STUMNE FYR | 5 | 16 | 88-22-14-11-19 (18) | 10-5-2-0-2 (0) | |
12 ALMA PRINS | 6,5 | 32 | 75-29-8-6-16 (31) | 10-8-0-1-1 (0) | |
3 G. JERKEN | 9 | 18 | 89-28-15-16-16 (18) | 10-1-1-1-5 (0) | |
10 JÆRVSØODIN (S) | 9,5 | 24 | 61-15-9-10-18 (15) | 10-2-1-2-5 (0) | |
4 TROLL SOLEN | 10 (8,5) | 7 | 73-12-22-11-16 (12) | 10-1-5-1-3 (10) | |
9 B.W.STURE (S) | 12 | 3 | 51-10-12-6-17 (8) | 10-1-1-1-7 (0) | |
1 VALLE ASK | 12 | 23 | 52-10-11-7-13 (17) | 10-2-2-0-4 (20) | |
11 HORGEN LYNET | 14,5 | 40 | 75-9-10-7-20 (47) | 10-1-1-1-6 (20) | |
7 STENSVIK MARTIN | 15,5 | 38 | 114-17-22-13-32 (29) | 10-0-3-3-3 (0) | |
2 TORPA NICKLAS (Strøket) |
V75-7/V4-4 |
Tre hester skiller seg ut, favoritten RAMSTAD FREKKEN (33%) klart foran Storm Fax (6v) og KONG CK (2v-23%), sistnevnte klart best og en bankerkandidat u/pausetillegget (5 mnd pause)! |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
9 RAMSTAD FREKKEN | 0 | 13 | 21-12-4-1-4 (10) | 10-6-3-0-0 (20) |
5 STORM FAX | 3,5 | 50 | 48-10-5-5-14 (40) | 10-0-0-3-5 (40) |
8 KONG C.K. | 4 (-4) | 19 | 17-14-1-0-0 (24) | 10-8-0-0-0 (20) |
6 FYRI (S) | 7,5 | 60 | 25-13-3-0-1 (40) | 10-3-3-0-1 (30) |
13 GLANS TIDER | 8,5 | 43 | 64-15-10-5-13 (53) | 10-0-1-1-1 (70) |
1 PRONTOPRINSEN | 11,5 | 15 | 18-7-1-2-4 (33) | 10-1-0-3-3 (30) |
7 ÅLS FAKSEN | 13 | 21 | 35-4-6-6-9 (11) | 10-1-1-1-6 (0) |
2 BRISKEBY PILEN | 13 | 72 | 20-5-1-2-4 (70) | 10-3-1-0-0 (60) |
14 TAKO Ø.K. | 13,5 | 37 | 42-6-3-4-9 (33) | 10-1-3-1-2 (0) |
10 LYKKJE CORNELIUS | 14 (13) | 17 | 52-4-13-10-15 (17) | 10-0-1-2-1 (10) |
12 M.H. HERKULES | 15 | 31 | 66-18-9-8-15 (18) | 10-2-0-2-3 (20) |
4 JO BLESSEN | 17,5 (16,5) | 54 | 65-4-6-6-19 (51) | 10-1-0-1-4 (30) |
15 HORG MIO | 19 (18,5) | 32 | 57-5-13-9-25 (19) | 10-0-3-0-4 (10) |
11 BRAGEVINN | 19,5 | 21 | 59-11-7-9-16 (19) | 10-0-1-1-5 (20) |
3 ULVENELDEN | 20,5 (19,5) | 50 | 57-4-6-14-11 (44) | 10-0-2-1-2 (20) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to. Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%) Lykke til !! |
— Mer statistikk I
V5-1 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
6 TAKE THIS SOCIETY(US | 9-3-1-0-3 (11) | 3-2-0-0-0 (0) | 12-4-2-0-3 (8) | |
10 DONATO FRECEL | 21-3-6-2-4 (29) | 14-2-3-1-6 (21) | 20-6-5-4-5 (5) | |
3 KIM B.R. | 5-1-2-0-2 (0) | 8-2-2-1-3 (0) | 2-0-0-0-1 (0) | |
9 ONLY BE KIND TO ME | 16-2-1-3-7 (0) | 15-1-0-5-5 (0) | 30-4-3-4-15 (0) | |
2 AMAZING STREET | 17-0-3-1-4 (41) | 20-2-3-3-2 (40) | 19-3-1-2-6 (32) | |
4 ALPHA SCARLET R.R. | 21-5-6-0-6 (10) | 11-2-5-0-2 (9) | 31-5-7-0-11 (16) | |
5 JANK SUMMERLAND (NL) | 2-0-0-1-1 (0) | 21-11-2-4-4 (0) | 1-0-0-1-0 (0) | |
8 N.Y. EMBRASSE MOI | 22-3-3-3-8 (5) | 15-4-2-2-5 (0) | 11-2-1-2-4 (9) | |
1 ESTIRADO (Strøket) | ||||
7 KATJA B.R. (Strøket) |
V5-2 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
4 FINE WINE FASHION(US | 2-2-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 3-3-0-0-0 (0) | |
2 MUSTANG VALLEY | 8-1-1-0-4 (0) | 9-2-3-0-2 (22) | 12-2-3-0-4 (8) | |
3 ODD VIKING | 7-2-0-0-3 (0) | 5-1-0-0-1 (40) | 8-2-0-0-3 (38) | |
1 EZRA H. | 5-0-0-1-2 (20) | 12-1-1-1-2 (8) | 6-0-0-0-5 (0) | |
6 CASH ON TIME | 14-1-0-2-3 (29) | 19-0-0-1-7 (21) | 8-0-0-2-3 (38) | |
12 HOT’N DREAM | 9-0-0-2-4 (11) | 11-1-1-1-2 (27) | 25-2-3-3-10 (16) | |
11 HANSEN HALBAK | 6-0-0-0-3 (0) | 12-0-1-0-8 (8) | 21-2-3-0-10 (10) | |
9 THE WAY I TALK ÅS(S) | 1-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-1-0 (0) | 6-3-0-1-1 (0) | |
8 MILLER’S PAPAGAYO | 5-0-0-1-3 (0) | 4-0-1-0-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
10 KNOCKONWOOD D’ESTINO | 5-1-0-1-3 (0) | 8-0-0-2-4 (25) | 2-0-0-0-1 (50) | |
7 BLACKTACTICAL (US) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
5 DIAMOND DEALER (Strøket) |
V5-3/V75-1 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
7 SYMPHONIE CLASSIC | 4-1-1-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 10-4-1-1-3 (30) | |
12 HERECOMES GARDENIA(DK | 3-1-2-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-1-1-0-0 (0) | |
13 OH U. SEXYLADY | 12-1-1-0-4 (58) | 1-0-0-0-0 (100) | 34-5-1-0-10 (65) | |
1 IVA JET | 4-0-0-0-2 (25) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-0-0-1-2 (33) | |
8 DREAM DE CHAMPS | 2-0-0-0-1 (0) | 1-0-0-1-0 (0) | 1-0-0-1-0 (0) | |
5 LEXIE B.R. | 3-2-0-0-0 (33) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-4-0-0-0 (20) | |
9 THAI DAKOTA | 3-0-1-1-0 (33) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
3 ISLA VANILLA (F) | 2-0-0-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-3-2-1-1 (14) | |
10 SUPREME SUND | 15-1-2-2-3 (13) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-1-0 (100) | |
11 EURUBYA | 23-2-1-4-6 (43) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
4 DEVILISH | 6-0-0-1-3 (17) | 0-0-0-0-0 (0) | 12-0-0-1-6 (25) | |
2 MARABOU BONANZA | 11-1-1-1-6 (9) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-1-2-0-3 (0) | |
6 NOVA SASSI (Strøket) |
V5-4/V75-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
10 EIKMANN | 27-4-5-7-3 (4) | 18-3-1-3-5 (0) | 6-3-0-1-0 (0) |
6 KAPTEIN KULING | 28-4-2-0-16 (25) | 12-3-1-1-4 (25) | 73-17-12-6-23 (22) |
4 BIRK FAKS | 32-9-7-5-5 (31) | 31-9-8-5-7 (29) | 83-22-15-11-20 (28) |
1 VALLE GROM | 39-3-8-4-13 (33) | 21-5-4-1-6 (38) | 18-3-2-0-9 (22) |
7 ALSAKER PUMBAA | 52-2-7-8-11 (21) | 38-4-0-3-10 (24) | 5-0-0-2-0 (40) |
9 FINNSKOG NOX | 48-4-14-12-10 (6) | 20-3-5-5-3 (15) | 93-12-26-18-16 (16) |
2 SAMBO Ø.K. | 3-1-0-0-2 (33) | 10-1-2-0-3 (50) | 3-0-0-0-3 (0) |
5 KOLBU KÆSJ | 37-8-3-9-11 (11) | 18-4-0-5-3 (33) | 57-15-9-13-9 (14) |
3 S.K.’S ARIEL | 16-2-3-1-6 (13) | 10-5-2-0-2 (20) | 50-17-12-3-13 (12) |
8 ALM NAGANO | 44-8-7-2-14 (9) | 19-1-4-2-5 (11) | 4-0-0-0-0 (25) |
V5-5/V75-3 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
7 VITRO DIABLO (S) | 17-6-2-2-4 (12) | 9-1-2-1-3 (11) | 2-0-0-0-0 (50) |
3 DELIGHT CLASSIC | 26-2-7-2-10 (4) | 5-0-1-1-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) |
6 PARK VIEW (S) | 26-8-4-1-8 (8) | 15-3-0-2-7 (7) | 13-2-2-0-4 (8) |
4 SHEENA’S BOY (US) | 14-1-2-3-2 (21) | 11-4-1-0-1 (27) | 13-4-1-3-1 (38) |
9 JACKSON AVERY | 23-6-7-2-6 (13) | 13-4-1-1-5 (8) | 49-16-10-6-12 (6) |
8 PANTANI | 22-2-2-3-9 (14) | 3-0-0-0-2 (0) | 9-1-2-2-2 (22) |
5 HANDS DOWN (D) | 11-2-1-1-4 (0) | 6-2-0-2-2 (0) | 51-15-6-5-14 (2) |
1 LISTAS SPARTACUS (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-1-1-1-1 (20) | 10-3-1-2-2 (0) |
2 REVENUE LAVEC | 54-5-6-2-21 (17) | 27-3-4-3-8 (15) | 124-14-11-18-43 (17) |
V75-4/V4-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
1 TORDENSKJOLD | 7-4-1-0-0 (43) | 0-0-0-0-0 (0) | 14-8-2-1-0 (36) |
7 BORE MIKKEL | 2-1-1-0-0 (0) | 2-2-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
4 BRENNE BORKEN | 2-2-0-0-0 (0) | 3-3-0-0-0 (0) | 6-6-0-0-0 (0) |
8 ERLING | 2-0-1-0-1 (50) | 2-0-1-0-1 (50) | 13-6-4-1-2 (8) |
3 JUNI BLIXT (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-1-0-1 (33) | 0-0-0-0-0 (0) |
5 NELSON RAPPEN | 2-1-0-0-0 (50) | 3-0-0-0-3 (0) | 9-2-1-1-4 (33) |
6 ENVIS (S) | 2-0-0-0-2 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | 7-4-2-0-1 (14) |
2 BLOMSTERPRINSEN (S) | 2-0-1-0-1 (50) | 6-0-2-2-2 (33) | 1-0-0-1-0 (0) |
V75-5/V4-2 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
2 BOH ERRE (I) | 8-4-2-1-0 (0) | 4-3-0-1-0 (0) | 2-1-1-0-0 (0) | |
9 TREFILOV | 16-3-3-1-3 (6) | 11-2-2-0-4 (9) | 17-4-2-0-6 (12) | |
11 STRONG VACATION | 9-2-2-2-0 (0) | 13-2-3-1-4 (8) | 3-1-0-1-1 (0) | |
5 THAI TARGARYAN | 12-3-2-2-1 (17) | 13-3-1-1-5 (15) | 5-4-0-0-0 (0) | |
7 CUSTOM CASH | 14-0-1-2-6 (0) | 11-0-1-4-3 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
8 ABRAKADABRA (S) | 28-10-2-2-12 (0) | 7-2-2-1-1 (0) | 9-2-0-0-6 (11) | |
3 HIMALAYA SISU (S) | 2-0-1-0-1 (0) | 11-1-2-1-5 (9) | 27-3-5-0-11 (11) | |
12 KADABRA DREAM (S) | 6-2-2-1-0 (17) | 8-0-1-3-2 (13) | 3-1-1-1-0 (0) | |
4 NOBLE TILE | 24-1-1-0-10 (25) | 16-6-2-1-5 (6) | 40-6-6-2-15 (20) | |
10 EXCALIBUR ZET (S) | 5-1-0-0-2 (20) | 8-1-1-1-2 (13) | 13-3-1-0-8 (0) | |
1 DENALI | 43-5-5-4-13 (19) | 25-3-2-3-7 (24) | 5-2-0-0-1 (20) | |
6 CHUCK YEAGER (Strøket) |
V75-6/V4-3 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
8 TANGEN BORK | 7-6-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 21-17-1-2-1 (14) | |
6 HAVGLIMT | 8-3-4-0-0 (25) | 0-0-0-0-0 (0) | 19-9-4-1-2 (11) | |
5 STUMNE FYR | 38-14-7-4-6 (21) | 10-2-2-1-3 (30) | 58-16-15-8-11 (2) | |
12 ALMA PRINS | 15-0-1-0-5 (60) | 2-0-0-0-0 (100) | 102-40-9-8-21 (36) | |
3 G. JERKEN | 18-3-2-3-7 (22) | 16-4-3-4-3 (44) | 131-36-22-21-33 (18) | |
10 JÆRVSØODIN (S) | 2-0-0-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 20-4-1-3-9 (5) | |
4 TROLL SOLEN | 42-13-9-6-9 (14) | 11-1-3-2-3 (18) | 86-18-20-13-25 (9) | |
9 B.W.STURE (S) | 3-0-0-0-1 (33) | 1-0-1-0-0 (0) | 10-0-1-3-4 (0) | |
1 VALLE ASK | 25-5-3-2-10 (24) | 5-1-1-0-2 (40) | 18-1-3-2-8 (17) | |
11 HORGEN LYNET | 46-5-4-3-17 (48) | 4-1-1-0-0 (100) | 27-4-1-2-11 (41) | |
7 STENSVIK MARTIN | 73-12-15-11-20 (27) | 14-2-1-3-6 (43) | 126-18-25-19-37 (26) | |
2 TORPA NICKLAS (Strøket) |
V75-7/V4-4 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
9 RAMSTAD FREKKEN | 7-5-2-0-0 (0) | 6-3-2-0-1 (0) | 19-12-3-1-2 (11) |
5 STORM FAX | 5-3-1-0-0 (20) | 22-5-1-2-8 (36) | 0-0-0-0-0 (0) |
8 KONG C.K. | 2-1-0-0-0 (50) | 4-4-0-0-0 (25) | 14-13-0-0-0 (21) |
6 FYRI (S) | 22-8-4-0-3 (36) | 6-3-1-0-0 (50) | 30-14-5-0-3 (30) |
13 GLANS TIDER | 8-0-1-1-3 (88) | 18-3-5-1-5 (56) | 37-9-6-2-6 (49) |
1 PRONTOPRINSEN | 6-1-0-2-1 (50) | 8-5-1-1-0 (0) | 18-3-1-3-5 (28) |
7 ÅLS FAKSEN | 36-4-3-5-12 (8) | 3-0-0-1-0 (67) | 64-5-12-13-19 (6) |
2 BRISKEBY PILEN | 11-3-0-1-2 (73) | 13-5-0-2-3 (62) | 16-3-1-2-2 (75) |
14 TAKO Ø.K. | 17-3-3-1-1 (18) | 13-0-1-3-4 (38) | 39-8-8-4-6 (26) |
10 LYKKJE CORNELIUS | 15-2-3-1-6 (7) | 21-1-6-6-4 (19) | 67-7-16-13-16 (15) |
12 M.H. HERKULES | 19-4-4-4-5 (0) | 24-9-3-0-5 (21) | 60-15-8-9-13 (20) |
4 JO BLESSEN | 37-2-2-1-10 (59) | 10-2-1-1-1 (50) | 18-1-2-2-4 (39) |
15 HORG MIO | 36-2-6-7-12 (11) | 16-2-3-1-10 (38) | 74-8-14-14-28 (18) |
11 BRAGEVINN | 27-5-5-3-9 (15) | 22-5-1-3-7 (23) | 9-0-1-1-5 (11) |
3 ULVENELDEN | 15-0-2-3-0 (40) | 11-1-0-4-2 (45) | 0-0-0-0-0 (0) |
— Mer statistikk II
V5-1 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
6 TAKE THIS SOCIETY(US | 12-3-2-0-3 (25) | 10-2-2-0-3 (20) | 2-0-0-0-2 (0) – [0,4] | |
10 DONATO FRECEL | 30-8-6-3-8 (23) | 10-3-2-2-3 (10) | 5-1-2-0-1 (20) – [3,8] | |
3 KIM B.R. | 18-2-5-2-8 (0) | 10-0-2-2-5 (0) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] | |
9 ONLY BE KIND TO ME | 29-4-1-5-14 (0) | 10-1-2-3-1 (0) | 3-0-0-1-2 (0) – [0,8] | |
2 AMAZING STREET | 38-3-6-4-8 (37) | 10-1-0-1-5 (30) | 4-0-0-0-1 (75) – [0,2] | |
4 ALPHA SCARLET R.R. | 25-4-7-1-6 (8) | 10-2-1-0-3 (0) | 7-1-2-0-3 (0) – [3,0] | |
5 JANK SUMMERLAND (NL) | 32-16-3-5-7 (3) | 10-1-1-2-5 (0) | 1-0-0-1-0 (0) – [0,4] | |
8 N.Y. EMBRASSE MOI | 28-7-4-3-9 (0) | 10-1-1-0-5 (0) | 6-3-0-2-0 (0) – [5,7] | |
1 ESTIRADO (Strøket) | ||||
7 KATJA B.R. (Strøket) |
V5-2 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
