Datarank V75 Bjerke 11.9

Lite tid idag, derfor uten kommentarer. DUNUNGEN er rankens bankerkandidat. Ellers er Haugestad Fjaler og Global Bred To Win nokså klare førstevalg.

 

V5-1

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
4 HAUGESTAD FJALER 0 -/29 13-2-3-3-4 (31) 10-1-2-3-3 (30)
7 VEST BRIS 2,5 -/7 11-2-2-2-5 (0) 10-3-1-2-4 (0)
2 CUBA VIND KULA 8 (5) -/21 12-4-2-1-4 (25) 10-4-1-1-3 (30)
1 ALSAKER DRAGON 10 44/44 33-0-4-1-12 (42) 10-0-2-0-3 (50)
5 JOKER BLESEN 10,5 55 23-2-2-2-7 (43) 10-0-1-1-0 (60)
12 TØFFÅ Ø.K. 12,5 -/39 22-2-1-2-9 (36) 10-1-0-1-2 (30)
10 VETLE ULV 14 -/21 13-1-4-0-7 (23) 10-1-4-0-5 (10)
11 GYLDEN STORM 15 57/50 23-0-0-3-16 (52) 10-0-0-1-7 (50)
6 KJØLSTAD SILVER 15,5 17/19 32-0-2-4-11 (16) 10-0-2-1-3 (10)
3 SOLØR ODIN 15,5 -/57 25-0-2-4-11 (56) 10-0-1-2-3 (50)
9 ALSAKER MINDI 19,5 (19) -/54 25-3-1-4-4 (52) 10-1-0-2-1 (60)
8 RAMPUNGEN 20 (17,5) -/36 21-2-0-2-11 (38) 10-1-0-1-3 (50)

 

 

V5-2

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
2 HOT STONE 0 6 39-2-8-4-13 (10) 10-2-2-0-3 (0)
10 JAN ALKI (NL) 1 (-0) 0 17-6-3-3-4 (6) 10-1-3-2-3 (0)
1 MILLES STANDPOINT 2 17 23-1-5-4-5 (22) 10-2-2-1-1 (10)
12 THE BARON (S) 2 (1) 8 24-5-5-1-6 (13) 10-1-2-1-3 (10)
7 DONATO GILBAK (DK) 2,5 9 29-2-7-4-9 (3) 10-0-1-1-4 (20)
3 WORLD PEACE 5 3 26-9-7-0-6 (4) 10-1-1-0-5 (0)
11 MAKALO (D) 6 5 31-6-3-5-7 (3) 10-2-0-2-3 (10)
6 MIA VINCE 6 (2) 0 25-0-4-5-12 (8) 10-0-2-1-4 (10)
4 OPERANDI 10,5 (8,5) 10 39-4-3-4-13 (15) 10-0-0-3-1 (30)
5 ROCK’N ROLLING 13 (7,5) 14 27-4-4-3-7 (11) 10-0-1-2-2 (10)
8 C.C. DOBILAS 13,5 5 68-2-2-1-34 (7) 10-0-0-0-6 (10)
9 BEAR MAN (S) 17 (9,5) 23 22-4-4-3-4 (23) 10-0-0-2-1 (30)

 

 

V5-3/V75-1

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
3 DUNUNGEN (S) 0 -/0 8-7-1-0-0 (0) 8-7-1-0-0 (0)
2 NORDSJØ ANNA 7 -/0 5-3-1-0-1 (0) 5-3-1-0-1 (0)
1 ÆNGSTHEA (S) 7,5 -/25 8-3-1-1-2 (25) 8-3-1-1-2 (25)
8 NORHEIM ELVIRA 11,5 -/25 3-1-1-0-1 (33) 3-1-1-0-1 (33)
9 SJØ PERLA 12 -/0 5-1-3-0-1 (0) 5-1-3-0-1 (0)
4 VOJE LINN 12,5 -/0 6-0-3-3-0 (0) 6-0-3-3-0 (0)
10 SANGVIKS BALLERINA 13 -/25 3-0-1-1-0 (33) 3-0-1-1-0 (33)
11 TEKNO JERVA (S) 15,5 -/13 7-1-2-3-1 (0) 8-1-2-3-1 (12)
6 VALSETH TULLA 17 -/22 8-0-1-2-4 (25) 8-0-1-2-4 (25)
12 HELMA 17,5 -/11 7-1-2-0-3 (0) 8-1-3-0-3 (12)
7 STJERNELILL 18,5 -/50 7-1-1-1-3 (43) 7-1-1-1-3 (43)
5 TYRI HERA 19,5 -/38 8-1-2-1-3 (38) 8-1-2-1-3 (38)

 

 

V5-4/V75-2

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
14 NELSON AUGUST 0 50/56 1-0-0-0-0 (0) 10-3-0-1-2 (60)
11 TERNE PIL 1 29 3-1-0-1-1 (0) 10-4-1-3-2 (10)
5 KRINGELANDNEHEMJA 1 31 3-1-0-0-1 (33) 10-3-1-0-1 (40)
9 BONUS DIAMANT (S) 2 57 5-3-0-1-1 (40) 10-2-1-1-3 (40)
8 T.K. LARS 3 54 1-0-0-0-1 (100) 10-1-6-1-2 (20)
10 REIN FLAX 5 33 2-0-0-1-1 (0) 10-3-2-1-2 (20)
7 TOR 6 56/50 3-0-2-0-0 (33) 10-2-3-1-2 (40)
3 TEM JAHN 7,5 70 1-0-0-0-1 (100) 10-0-2-0-3 (90)
13 DALLAS 7,5 74 6-0-0-0-1 (100) 10-2-0-2-1 (40)
4 MJØLNER SATIN 7,5 12 1-0-1-0-0 (0) 10-1-4-1-4 (10)
2 PORTO 7,5 58 7-0-1-0-3 (43) 10-1-3-0-1 (50)
6 ULVENELDEN 8,5 42 2-0-0-0-2 (0) 10-0-0-5-2 (20)
15 STEIN FRØY 8,5 59 2-1-0-1-0 (0) 10-3-1-1-2 (60)
1 WIK VIKTOR 11 (10) 46 0-0-0-0-0 (0) 10-3-1-2-1 (60)
12 VÅR BAJAS 16 (12,5) 40 4-0-0-0-3 (75) 10-1-1-0-1 (60)

 

 

V5-5/V75-3

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
3 THAI BROOKLYN 0 0/8 8-6-1-0-0 (13) 10-8-1-0-0 (10)
1 GOLDEN EYE S.F. 0,5 0/0 9-6-1-0-2 (0) 10-7-1-0-2 (0)
2 READYFORWINE 3 0/0 7-6-0-1-0 (0) 7-6-0-1-0 (0)
9 CREEK’S NU LOVE 6,5 0/0 7-5-1-0-1 (0) 7-5-1-0-1 (0)
4 KIM B.R. 8 0/0 6-3-3-0-0 (0) 6-3-3-0-0 (0)
5 NELSON BRIGHT EAGLE 13 -/20 4-1-2-0-0 (25) 4-1-2-0-0 (25)
10 ONE FOR THE MONEY 15 -/43 7-2-3-0-0 (43) 7-2-3-0-0 (43)
7 I’LL FOLLOW THE SUN 18 40/25 7-1-0-3-2 (29) 7-1-0-3-2 (29)
8 LAZY BEACH 20 -/17 6-1-1-1-3 (17) 6-1-1-1-3 (17)
12 ZAKIRA 20 -/25 3-0-0-2-1 (33) 3-0-0-2-1 (33)
6 KATJA B.R. 20,5 -/0 4-0-1-1-1 (0) 4-0-1-1-1 (0)
11 FRANSISCA RAVINA 25,5 -/67 8-0-0-1-3 (75) 9-0-0-1-4 (67)

 

 

V75-4/V4-1

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 MAGIC TALISMAN 0 6 13-3-3-3-2 (8) 10-2-3-0-4 (0)
7 IAN B.R. 0,5 14 32-3-4-1-18 (16) 10-3-2-2-1 (10)
6 THAI SWAGGER 1 0 27-7-3-6-7 (0) 10-5-0-1-4 (0)
1 L.A.’S I FEEL GOOD 1,5 15 10-2-2-1-2 (30) 10-1-3-1-4 (0)
2 INDEPENDENT BABY 4,5 (4) 12 28-4-2-3-15 (11) 10-1-1-0-6 (20)
11 MEMPHIS TENNESSEE E.P. 4,5 17 49-3-4-7-17 (20) 10-0-2-3-2 (0)
9 ZLATAN CLASSIC 4,5 25 32-6-5-2-7 (34) 10-0-4-0-2 (20)
4 LIKE NO OTHER 5 14 52-2-7-10-18 (15) 10-0-1-1-5 (10)
10 MEGA CLASSIC 8,5 (8) 9 32-4-8-4-7 (16) 10-0-3-0-6 (0)
3 PEARL STREET 11,5 (11) 4 44-6-5-2-10 (11) 10-0-1-0-5 (0)
8 OURASTILE 12 (4) 0 11-7-0-0-3 (0) 10-4-1-0-3 (0)

 

 

V75-5/V4-2

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
3 MONSTER MERETE (S) 0 17/27 32-10-5-2-10 (28) 10-7-2-0-1 (10)
1 APRIL FAXA 2 14/13 14-5-4-3-2 (14) 10-4-3-2-1 (10)
4 HOPP KAROLINE 3,5 22/15 12-7-2-1-1 (17) 10-5-2-1-1 (20)
2 MALIFIKA 8 0/0 9-3-2-1-3 (0) 9-3-2-1-3 (0)
6 FØYNLAND ANNA 11 (10) 33/30 9-2-3-1-2 (33) 9-2-3-1-2 (33)
5 MØLLER JENTA 14,5 14/10 9-1-1-1-6 (11) 9-1-1-1-6 (11)
9 SKAANE TORA 16 67/57 13-1-2-0-6 (54) 10-0-2-0-4 (50)
11 VALLE BORKA 17 33/28 22-1-5-3-8 (27) 10-0-2-3-3 (10)
12 LESJA PRIMA 18,5 -/25 15-2-5-2-2 (27) 10-2-4-0-1 (30)
10 LYKKJE TUVA 20 (18) 33/36 10-0-4-1-2 (40) 10-1-3-1-2 (40)
8 LODINS LUNA 20,5 40/28 16-2-0-3-7 (25) 10-1-0-2-4 (30)
7 BRÅTNES MYRRA 22 18 28-1-4-3-10 (29) 10-0-1-2-3 (20)

 

 

V75-6/V4-3

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
10 ULSRUD TEA 0 15 126-57-24-11-17 (17) 10-3-1-1-4 (10)
5 STUMNE FYR 2 18 64-16-11-9-14 (22) 10-0-7-0-3 (10)
9 BRENNE BANKER 4 (3,5) 31 55-17-11-5-8 (24) 10-4-1-0-3 (10)
6 TANGEN TRYGG 4 0 26-8-5-4-6 (4) 10-4-3-0-1 (0)
7 VETLE PETTER 4,5 30 77-15-14-7-17 (21) 10-4-1-1-2 (10)
3 STENSVIK MARTIN 5 51 86-15-16-9-22 (36) 10-0-2-3-3 (10)
11 HAVGLIMT 5,5 (5) 13/16 13-7-2-1-2 (23) 10-4-2-1-1 (10)
4 VOJE PIRIL 6,5 37 25-9-4-0-6 (36) 10-1-2-1-2 (40)
1 TORPA NICKLAS 8,5 16 65-5-15-9-25 (15) 10-0-0-3-3 (10)
12 PAVE FAKS 9 57 104-15-12-5-17 (59) 10-1-2-2-1 (30)
13 ÅDNE ODIN 9,5 17 55-17-7-8-8 (18) 10-1-2-2-2 (20)
2 VALLE ASK 10,5 14 35-6-8-6-8 (14) 10-1-0-2-6 (30)
8 TRIPSSON Ø.K. 10,5 30 65-11-9-8-24 (31) 10-0-2-0-6 (20)

 

 

V75-7/V4-4

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
10 GLOBAL BRED TO WIN 0 8 12-9-1-0-1 (8) 10-8-1-0-1 (0)
2 JOLENE B.R. 3 13 14-7-4-0-1 (7) 10-4-2-0-1 (20)
3 RIVA O. 3,5 6 19-6-1-3-6 (11) 10-5-1-1-2 (10)
4 CHANDELLES 6,5 7 16-3-3-1-7 (19) 10-2-2-0-5 (10)
9 CAROLINA VOLO 8 0 15-4-0-3-6 (0) 10-3-0-2-4 (0)
7 N.Y. EMBRASSE MOI 10,5 0 15-6-2-2-4 (0) 10-3-2-1-2 (0)
1 MISS PEPPER 11 5 15-4-2-3-4 (7) 10-2-4-1-1 (0)
11 THAI SANSA 11 8 10-3-2-2-1 (20) 10-3-2-1-1 (10)
5 JEANIE B.R. 11 0 13-4-4-2-2 (0) 10-2-2-2-2 (0)
12 MIND THE GAP 12 33 16-3-1-5-1 (44) 10-2-1-2-1 (40)
8 PARAMOUNT TILE 15,5 0/0 16-2-2-3-8 (0) 10-1-0-2-6 (0)
6 GLAMOUR TILLY T.E. 16 13 20-3-1-5-5 (20) 10-1-2-3-1 (10)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!

— Mer statistikk I

 

V5-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
4 HAUGESTAD FJALER 2-0-1-0-1 (0) 1-0-0-1-0 (0) 2-0-1-1-0 (50)
7 VEST BRIS 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 2-1-1-0-0 (0)
2 CUBA VIND KULA 2-0-1-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) 9-3-1-1-3 (22)
1 ALSAKER DRAGON 15-0-0-0-6 (40) 3-0-1-0-1 (67) 26-0-4-1-9 (46)
5 JOKER BLESEN 5-1-1-0-2 (60) 7-0-0-1-2 (57) 22-2-2-2-6 (45)
12 TØFFÅ Ø.K. 2-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 4-1-0-0-1 (25)
10 VETLE ULV 2-0-0-0-2 (0) 0-0-0-0-0 (0) 13-1-4-0-7 (23)
11 GYLDEN STORM 3-0-0-0-3 (33) 3-0-0-0-3 (67) 15-0-0-1-12 (47)
6 KJØLSTAD SILVER 9-0-0-2-1 (11) 4-0-1-0-0 (25) 1-0-1-0-0 (0)
3 SOLØR ODIN 5-0-1-1-2 (20) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
9 ALSAKER MINDI 11-1-1-3-1 (45) 2-1-0-0-0 (50) 17-3-1-2-2 (53)
8 RAMPUNGEN 1-0-0-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) 8-2-0-1-2 (38)

 

 

V5-2

Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 HOT STONE 23-0-5-2-9 (0) 20-1-5-3-7 (5) 0-0-0-0-0 (0)
10 JAN ALKI (NL) 3-1-1-1-0 (0) 6-1-1-2-2 (0) 0-0-0-0-0 (0)
1 MILLES STANDPOINT 17-2-4-2-5 (18) 13-1-1-4-3 (15) 0-0-0-0-0 (0)
12 THE BARON (S) 11-0-2-2-3 (0) 12-2-3-1-3 (8) 0-0-0-0-0 (0)
7 DONATO GILBAK (DK) 10-0-2-1-4 (10) 9-0-2-1-4 (0) 0-0-0-0-0 (0)
3 WORLD PEACE 6-1-1-0-2 (0) 9-4-2-0-2 (0) 0-0-0-0-0 (0)
11 MAKALO (D) 1-0-0-0-1 (0) 11-2-1-1-2 (0) 0-0-0-0-0 (0)
6 MIA VINCE 11-0-2-3-4 (0) 11-0-1-1-7 (0) 0-0-0-0-0 (0)
4 OPERANDI 12-1-0-4-1 (8) 11-2-2-1-2 (9) 0-0-0-0-0 (0)
5 ROCK’N ROLLING 8-0-0-0-4 (25) 11-2-1-2-3 (0) 0-0-0-0-0 (0)
8 C.C. DOBILAS 18-0-0-0-4 (6) 26-0-1-1-8 (8) 0-0-0-0-0 (0)
9 BEAR MAN (S) 18-3-2-1-4 (22) 5-1-0-1-1 (0) 0-0-0-0-0 (0)

 

 

V5-3/V75-1

Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
3 DUNUNGEN (S) 1-1-0-0-0 (0) 4-3-1-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0)
2 NORDSJØ ANNA 2-2-0-0-0 (0) 2-0-1-0-1 (0) 1-1-0-0-0 (0)
1 ÆNGSTHEA (S) 1-1-0-0-0 (0) 1-0-0-1-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
8 NORHEIM ELVIRA 1-0-0-0-1 (100) 1-0-0-0-1 (100) 3-1-1-0-1 (33)
9 SJØ PERLA 1-0-1-0-0 (0) 2-0-1-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0)
4 VOJE LINN 2-0-1-1-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 6-0-3-3-0 (0)
10 SANGVIKS BALLERINA 1-0-1-0-0 (0) 3-0-1-1-0 (33) 1-0-1-0-0 (0)
11 TEKNO JERVA (S) 1-0-0-1-0 (0) 1-0-0-0-1 (0) 1-0-0-1-0 (0)
6 VALSETH TULLA 2-0-0-1-1 (0) 1-0-0-1-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
12 HELMA 1-0-0-0-1 (0) 4-0-0-0-3 (0) 4-0-1-0-3 (25)
7 STJERNELILL 1-0-0-0-1 (0) 1-0-0-0-1 (0) 5-0-0-1-3 (60)
5 TYRI HERA 3-0-1-1-1 (33) 0-0-0-0-0 (0) 3-0-1-1-1 (33)

 

 

V5-4/V75-2

Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
14 NELSON AUGUST 2-0-0-0-0 (50) 0-0-0-0-0 (0) 9-3-0-0-3 (44)
11 TERNE PIL 0-0-0-0-0 (0) 3-1-0-1-1 (0) 27-5-4-10-7 (33)
5 KRINGELANDNEHEMJA 2-1-0-0-0 (50) 2-0-0-0-1 (50) 18-4-2-2-2 (33)
9 BONUS DIAMANT (S) 4-1-0-0-1 (25) 3-2-0-1-0 (33) 2-0-0-0-2 (50)
8 T.K. LARS 6-2-4-0-0 (0) 1-0-0-0-1 (100) 16-3-9-1-3 (19)
10 REIN FLAX 4-1-0-1-0 (0) 1-0-0-1-0 (0) 10-2-4-0-2 (30)
7 TOR 7-1-1-1-3 (57) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-2-0-0 (50)
3 TEM JAHN 11-1-1-0-4 (73) 1-0-0-0-1 (100) 4-0-1-0-1 (100)
13 DALLAS 20-3-1-2-2 (70) 4-0-0-0-1 (100) 13-2-2-0-3 (54)
4 MJØLNER SATIN 9-0-2-2-4 (11) 1-0-1-0-0 (0) 21-2-4-4-8 (14)
2 PORTO 17-2-1-1-7 (59) 3-0-0-0-1 (33) 21-3-3-1-6 (48)
6 ULVENELDEN 3-0-0-3-0 (0) 1-0-0-0-1 (0) 13-1-0-4-5 (15)
15 STEIN FRØY 15-3-3-4-3 (27) 0-0-0-0-0 (0) 21-5-2-4-4 (52)
1 WIK VIKTOR 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0)
12 VÅR BAJAS 17-4-1-2-3 (53) 2-0-0-0-1 (100) 4-0-1-0-1 (50)

 

 

V5-5/V75-3

Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
3 THAI BROOKLYN 1-1-0-0-0 (0) 3-3-0-0-0 (0) 11-9-1-0-0 (9)
1 GOLDEN EYE S.F. 1-1-0-0-0 (0) 4-3-1-0-0 (0) 11-8-1-0-2 (0)
2 READYFORWINE 2-2-0-0-0 (0) 5-5-0-0-0 (0) 7-6-0-1-0 (0)
9 CREEK’S NU LOVE 1-0-1-0-0 (0) 2-1-1-0-0 (0) 6-4-1-0-1 (0)
4 KIM B.R. 1-1-0-0-0 (0) 3-2-1-0-0 (0) 3-1-2-0-0 (0)
5 NELSON BRIGHT EAGLE 1-0-1-0-0 (0) 1-0-1-0-0 (0) 4-1-2-0-0 (25)
10 ONE FOR THE MONEY 1-0-1-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (100) 4-2-2-0-0 (25)
7 I’LL FOLLOW THE SUN 3-0-0-2-1 (0) 4-0-0-2-2 (25) 3-0-0-2-0 (33)
8 LAZY BEACH 3-0-1-1-1 (0) 1-0-0-1-0 (0) 5-1-1-1-2 (20)
12 ZAKIRA 2-0-0-2-0 (50) 1-0-0-0-1 (0) 2-0-0-1-1 (0)
6 KATJA B.R. 1-0-1-0-0 (0) 2-0-1-0-0 (0) 4-0-1-1-1 (0)
11 FRANSISCA RAVINA 1-0-0-1-0 (0) 2-0-0-1-0 (50) 0-0-0-0-0 (0)

 

 

V75-4/V4-1

Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 MAGIC TALISMAN 8-2-1-2-2 (0) 4-1-0-2-0 (0) 16-3-4-3-4 (6)
7 IAN B.R. 10-1-1-0-4 (40) 18-1-3-1-11 (6) 39-5-4-2-20 (18)
6 THAI SWAGGER 11-3-2-3-1 (0) 11-2-1-1-4 (0) 20-6-3-5-5 (0)
1 L.A.’S I FEEL GOOD 6-0-3-1-1 (0) 5-1-2-0-0 (40) 7-1-1-0-3 (29)
2 INDEPENDENT BABY 12-2-0-1-6 (8) 17-2-1-0-13 (12) 6-1-1-0-4 (17)
11 MEMPHIS TENNESSEE E.P. 37-2-4-1-15 (19) 28-2-1-2-11 (25) 1-0-0-1-0 (0)
9 ZLATAN CLASSIC 14-2-0-2-3 (21) 13-3-2-2-2 (15) 34-6-8-1-7 (29)
4 LIKE NO OTHER 20-0-1-5-9 (5) 22-0-5-5-6 (14) 0-0-0-0-0 (0)
10 MEGA CLASSIC 21-4-7-3-3 (10) 15-0-5-2-5 (7) 6-1-0-0-2 (33)
3 PEARL STREET 20-2-2-2-5 (10) 13-4-2-1-3 (0) 0-0-0-0-0 (0)
8 OURASTILE 10-6-1-0-2 (0) 7-4-0-0-2 (0) 5-4-0-0-1 (0)

 

 

V75-5/V4-2

Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
3 MONSTER MERETE (S) 11-3-1-1-4 (27) 2-1-0-0-1 (0) 20-9-4-1-4 (25)
1 APRIL FAXA 4-3-0-1-0 (0) 5-3-0-1-1 (20) 15-5-4-4-2 (13)
4 HOPP KAROLINE 3-1-1-0-0 (33) 5-2-2-0-0 (20) 3-1-2-0-0 (0)
2 MALIFIKA 3-2-0-0-1 (0) 6-2-1-1-2 (0) 9-3-2-1-3 (0)
6 FØYNLAND ANNA 3-1-1-1-0 (67) 2-1-0-0-1 (50) 5-2-0-1-1 (60)
5 MØLLER JENTA 3-0-0-1-2 (0) 2-0-1-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0)
9 SKAANE TORA 5-1-1-0-3 (40) 3-0-1-0-2 (67) 3-0-1-0-2 (67)
11 VALLE BORKA 6-0-0-1-2 (67) 6-0-1-1-3 (17) 2-0-0-1-0 (0)
12 LESJA PRIMA 6-1-1-0-1 (50) 2-1-0-0-1 (0) 12-1-3-2-2 (33)
10 LYKKJE TUVA 3-0-2-0-1 (33) 3-0-2-1-0 (33) 11-1-4-1-3 (27)
8 LODINS LUNA 5-1-0-1-2 (20) 3-0-0-1-1 (33) 13-2-0-3-4 (31)
7 BRÅTNES MYRRA 10-0-3-0-4 (40) 7-0-0-2-4 (0) 19-1-2-1-7 (37)

 

 

V75-6/V4-3

Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
10 ULSRUD TEA 38-14-7-7-6 (8) 78-46-11-7-8 (10) 180-79-37-22-25 (14)
5 STUMNE FYR 23-7-4-2-4 (26) 8-2-2-1-2 (13) 19-3-9-2-5 (0)
9 BRENNE BANKER 18-7-4-1-2 (11) 0-0-0-0-0 (0) 33-12-9-1-4 (21)
6 TANGEN TRYGG 6-1-2-0-2 (0) 6-2-1-2-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
7 VETLE PETTER 36-7-5-4-7 (14) 4-2-0-0-1 (50) 103-22-19-8-24 (18)
3 STENSVIK MARTIN 53-10-10-7-12 (34) 9-1-1-2-3 (56) 3-1-0-1-0 (33)
11 HAVGLIMT 6-3-3-0-0 (17) 7-4-0-1-1 (14) 13-8-1-1-1 (0)
4 VOJE PIRIL 8-2-2-1-1 (38) 4-3-1-0-0 (0) 32-10-4-3-7 (38)
1 TORPA NICKLAS 19-1-1-4-8 (11) 14-2-4-2-3 (29) 110-12-21-23-31 (12)
12 PAVE FAKS 18-0-2-3-3 (56) 50-10-3-2-9 (62) 4-1-0-1-0 (25)
13 ÅDNE ODIN 23-6-4-2-4 (17) 25-12-4-3-1 (16) 11-1-3-2-2 (18)
2 VALLE ASK 16-4-2-2-7 (19) 4-1-1-0-2 (25) 35-7-7-4-11 (26)
8 TRIPSSON Ø.K. 23-2-3-1-12 (13) 0-0-0-0-0 (0) 60-7-10-2-26 (13)

 

 

V75-7/V4-4

Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
10 GLOBAL BRED TO WIN 3-1-1-0-1 (0) 5-3-1-0-0 (20) 14-11-1-0-1 (7)
2 JOLENE B.R. 4-2-2-0-0 (0) 9-4-3-0-1 (11) 11-6-3-0-0 (0)
3 RIVA O. 4-3-0-0-0 (0) 9-4-0-1-3 (0) 0-0-0-0-0 (0)
4 CHANDELLES 7-2-1-1-3 (14) 7-2-2-1-2 (14) 0-0-0-0-0 (0)
9 CAROLINA VOLO 6-1-0-2-1 (0) 7-0-0-2-3 (0) 0-0-0-0-0 (0)
7 N.Y. EMBRASSE MOI 6-1-2-2-1 (0) 8-4-0-2-2 (0) 3-1-0-1-1 (0)
1 MISS PEPPER 8-3-3-0-1 (0) 9-2-1-2-4 (0) 21-4-5-4-4 (5)
11 THAI SANSA 2-0-1-0-0 (50) 3-1-1-0-0 (33) 11-5-1-2-1 (18)
5 JEANIE B.R. 4-1-2-0-1 (0) 4-2-1-1-0 (0) 10-2-3-2-1 (0)
12 MIND THE GAP 5-0-0-2-1 (40) 8-2-1-3-1 (13) 12-3-0-5-1 (33)
8 PARAMOUNT TILE 2-0-0-1-1 (0) 3-0-0-1-1 (0) 15-2-2-3-7 (0)
6 GLAMOUR TILLY T.E. 7-1-0-2-1 (0) 9-1-1-2-1 (22) 12-1-2-3-1 (17)

— Mer statistikk II

 

V5-1
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
4 HAUGESTAD FJALER 1-0-0-1-0 (0) 10-1-2-3-3 (30) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 VEST BRIS 0-0-0-0-0 (0) 10-2-2-2-4 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 CUBA VIND KULA 0-0-0-0-0 (0) 10-4-1-1-3 (30) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 ALSAKER DRAGON 9-0-2-1-4 (44) 10-0-2-0-3 (50) 3-0-0-0-2 (33) – [0,4]
5 JOKER BLESEN 10-0-0-1-3 (50) 10-0-1-1-1 (50) 2-0-0-1-1 (50) – [0,6]
12 TØFFÅ Ø.K. 2-0-0-0-1 (50) 10-1-0-1-2 (30) 2-0-0-1-1 (50) – [0,6]
10 VETLE ULV 0-0-0-0-0 (0) 10-1-4-0-5 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 GYLDEN STORM 7-0-0-1-5 (57) 10-0-0-1-7 (50) 1-0-0-0-1 (100) – [0,2]
6 KJØLSTAD SILVER 5-0-1-0-0 (20) 10-0-2-0-3 (10) 5-0-0-1-1 (0) – [0,6]
3 SOLØR ODIN 4-0-1-1-2 (50) 10-0-1-2-4 (50) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 ALSAKER MINDI 3-1-0-1-0 (33) 10-1-0-2-1 (60) 1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
8 RAMPUNGEN 1-0-0-0-1 (0) 10-1-0-1-3 (50) 1-0-0-1-0 (0) – [0,4]

 

 

V5-2

Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
2 HOT STONE 36-2-8-4-12 (6) 10-1-3-0-3 (10) 5-0-0-0-1 (0) – [0,2]
10 JAN ALKI (NL) 16-6-3-3-4 (0) 10-1-3-3-3 (0) 1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
1 MILLES STANDPOINT 22-1-5-4-4 (18) 10-1-2-1-2 (10) 5-0-0-1-0 (40) – [0,4]
12 THE BARON (S) 18-3-4-1-4 (6) 10-2-2-1-1 (0) 4-0-2-0-0 (0) – [1,6]
7 DONATO GILBAK (DK) 21-1-4-3-6 (5) 10-0-2-0-3 (0) 6-0-0-0-3 (33) – [0,5]
3 WORLD PEACE 24-8-6-0-6 (4) 10-2-2-0-5 (0) 4-0-1-0-2 (0) – [1,2]
11 MAKALO (D) 30-6-3-5-6 (3) 10-2-0-2-4 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 MIA VINCE 20-0-4-4-9 (0) 10-0-1-1-5 (10) 3-0-1-0-1 (33) – [1,0]
4 OPERANDI 32-4-2-3-10 (9) 10-0-0-2-2 (30) 11-1-1-0-3 (18) – [1,5]
5 ROCK’N ROLLING 23-3-3-3-6 (9) 10-0-1-3-2 (10) 3-0-0-1-1 (33) – [0,6]
8 C.C. DOBILAS 47-2-2-1-19 (6) 10-0-0-0-5 (10) 7-0-0-0-4 (0) – [0,6]
9 BEAR MAN (S) 19-4-3-3-3 (16) 10-1-1-2-1 (30) 1-0-0-0-0 (100) – [0,0]

 

 

V5-3/V75-1

Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
