Diverse
2 år siden
Datarank V75 Biri 21.5
Noen nett-problemer i dag, som gjorde at jeg fikk dårlig tid. Dropper derfor kommentarer til løpene. Favorittpreget, men mange åpne løp. ALM KEVIN er rankens bankerkandidat i V5, ingen i V75… Dark Night SE, Fellaini Zet og Way To Go (!) klare førstevalg. |
V5-1 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 DARK NIGHT S.E. (S) | 0 | 33/48 | 14-2-2-1-2 (43) | 10-3-0-1-2 (30) |
6 STÅLE | 3,5 | 23 | 25-6-4-5-4 (32) | 10-4-1-3-1 (20) |
3 SWEET CAROLINE E.P. | 4 | 30 | 33-2-5-3-11 (30) | 10-0-4-2-2 (20) |
8 QUINZY ROY | 5 | 9 | 16-3-3-1-5 (13) | 10-2-2-0-3 (10) |
10 S.K.’S EL CAPITANO | 5,5 | 33 | 39-2-5-6-11 (21) | 10-1-1-1-5 (20) |
9 BALASHI (S) | 8 (6) | 0/40 | 10-2-0-1-2 (50) | 10-3-1-0-2 (30) |
5 DOUBLE GENIUS | 8,5 | 24 | 22-3-2-5-5 (27) | 10-0-0-3-5 (10) |
7 CORDIALLY (S) | 8,5 (7) | 44 | 16-2-4-1-3 (44) | 10-1-4-1-0 (40) |
1 SIBERIAN JUSTICE | 9 | 28 | 22-3-3-2-8 (27) | 10-1-1-0-4 (30) |
11 PEGASUS R.R. | 13,5 | 25 | 28-4-2-2-13 (29) | 10-0-0-1-5 (0) |
4 IRON FOX (NL) | 13,5 | 27 | 47-6-6-5-7 (34) | 10-0-1-1-3 (50) |
12 JANNE FRECEL | 14 | 28 | 24-1-2-3-12 (17) | 10-0-1-2-6 (10) |
V5-2 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 ALM KEVIN | 0 | 11/10 | 18-6-7-1-4 (6) | 10-3-4-1-1 (10) |
5 TYRI LEO | 9,5 (8) | 14/38 | 14-3-3-2-3 (36) | 10-2-1-1-3 (40) |
6 MAGNAT | 13,5 | 16 | 27-2-5-3-11 (33) | 10-1-3-0-1 (30) |
7 H.G. ODNE | 16,5 (16) | 58 | 46-5-7-5-8 (57) | 10-0-0-2-2 (70) |
1 REIN FLAX | 17 (14,5) | 33/32 | 19-4-4-1-4 (32) | 10-0-2-1-3 (20) |
4 JO BLESSEN | 17,5 (16,5) | 55 | 63-4-6-5-19 (51) | 10-0-2-0-1 (40) |
3 BIRK RAPP | 20,5 (18,5) | 11 | 38-4-6-6-17 (8) | 10-0-1-1-5 (0) |
V5-3/V75-1 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
7 MAKITA | 0 | 17 | 26-7-4-3-6 (19) | 10-7-0-1-0 (10) |
10 NESS TJO FRYD | 0 | 31 | 30-6-2-7-8 (37) | 10-1-0-0-4 (60) |
11 UBERG LISA | 6,5 | 57 | 42-6-4-4-16 (48) | 10-0-0-0-4 (60) |
12 BJØRE LYDIA | 8 | 32 | 112-3-13-7-34 (32) | 10-1-2-1-2 (20) |
13 THALE | 10 (2,5) | 34 | 56-10-8-5-11 (41) | 10-4-1-0-2 (20) |
2 JELINA | 10,5 | 50 | 54-4-4-8-17 (44) | 10-1-2-4-2 (10) |
8 MAILUND JERVA | 10,5 (9) | 31 | 63-5-10-6-23 (33) | 10-2-0-0-2 (50) |
5 SMEDTULLA | 12,5 | 70 | 97-10-10-6-17 (63) | 10-0-0-0-0 (50) |
4 PÅLLY TULLA | 13 | 23 | 23-2-3-1-14 (22) | 10-0-0-1-5 (10) |
6 KOS FRIGGA | 14 | 70 | 63-5-6-5-14 (68) | 10-2-1-0-2 (60) |
3 SMEDRAPPA | 14 | 41 | 33-2-4-3-15 (39) | 10-1-4-1-2 (20) |
1 DAG PERNILLE | 15 (14,5) | 31 | 41-3-3-5-16 (24) | 10-0-2-2-1 (10) |
9 MALALA | 16 | 65 | 61-10-7-10-15 (52) | 10-1-1-2-1 (20) |
V5-4/V75-2 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 FELLAINI ZET (S) | 0 | 13/11 | 8-5-2-0-0 (13) | 9-5-2-1-0 (11) |
5 MC BURNEY | 2,5 | 31 | 15-4-4-1-1 (27) | 10-3-2-1-0 (30) |
12 JOKE C.D. (D) | 3 | 7 | 13-4-1-2-4 (8) | 10-3-0-2-2 (20) |
6 N.Y. KING OF THE KOP | 5,5 | 20/15 | 12-3-1-2-3 (17) | 10-3-1-2-2 (20) |
10 HEARTS | 6 | 29/20 | 9-4-1-0-2 (22) | 9-4-1-0-2 (22) |
7 WILSON LAYLOCK | 8 | 12 | 20-3-3-2-4 (15) | 10-1-2-1-2 (20) |
8 OLI BONERA | 8 | -/0 | 7-3-0-0-4 (0) | 8-3-0-0-5 (0) |
1 KANYE | 8,5 | 61 | 20-2-2-2-6 (60) | 10-1-3-1-2 (40) |
4 PICASSO | 8,5 | 9 | 14-2-4-2-4 (7) | 10-2-2-2-3 (10) |
11 DIVA CLASSIC | 8,5 (7,5) | 18 | 13-1-5-0-5 (15) | 10-1-3-0-4 (20) |
9 KALLAND MONACO | 9,5 | 33 | 23-1-1-2-7 (61) | 10-2-2-2-2 (30) |
3 POPTHECHAMPAGNE | 12,5 | -/13 | 7-1-1-2-1 (14) | 7-1-1-2-1 (14) |
V5-5/V75-3 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
1 GOMNES FAKS | 0 (-0,5) | 14 | 44-17-3-4-5 (39) | 10-7-0-1-0 (10) |
5 GRISLE TORE G.L. | 1 | 14 | 19-6-4-6-1 (16) | 10-3-1-1-2 (20) |
3 BIRK FAKS | 3,5 | 20 | 58-18-14-4-13 (26) | 10-3-2-0-3 (20) |
12 ALM NAGANO | 4 | 9 | 68-7-6-11-22 (10) | 10-1-1-1-4 (10) |
11 ROLF MARTIN | 6 | 17 | 78-12-14-8-27 (24) | 10-2-1-2-4 (10) |
2 VESTPOL IL | 9,5 | 25 | 112-5-12-14-47 (22) | 10-0-2-1-3 (40) |
10 KOLBU KÆSJ | 9,5 | 21 | 61-15-9-14-12 (11) | 10-0-1-2-5 (0) |
7 BJØRLIFANNER | 9,5 (8) | 33 | 44-7-4-5-16 (34) | 10-1-2-0-4 (30) |
9 TANGEN BRAUTE | 9,5 | 8 | 86-11-15-6-30 (20) | 10-2-0-0-6 (0) |
4 VOLLANFAKS (S) | 10 | 62 | 84-15-7-3-30 (54) | 10-2-0-0-4 (20) |
6 BRAGEVINN | 17,5 (16,5) | 11 | 46-11-6-6-11 (17) | 10-1-2-2-1 (10) |
8 FINNSKOG NOX | 17,5 (11,5) | 8 | 65-7-21-13-12 (17) | 10-0-3-1-3 (10) |
V75-4/V4-1 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
10 LUCKY QUEEN SOA | 0 | 0 | 11-6-1-1-2 (0) | 10-3-3-0-2 (0) |
9 GLOBAL BRED TO WIN | 0,5 (-0,5) | 6 | 2-2-0-0-0 (0) | 10-4-1-2-3 (0) |
7 SOFIES CASE | 2,5 | 3 | 12-5-1-2-3 (0) | 10-1-2-3-3 (0) |
2 OZ | 3 | 13 | 1-0-0-1-0 (0) | 10-3-0-4-3 (0) |
3 MISS PEPPER | 3 (0) | 4 | 10-3-4-1-0 (0) | 10-6-1-0-3 (0) |
1 CANALI (US) | 3,5 (2) | 7 | 14-7-0-3-3 (14) | 10-4-0-2-3 (20) |
5 ALPHA SCARLET R.R. | 4,5 (2) | 14 | 7-1-1-0-3 (29) | 10-4-2-0-2 (10) |
4 SECRET SNAP | 5,5 | 3 | 9-5-0-3-0 (0) | 10-4-1-1-1 (0) |
6 ILENNA BONANZA | 7,5 | 6 | 17-2-3-1-7 (6) | 10-1-1-2-5 (0) |
12 THE BARON (S) | 8,5 | 7 | 16-2-4-1-8 (13) | 10-1-4-0-3 (10) |
11 AMAZING STREET | 13 | 43 | 6-0-1-0-1 (67) | 10-1-0-0-3 (60) |
8 LEGEND ACT (Strøket) |
V75-5/V4-2 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
5 STJERNEDAG | 0 | 43 | 15-4-2-2-4 (40) | 10-4-2-2-2 (20) |
9 SITJE VICTOR | 1 | 20 | 34-0-5-1-17 (21) | 10-1-2-0-2 (30) |
15 STAS BRAGD | 2,5 | 44/45 | 10-4-2-0-1 (40) | 10-4-2-0-1 (40) |
6 FRØYDE | 3 | 13/10 | 9-4-3-2-0 (11) | 9-4-3-2-0 (11) |
3 TYRI FRIKK | 3 | 40/33 | 5-3-2-0-0 (20) | 5-3-2-0-0 (20) |
8 HONGSLO VIKTORIA | 6 | 45 | 29-3-1-3-14 (48) | 10-2-1-0-4 (70) |
11 HØIBYGJERVEN | 6,5 | 35 | 38-1-2-4-21 (34) | 10-0-1-1-7 (10) |
7 BRISKEBY MIKS | 7,5 | 40 | 19-3-3-2-9 (32) | 10-2-2-1-4 (20) |
13 VIMO ODIN | 8,5 | 64 | 12-2-2-2-2 (58) | 10-2-2-0-3 (40) |
12 FOSSBY STØVA | 9 | 19 | 19-1-5-1-11 (16) | 10-0-3-0-6 (10) |
10 GARLI VIKTOR | 9,5 (6,5) | 44 | 21-3-4-4-2 (33) | 10-0-2-1-1 (30) |
4 RUSKELI ODINA | 11 (9,5) | 8 | 13-2-2-1-5 (15) | 10-1-2-0-6 (0) |
2 SÆTHER TEDDY | 17 | 36 | 18-1-2-5-7 (33) | 10-1-0-3-5 (10) |
1 BOKLI HERA | 20,5 (12,5) | 9 | 10-2-0-1-6 (20) | 10-2-1-1-4 (10) |
14 STORM ODIN | 20,5 (13,5) | 44 | 17-2-3-2-5 (41) | 10-3-2-0-1 (40) |
V75-6/V4-3 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
5 THAI BROOKLYN | 0 (-1,5) | 0 | 13-9-2-1-0 (8) | 10-6-2-1-0 (10) |
9 GOLDEN EYE S.F. | 1 | 0 | 15-8-2-2-3 (0) | 10-4-1-2-3 (0) |
4 READYFORWINE | 4,5 (0,5) | 0/0 | 11-7-2-1-0 (0) | 10-6-2-1-0 (0) |
8 DEEP SEA LUCKY | 4,5 | 7 | 18-7-2-0-5 (11) | 10-7-0-0-2 (0) |
11 CREEK’S NU LOVE | 6 (5) | 0/0 | 10-6-1-1-2 (0) | 10-5-1-2-2 (0) |
2 QUADRILLION TILE | 9,5 | 0/0 | 9-2-3-1-3 (0) | 9-2-3-1-3 (0) |
3 HANDY MANDY | 13 | 0/0 | 10-2-3-2-3 (0) | 10-2-3-2-3 (0) |
12 LAZY BEACH | 15,5 (14,5) | 17/20 | 10-2-1-2-5 (20) | 10-2-1-2-5 (20) |
10 KIM B.R. | 16,5 (12) | 0/0 | 10-3-3-1-3 (0) | 10-3-3-1-3 (0) |
6 I’LL FOLLOW THE SUN | 20 (16) | 38/27 | 10-2-0-3-4 (30) | 10-2-0-3-4 (30) |
1 KASHMINA B.R. | 23,5 (15,5) | 11/10 | 9-1-4-0-3 (11) | 9-1-4-0-3 (11) |
7 DAIVA HALL (Strøket) |
V75-7/V4-4 |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
3 WAY TO GO | 0 | 16 | 3-1-0-2-0 (0) | 10-2-6-2-0 (10) |
11 DONATO FRECEL | 3,5 | 33 | 2-1-0-0-0 (50) | 10-2-2-2-3 (10) |
1 GREED | 4 | 23 | 3-0-0-1-1 (33) | 10-2-4-2-1 (0) |
7 M.S. STAR TROTTER | 4 | 15 | 1-1-0-0-0 (0) | 10-3-3-0-1 (0) |
2 GRAND PRINCESS | 4,5 | 18 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-2-3-4 (0) |
5 MY NAME IS PRINCE | 5,5 (3) | 2 | 5-1-0-1-2 (0) | 10-1-1-3-1 (10) |
4 COX ROME | 6 (5,5) | 6 | 3-1-0-0-2 (0) | 10-4-1-2-2 (0) |
10 CHUCK YEAGER | 8,5 | 10 | 2-0-0-0-1 (0) | 10-2-2-0-5 (0) |
8 THAI TARGARYAN | 9 (8) | 18 | 2-0-0-1-0 (50) | 10-2-1-1-2 (30) |
9 ESTIRADO | 12 | 29 | 3-0-0-0-2 (0) | 10-1-1-0-4 (30) |
6 C.C. EASTSIDE | 12,5 | 33 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-5-1-0 (10) |
12 MARENGO | 16 (12) | 22/20 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-0-1-3-4 (20) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to. Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%) Lykke til !! |
—
V5-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
2 DARK NIGHT S.E. (S) | 4-0-1-0-0 (50) | 2-1-0-0-0 (50) | 12-3-2-1-2 (25) |
6 STÅLE | 8-2-2-1-1 (38) | 11-2-2-3-2 (27) | 9-5-1-1-1 (11) |
3 SWEET CAROLINE E.P. | 5-0-1-1-3 (0) | 14-0-3-1-5 (36) | 10-0-4-2-2 (20) |
8 QUINZY ROY | 11-3-4-1-3 (0) | 12-1-3-0-4 (17) | 18-6-4-1-5 (6) |
10 S.K.’S EL CAPITANO | 4-0-1-1-1 (25) | 15-0-0-4-5 (33) | 13-2-4-1-4 (8) |
9 BALASHI (S) | 2-0-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-0-0-1 (0) |
5 DOUBLE GENIUS | 8-0-1-0-2 (25) | 6-1-0-0-1 (50) | 2-0-0-1-0 (50) |
7 CORDIALLY (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-1-0-1-1 (25) | 6-0-3-1-0 (33) |
1 SIBERIAN JUSTICE | 1-0-1-0-0 (0) | 7-2-1-0-2 (43) | 21-2-2-1-9 (33) |
11 PEGASUS R.R. | 11-3-1-0-2 (18) | 11-2-1-0-4 (9) | 39-6-3-2-15 (28) |
4 IRON FOX (NL) | 2-0-0-0-2 (50) | 20-0-2-3-5 (35) | 6-0-1-1-2 (17) |
12 JANNE FRECEL | 6-0-0-2-1 (50) | 7-0-0-2-3 (14) | 3-0-0-0-2 (33) |
V5-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
2 ALM KEVIN | 5-1-3-0-1 (0) | 2-1-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
5 TYRI LEO | 1-1-0-0-0 (0) | 4-2-1-0-1 (0) | 15-3-3-2-4 (40) |
6 MAGNAT | 17-3-3-2-6 (29) | 6-1-1-1-1 (17) | 30-5-6-4-8 (27) |
7 H.G. ODNE | 10-1-1-1-1 (70) | 11-3-1-2-3 (45) | 55-6-7-7-12 (55) |
1 REIN FLAX | 1-1-0-0-0 (0) | 2-0-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
4 JO BLESSEN | 35-4-6-2-9 (46) | 16-0-0-0-5 (63) | 12-0-2-1-1 (50) |
3 BIRK RAPP | 2-1-1-0-0 (0) | 11-0-3-2-3 (0) | 35-3-6-6-18 (9) |
V5-3/V75-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
7 MAKITA | 10-6-2-0-2 (10) | 11-4-1-1-4 (27) | 4-2-0-2-0 (0) |
10 NESS TJO FRYD | 4-1-0-3-0 (0) | 14-2-0-6-3 (21) | 10-4-0-2-3 (30) |
11 UBERG LISA | 6-1-0-1-4 (67) | 22-5-1-2-8 (50) | 6-1-0-1-2 (33) |
12 BJØRE LYDIA | 25-0-4-2-11 (12) | 56-1-6-4-18 (32) | 105-4-11-8-32 (30) |
13 THALE | 18-7-2-2-4 (28) | 25-2-4-3-6 (40) | 44-10-6-5-11 (30) |
2 JELINA | 6-3-1-2-0 (0) | 12-1-0-2-5 (58) | 0-0-0-0-0 (0) |
8 MAILUND JERVA | 38-6-6-3-11 (32) | 30-4-4-2-12 (37) | 44-3-6-5-17 (25) |
5 SMEDTULLA | 27-2-4-1-5 (67) | 38-0-6-2-6 (66) | 44-8-3-3-7 (86) |
4 PÅLLY TULLA | 2-0-0-0-2 (0) | 6-1-2-0-3 (33) | 24-1-4-1-15 (17) |
6 KOS FRIGGA | 4-0-1-0-0 (75) | 24-2-1-1-5 (67) | 7-0-1-1-1 (57) |
3 SMEDRAPPA | 11-1-1-1-6 (64) | 12-2-1-2-5 (25) | 24-2-5-2-8 (17) |
1 DAG PERNILLE | 9-1-2-2-3 (11) | 21-1-1-1-9 (33) | 13-2-2-1-6 (15) |
9 MALALA | 8-2-2-1-3 (25) | 19-0-4-2-5 (63) | 46-8-5-8-11 (46) |
V5-4/V75-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
2 FELLAINI ZET (S) | 3-2-0-0-0 (33) | 3-1-1-0-0 (33) | 8-5-2-1-0 (0) |
5 MC BURNEY | 5-1-1-0-0 (40) | 4-1-1-0-1 (25) | 3-1-1-1-0 (0) |
12 JOKE C.D. (D) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-2-1-1-1 (0) | 1-0-0-0-1 (0) |
6 N.Y. KING OF THE KOP | 5-2-1-2-0 (0) | 5-1-1-1-1 (0) | 5-2-0-2-1 (20) |
10 HEARTS | 0-0-0-0-0 (0) | 5-2-0-0-1 (40) | 8-4-1-0-1 (25) |
7 WILSON LAYLOCK | 0-0-0-0-0 (0) | 11-1-2-1-3 (9) | 6-1-1-1-1 (17) |
8 OLI BONERA | 1-0-0-0-1 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 7-3-0-0-4 (0) |
1 KANYE | 4-1-0-1-1 (50) | 12-1-1-2-4 (58) | 7-1-3-1-1 (29) |
4 PICASSO | 0-0-0-0-0 (0) | 5-1-0-2-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) |
11 DIVA CLASSIC | 3-1-0-0-1 (33) | 8-1-3-0-4 (0) | 8-1-3-0-2 (25) |
9 KALLAND MONACO | 0-0-0-0-0 (0) | 5-1-1-0-2 (20) | 7-2-2-2-0 (14) |
3 POPTHECHAMPAGNE | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-0-1-0 (50) | 0-0-0-0-0 (0) |
V5-5/V75-3 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
1 GOMNES FAKS | 15-8-2-3-1 (13) | 11-7-0-0-1 (18) | 36-20-6-4-1 (14) |
5 GRISLE TORE G.L. | 3-0-1-1-0 (0) | 5-0-2-2-0 (40) | 8-3-0-1-2 (25) |
3 BIRK FAKS | 1-0-0-0-0 (0) | 24-9-8-1-4 (25) | 65-21-15-5-13 (26) |
12 ALM NAGANO | 23-3-3-3-6 (13) | 15-1-4-1-2 (13) | 11-2-2-1-1 (0) |
11 ROLF MARTIN | 0-0-0-0-0 (0) | 16-3-3-1-6 (13) | 17-4-1-1-8 (12) |
2 VESTPOL IL | 1-0-1-0-0 (0) | 15-1-0-0-7 (27) | 2-0-1-1-0 (0) |
10 KOLBU KÆSJ | 14-4-2-5-1 (14) | 22-6-4-4-7 (5) | 53-14-9-12-8 (13) |
7 BJØRLIFANNER | 0-0-0-0-0 (0) | 9-2-1-0-4 (33) | 10-2-1-0-4 (30) |
9 TANGEN BRAUTE | 3-2-1-0-0 (0) | 25-3-3-2-9 (8) | 21-2-2-2-10 (0) |
4 VOLLANFAKS (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-3-1-0-1 (71) | 68-15-8-4-22 (47) |
6 BRAGEVINN | 28-4-2-4-10 (14) | 11-4-4-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
8 FINNSKOG NOX | 8-1-2-0-0 (0) | 18-3-4-5-3 (11) | 74-10-24-13-12 (15) |
V75-4/V4-1 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
10 LUCKY QUEEN SOA | 5-2-1-0-2 (0) | 3-1-1-0-1 (0) | 34-16-7-2-7 (0) | |
9 GLOBAL BRED TO WIN | 2-1-0-0-0 (50) | 1-1-0-0-0 (0) | 20-12-1-2-4 (5) | |
7 SOFIES CASE | 2-1-0-1-0 (0) | 4-1-0-1-2 (0) | 31-14-5-5-2 (6) | |
2 OZ | 3-2-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-3-2-2 (10) | |
3 MISS PEPPER | 6-0-3-0-2 (17) | 7-3-3-1-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | |
1 CANALI (US) | 2-0-0-0-0 (50) | 9-5-0-2-2 (11) | 0-0-0-0-0 (0) | |
5 ALPHA SCARLET R.R. | 3-1-0-0-1 (33) | 2-0-1-0-1 (0) | 24-5-7-0-6 (17) | |
4 SECRET SNAP | 2-0-0-1-1 (0) | 5-2-0-3-0 (0) | 10-3-1-3-1 (0) | |
6 ILENNA BONANZA | 4-0-1-0-1 (0) | 5-0-1-0-3 (0) | 49-14-8-6-16 (4) | |
12 THE BARON (S) | 10-4-5-0-0 (0) | 9-2-1-1-5 (11) | 44-7-12-2-15 (9) | |
11 AMAZING STREET | 7-1-1-1-1 (29) | 2-0-0-0-0 (100) | 4-1-0-0-2 (25) | |
8 LEGEND ACT (Strøket) |
V75-5/V4-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
5 STJERNEDAG | 0-0-0-0-0 (0) | 7-3-1-2-1 (43) | 14-3-3-2-3 (43) |
9 SITJE VICTOR | 5-0-1-0-3 (20) | 8-0-1-0-5 (25) | 1-0-1-0-0 (0) |
15 STAS BRAGD | 6-1-1-0-1 (67) | 5-3-0-0-1 (40) | 10-4-2-0-1 (40) |
6 FRØYDE | 4-1-1-2-0 (25) | 4-3-1-0-0 (0) | 9-4-3-2-0 (11) |
3 TYRI FRIKK | 1-0-1-0-0 (100) | 3-2-1-0-0 (0) | 5-3-2-0-0 (20) |
8 HONGSLO VIKTORIA | 1-0-0-0-0 (100) | 15-1-1-1-7 (33) | 0-0-0-0-0 (0) |
11 HØIBYGJERVEN | 0-0-0-0-0 (0) | 23-0-1-0-15 (43) | 0-0-0-0-0 (0) |
7 BRISKEBY MIKS | 5-1-1-0-3 (20) | 4-0-2-1-0 (0) | 16-2-3-2-7 (38) |
13 VIMO ODIN | 4-1-0-0-0 (75) | 6-0-1-2-1 (67) | 5-2-2-0-0 (20) |
12 FOSSBY STØVA | 0-0-0-0-0 (0) | 6-1-3-0-2 (0) | 20-1-5-1-11 (20) |
10 GARLI VIKTOR | 2-0-1-0-0 (50) | 8-1-2-1-0 (50) | 0-0-0-0-0 (0) |
4 RUSKELI ODINA | 0-0-0-0-0 (0) | 7-2-2-1-1 (14) | 10-2-1-0-5 (10) |
2 SÆTHER TEDDY | 9-0-1-4-2 (44) | 5-0-1-1-2 (40) | 0-0-0-0-0 (0) |
1 BOKLI HERA | 1-0-0-0-0 (100) | 6-2-0-1-3 (17) | 0-0-0-0-0 (0) |
14 STORM ODIN | 0-0-0-0-0 (0) | 13-2-0-2-5 (54) | 18-3-4-2-5 (44) |
V75-6/V4-3 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
5 THAI BROOKLYN | 0-0-0-0-0 (0) | 7-6-0-1-0 (0) | 16-12-2-1-0 (6) | |
9 GOLDEN EYE S.F. | 2-0-0-0-2 (0) | 6-2-1-1-2 (0) | 18-11-2-2-3 (0) | |
4 READYFORWINE | 4-4-0-0-0 (0) | 8-6-2-0-0 (0) | 11-7-2-1-0 (0) | |
8 DEEP SEA LUCKY | 1-0-0-0-0 (100) | 7-3-1-0-1 (0) | 18-9-2-0-4 (11) | |
11 CREEK’S NU LOVE | 2-1-0-0-1 (0) | 3-1-1-1-0 (0) | 10-5-1-2-2 (0) | |
2 QUADRILLION TILE | 1-0-0-1-0 (0) | 3-0-2-0-1 (0) | 7-1-3-0-3 (0) | |
3 HANDY MANDY | 3-0-0-1-2 (0) | 5-1-1-1-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
12 LAZY BEACH | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-0-2-1 (0) | 9-2-1-2-4 (22) | |
10 KIM B.R. | 3-0-3-0-0 (0) | 3-0-2-0-1 (0) | 6-1-2-1-2 (0) | |
6 I’LL FOLLOW THE SUN | 1-0-0-0-0 (100) | 5-0-0-2-3 (20) | 4-0-0-2-1 (25) | |
1 KASHMINA B.R. | 2-0-1-0-1 (0) | 6-0-3-0-3 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
7 DAIVA HALL (Strøket) |
V75-7/V4-4 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
3 WAY TO GO | 2-1-0-0-0 (0) | 1-0-0-1-0 (0) | 19-6-5-2-4 (21) |
11 DONATO FRECEL | 7-2-0-1-2 (43) | 1-0-0-0-0 (100) | 5-2-1-0-2 (0) |
1 GREED | 6-1-1-3-1 (0) | 2-0-0-1-0 (50) | 0-0-0-0-0 (0) |
7 M.S. STAR TROTTER | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-3-1-0-0 (0) |
2 GRAND PRINCESS | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-2-3-4 (0) |
5 MY NAME IS PRINCE | 1-0-0-0-0 (0) | 4-1-0-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
4 COX ROME | 1-1-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | 22-7-2-4-6 (5) |
10 CHUCK YEAGER | 7-3-2-1-1 (0) | 2-0-0-0-1 (0) | 2-0-1-0-1 (0) |
8 THAI TARGARYAN | 2-0-1-0-1 (0) | 1-0-0-1-0 (0) | 3-0-1-1-0 (33) |
9 ESTIRADO | 13-1-1-2-5 (38) | 1-0-0-0-0 (0) | 5-1-0-0-3 (20) |
6 C.C. EASTSIDE | 8-0-0-0-2 (50) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
12 MARENGO | 1-0-0-0-0 (100) | 0-0-0-0-0 (0) | 8-0-1-2-4 (13) |
—
V5-1 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
2 DARK NIGHT S.E. (S) | 8-2-1-1-0 (38) | 10-1-2-1-2 (30) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 STÅLE | 20-5-3-5-4 (20) | 10-4-1-3-1 (20) | 5-2-0-1-1 (40) – [4,6] |
3 SWEET CAROLINE E.P. | 29-1-5-2-10 (31) | 10-0-2-2-3 (30) | 2-0-0-0-1 (50) – [0,2] |
8 QUINZY ROY | 15-2-3-1-5 (13) | 10-2-1-1-3 (10) | 3-1-1-0-1 (0) – [3,0] |
10 S.K.’S EL CAPITANO | 27-0-2-5-7 (30) | 10-1-3-1-3 (10) | 5-0-1-1-1 (20) – [1,4] |
9 BALASHI (S) | 3-1-0-0-1 (0) | 10-2-0-1-2 (50) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 DOUBLE GENIUS | 18-2-2-2-5 (28) | 10-0-0-2-4 (30) | 7-1-0-1-3 (0) – [2,1] |
7 CORDIALLY (S) | 13-1-4-1-3 (38) | 10-1-4-0-2 (30) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
1 SIBERIAN JUSTICE | 21-2-3-2-8 (29) | 10-1-1-0-4 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
11 PEGASUS R.R. | 24-4-2-1-10 (25) | 10-1-0-1-4 (10) | 1-0-1-0-0 (0) – [0,8] |
4 IRON FOX (NL) | 40-5-6-5-7 (30) | 10-1-1-0-2 (50) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
12 JANNE FRECEL | 13-0-0-3-5 (23) | 10-0-1-2-7 (0) | 1-0-1-0-0 (0) – [0,8] |
V5-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
2 ALM KEVIN | 7-3-2-1-1 (0) | 10-3-5-1-1 (0) | 1-0-1-0-0 (0) – [0,8] |
