Diverse
2 år siden
Datarank V75 Åby 7.5
Ganske favorittpreget. FRANCESCO JET er rankens bankerkandidat. Ellers er Glamorous Rain et nokså klart førstevalg. |
V75-1 |
Tre hester skiller seg klart ut, favoritten GLAMOROUS RAIN (37%) nokså klart foran Chebba Mil (2v) og Deborah SH (3v) |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 GLAMOROUS RAIN (S) | 0 | 0 | 11-7-2-0-2 (0) | 10-7-1-0-2 (0) |
3 CHEBBA MIL (I) | 2,5 | 13/11 | 8-5-1-0-1 (13) | 9-6-1-0-1 (11) |
4 DEBORAH S.H. (S) | 3,5 | 14/8 | 12-6-3-2-1 (8) | 10-4-3-2-1 (10) |
6 A PERFECT fACE (S) | 9,5 | 29 | 12-2-2-2-2 (33) | 10-3-1-1-2 (30) |
1 DONNA SUMMER (S) | 10,5 | 50/30 | 21-3-2-3-7 (29) | 10-3-1-2-3 (20) |
5 GOOD VIBES (S) | 13 (11,5) | 0 | 11-1-5-0-5 (0) | 10-1-4-1-4 (0) |
8 M.T.RAPUNZEL (S) | 13 | 0 | 15-4-2-5-3 (0) | 10-3-2-2-2 (0) |
12 NOCTURNE ZON (S) | 13,5 (13) | 0/0 | 17-4-5-1-5 (0) | 10-3-2-1-4 (0) |
11 BRIGHT CRYSTAL (S) | 15 (12,5) | 20/15 | 11-1-5-1-1 (9) | 10-0-3-1-1 (20) |
10 CINTRA (S) | 16,5 (15) | 31 | 19-3-5-1-4 (26) | 10-1-2-0-4 (30) |
7 OLGA TOOMA (S) | 17 | 11/22 | 15-1-4-3-4 (20) | 10-1-2-3-2 (20) |
9 HARD LANDING (S) | 20 | 13/6 | 15-2-2-2-7 (7) | 10-2-1-3-2 (10) |
V75-2 |
De tre første samt pausehesten Væsterbo Imtheman (11v!) skiller seg noe ut. BOCCADAMO (3v-10%) knepent foran Titan Yoda (2v-23%). Gerben (5v) og Væsterbo Imtheman u/pausetillegget følger nærmest. Favoritten Borups Tornado (29%) noe bak disse. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 BOCCADAMO (I) | 0 | -/3 | 2-2-0-0-0 (0) | 10-6-1-0-2 (10) |
5 TITAN YODA (S) | 1 (0,5) | 38/33 | 4-1-2-0-0 (0) | 10-4-2-0-0 (20) |
11 GERBEN (D) | 3,5 | -/0 | 2-1-1-0-0 (0) | 10-3-3-1-2 (0) |
3 BORUPS TORNADO (S) | 5 | 8 | 9-4-2-1-1 (0) | 10-3-2-2-1 (0) |
10 VÆSTERBO IMTHEMAN(S) | 5 (2,5) | 22 | 20-8-0-4-6 (20) | 10-4-0-1-3 (20) |
1 FROMHEAVEN IDZARDA(D | 5,5 | 30/22 | 9-2-1-1-3 (22) | 10-2-2-0-3 (0) |
4 BRANSBYS JUKE BOX(S) | 6 | 5 | 28-6-5-3-9 (11) | 10-3-1-0-4 (0) |
9 GREAT WINNER (S) | 7 (5,5) | 6 | 23-4-3-6-5 (13) | 10-2-0-3-5 (10) |
8 PROSECCO (S) | 7,5 (7) | 0/6 | 2-1-1-0-0 (0) | 10-5-2-1-2 (0) |
12 REDDINGTON (S) | 9 (8,5) | 40/28 | 10-1-3-0-2 (50) | 10-2-2-1-2 (30) |
6 CRUISE (S) | 9 | 7 | 10-1-1-2-3 (20) | 10-1-2-3-4 (0) |
7 ORNELLO (D) | 11,5 | 34 | 22-3-2-2-8 (36) | 10-1-0-2-5 (20) |
V75-3/V5-1 |
Favoritten FRANCESCO ZET (79%) skiller seg klart ut og er rankens bankerkandidat. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 FRANCESCO ZET (S) | 0 (-0,5) | 0/0 | 7-6-0-0-1 (0) | 10-8-1-0-1 (0) |
3 USAIN LOBELL (D) | 7,5 (6,5) | 11/9 | 4-3-0-0-0 (0) | 10-6-0-0-1 (10) |
4 IZNOGOUD AM (S) | 8 | 41 | 4-3-0-0-0 (25) | 10-3-1-1-1 (50) |
6 FELIX ORLANDO (S) | 8,5 | 6 | 12-5-4-1-1 (8) | 10-4-2-2-1 (10) |
7 DOWN UNDER (S) | 11,5 | 42 | 15-4-3-1-1 (53) | 10-3-1-1-2 (40) |
5 MUSTANG RACER (S) | 12 (11) | 8 | 11-5-1-2-3 (0) | 10-2-2-2-3 (10) |
1 AQUARIUS FACE (S) | 12,5 (12) | 24 | 14-4-3-2-1 (14) | 10-1-3-3-1 (10) |
9 VINCI NICE (S) | 13,5 | 0 | 11-5-2-1-2 (9) | 10-5-1-1-2 (0) |
8 BEAT GENERATION (S) | 14,5 (13,5) | 18 | 9-3-1-2-2 (33) | 10-4-0-3-2 (20) |
12 POWER DOC (S) | 15,5 (14) | 0/8 | 8-1-1-3-2 (0) | 10-2-1-4-2 (0) |
11 LARRY WOOD (S) | 15,5 | 22 | 16-0-3-5-2 (25) | 10-2-1-2-1 (20) |
10 INSPIRATION (S) | 18 | 0/6 | 14-1-3-2-8 (7) | 10-1-4-1-3 (0) |
V75-4/V5-2 |
Tre hester skiller seg klart ut. Favoritten HONEY MEARAS (31%) knepent foran Global Red To Win (4v) u/pausetillegget. Kali Smart (2v-24%) deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
12 HONEY MEARAS (S) | 0 (-0,5) | 10 | 20-9-3-2-4 (15) | 10-5-3-0-1 (10) |
6 GLOBAL BRED TO WIN | 2 (0,5) | 6 | 17-10-1-2-3 (6) | 10-5-1-2-2 (0) |
11 KALI SMART (NL) | 4 (3) | 5 | 18-7-4-2-3 (11) | 10-5-0-1-3 (10) |
7 LA SASSICAIA (S) | 9 | 7 | 20-5-5-2-4 (15) | 10-3-3-1-1 (20) |
8 SAYONARA (S) | 9,5 (6) | 9 | 17-0-3-4-9 (6) | 10-0-3-3-4 (0) |
2 BETTING PACER (S) | 10 | 42 | 20-3-5-1-4 (40) | 10-1-3-1-3 (30) |
10 WOODBURY WINE (S) | 10 | 5 | 14-2-3-2-3 (14) | 10-3-3-0-2 (10) |
1 APERFECTTRIC (S) | 11,5 | 12 | 33-3-6-4-12 (9) | 10-0-2-1-6 (0) |
4 CHABLIS RIBB (S) | 12 | 3 | 22-4-2-5-6 (0) | 10-1-0-2-5 (0) |
5 FLORIST (S) | 16,5 | 6 | 31-5-0-3-12 (16) | 10-0-1-1-3 (40) |
9 CHANDELLES | 19,5 (11,5) | 11 | 19-3-4-1-7 (21) | 10-2-2-1-3 (10) |
3 BREZZA DU KRAS (I) (Strøket) |
V75-5/V5-3 |
De fire første samt Bonne Nuit Bi (4v) u/pausetillegget skiller seg noe ut. Favoritten CHARLIEBROWN EFFE (36%) knepent foran Napoleon Cash (3v). Rare Magic (5v), Il Forte (2v) og Bonne Nuit Bi u/pausetillegget følger nærmest. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 CHARLIEBROWN EFFE(I) | 0 | 22 | 13-2-3-3-3 (15) | 10-5-1-3-1 (0) |
5 NAPOLEON CASH (S) | 1,5 (0,5) | 13/14 | 10-5-1-0-2 (20) | 10-4-1-0-3 (10) |
4 RARE MAGIC (S) | 4 (3) | 0 | 8-2-3-2-1 (0) | 10-2-4-3-1 (0) |
3 IL FORTE (S) | 4,5 | 29/20 | 12-4-1-1-4 (17) | 10-5-0-1-2 (20) |
7 BONNE NUIT BI (I) | 5,5 (4,5) | 28 | 6-0-1-1-2 (33) | 10-4-3-1-0 (20) |
6 DATS PEPITO (S) | 6,5 | 5 | 23-2-4-5-6 (9) | 10-3-2-1-4 (10) |
8 KIA ORA (S) | 9 | 27 | 22-5-2-1-8 (27) | 10-3-1-1-4 (20) |
1 MOONS LILLE OLLE (S) | 9,5 (9) | 13 | 20-6-0-5-5 (20) | 10-4-0-1-3 (20) |
10 PLOQUEPIN (S) | 10,5 | 6 | 13-1-2-0-8 (0) | 10-2-1-0-5 (10) |
11 GRAPPA BOY (S) | 11 (10,5) | 18 | 11-2-2-1-5 (18) | 10-4-1-1-2 (20) |
9 HURRICANE WOODLAND(S (Strøket) | ||||
12 MASTER OF ZON (S) (Strøket) |
V75-6/V5-4 |
Fire hester skiller seg ut, OSCAR LA (2v-33%) knepent foran favoritten Unico Broline (42%). Dats So Cool (9v!) og Rackham (3v) følger nærmest. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
5 OSCAR L.A. (S) | 0 (-1) | 25 | 15-10-0-1-1 (27) | 10-5-1-0-1 (30) |
6 UNICO BROLINE (S) | 1 | 15 | 27-7-6-5-2 (19) | 10-6-3-0-1 (0) |
2 DATS SO COOL (S) | 4 | 6 | 36-7-5-6-9 (14) | 10-1-1-3-5 (0) |
10 RACKHAM (S) | 4 (2,5) | 17 | 26-7-8-2-2 (19) | 10-3-3-1-2 (10) |
1 UPPER FACE (S) | 6 | 13 | 24-3-3-1-14 (13) | 10-3-1-0-6 (0) |
4 GALANTIS (S) | 6,5 | 9 | 28-4-4-7-8 (4) | 10-1-1-2-4 (0) |
9 ICELAND FALLS (S) | 7 | 15 | 33-8-3-7-10 (15) | 10-4-1-2-1 (0) |
12 TOTO BAROSSO (D) | 8 (6) | 44 | 18-4-3-0-4 (44) | 10-1-1-2-1 (60) |
11 ELEGANT IMA (S) | 9 (7) | 6 | 16-7-3-1-3 (6) | 10-0-3-1-4 (10) |
7 RACING RIBB (S) | 10,5 (10) | 13 | 41-8-5-8-12 (22) | 10-2-2-1-5 (0) |
3 ASTRONASCENTE ZAC(I) | 12 | 7 | 24-5-5-1-9 (4) | 10-1-2-1-5 (10) |
8 Z. BOKO (Strøket) |
V75-7/V5-5 |
Åpent. De tre første skiller seg litt ut, WHO’S WHO (4v-17%) knepent foran Born Unicorn (5v) og favorittn Extreme (23%), BORN UNICORN (12%) knepent foran u/pausetillegget. Upstate Face (2v) og Night Brodde (7v!) følger nærmest. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
4 WHO’S WHO (S) | 0 | 15 | 30-16-2-3-4 (13) | 10-4-2-1-1 (20) |
5 BORN UNICORN (S) | 0 (-0,5) | 30 | 31-12-7-1-2 (26) | 10-5-1-0-1 (30) |
1 EXTREME (DK) | 0 | 5 | 27-11-5-4-3 (11) | 10-6-1-1-0 (0) |
2 UPSTATE FACE (S) | 4 (3) | 19 | 25-5-4-3-5 (24) | 10-3-2-3-0 (10) |
8 NIGHT BRODDE (S) | 4 | 22 | 36-12-3-2-11 (28) | 10-4-2-0-2 (0) |
9 MINDYOURVALUE W.F.(S | 5 | 19 | 43-8-9-9-14 (12) | 10-3-2-1-2 (10) |
6 SPICKLEBACK FACE (S) | 5 | 31 | 38-9-5-4-7 (39) | 10-4-2-2-2 (0) |
7 BEST OFDREAM TRIO(I) | 5,5 | 38 | 14-6-2-0-1 (43) | 10-5-3-0-0 (30) |
3 DELIA DU POMMEREUX(F | 6 (5) | 13 | 25-9-3-6-0 (20) | 10-1-2-2-2 (0) |
10 PACIFIC FACE (S) | 11 (10,5) | 19 | 35-6-5-5-6 (37) | 10-1-2-0-4 (10) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !!
— Mer statistikk I
V75-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
2 GLAMOROUS RAIN (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 5-4-1-0-0 (0) | 12-8-2-0-2 (0) |
3 CHEBBA MIL (I) | 1-1-0-0-0 (0) | 7-5-1-0-0 (14) | 8-6-1-0-0 (13) |
4 DEBORAH S.H. (S) | 4-2-1-1-0 (25) | 3-2-1-0-0 (0) | 11-5-3-2-1 (9) |
6 A PERFECT fACE (S) | 3-1-1-0-1 (33) | 6-0-0-2-1 (50) | 12-3-2-1-2 (25) |
1 DONNA SUMMER (S) | 6-1-0-0-4 (17) | 2-0-0-1-1 (0) | 1-1-0-0-0 (0) |
5 GOOD VIBES (S) | 1-0-1-0-0 (0) | 2-1-1-0-0 (0) | 16-3-6-1-6 (0) |
8 M.T.RAPUNZEL (S) | 1-0-0-1-0 (0) | 4-1-1-1-0 (0) | 8-2-1-2-2 (0) |
12 NOCTURNE ZON (S) | 3-1-0-1-1 (0) | 2-0-0-0-1 (0) | 16-4-4-1-5 (0) |
11 BRIGHT CRYSTAL (S) | 1-0-0-1-0 (0) | 5-0-2-1-1 (0) | 12-1-5-0-1 (17) |
10 CINTRA (S) | 4-0-1-0-1 (50) | 5-0-0-0-3 (40) | 12-3-2-1-3 (25) |
7 OLGA TOOMA (S) | 5-0-1-2-1 (20) | 1-0-0-0-1 (0) | 1-0-0-1-0 (0) |
9 HARD LANDING (S) | 1-0-1-0-0 (0) | 3-0-0-1-1 (33) | 0-0-0-0-0 (0) |
V75-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
2 BOCCADAMO (I) | 1-0-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
5 TITAN YODA (S) | 1-0-0-0-0 (100) | 1-1-0-0-0 (0) | 2-1-0-0-0 (50) |
11 GERBEN (D) | 2-1-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
3 BORUPS TORNADO (S) | 2-1-1-0-0 (0) | 5-2-0-1-1 (0) | 8-3-2-1-1 (0) |
10 VÆSTERBO IMTHEMAN(S) | 2-0-0-0-2 (100) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-1-0-1-1 (25) |
1 FROMHEAVEN IDZARDA(D | 15-5-2-1-2 (20) | 2-0-1-0-0 (50) | 8-1-3-0-1 (25) |
4 BRANSBYS JUKE BOX(S) | 8-2-3-0-3 (0) | 6-3-0-1-0 (0) | 21-7-2-3-5 (0) |
9 GREAT WINNER (S) | 2-1-0-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 37-9-3-8-10 (16) |
8 PROSECCO (S) | 5-2-1-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-3-1-0-2 (0) |
12 REDDINGTON (S) | 12-2-4-2-2 (17) | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-3-1-3 (20) |
6 CRUISE (S) | 7-1-1-1-4 (0) | 2-0-0-0-1 (50) | 25-4-4-5-9 (8) |
7 ORNELLO (D) | 13-1-0-3-5 (46) | 6-1-0-0-2 (50) | 23-3-3-2-7 (30) |
V75-3/V5-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
2 FRANCESCO ZET (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 4-4-0-0-0 (0) | 11-9-1-0-1 (0) |
3 USAIN LOBELL (D) | 1-1-0-0-0 (0) | 2-1-0-0-0 (0) | 10-5-0-1-1 (10) |
4 IZNOGOUD AM (S) | 2-2-0-0-0 (0) | 3-2-0-0-0 (33) | 0-0-0-0-0 (0) |
6 FELIX ORLANDO (S) | 2-0-1-0-1 (0) | 3-1-1-0-0 (33) | 0-0-0-0-0 (0) |
7 DOWN UNDER (S) | 2-1-0-1-0 (50) | 5-1-1-1-0 (60) | 2-1-0-1-0 (50) |
5 MUSTANG RACER (S) | 5-3-1-0-1 (0) | 4-2-0-1-1 (0) | 9-3-2-2-2 (11) |
1 AQUARIUS FACE (S) | 5-2-1-1-1 (0) | 9-2-1-1-1 (22) | 14-3-2-3-1 (29) |
9 VINCI NICE (S) | 2-1-1-0-0 (0) | 3-1-0-1-0 (0) | 6-3-1-1-1 (17) |
8 BEAT GENERATION (S) | 1-0-0-1-0 (0) | 2-0-0-1-1 (0) | 11-5-1-3-2 (18) |
12 POWER DOC (S) | 1-0-0-1-0 (0) | 2-0-1-1-0 (0) | 12-2-1-4-3 (0) |
11 LARRY WOOD (S) | 3-1-1-1-0 (0) | 6-0-0-1-2 (33) | 22-4-5-4-4 (18) |
10 INSPIRATION (S) | 4-0-1-1-2 (0) | 4-1-1-0-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
V75-4/V5-2 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
12 HONEY MEARAS (S) | 5-4-1-0-0 (0) | 8-3-1-0-3 (13) | 12-7-3-0-1 (8) | |
6 GLOBAL BRED TO WIN | 0-0-0-0-0 (0) | 9-4-1-1-2 (11) | 19-12-1-2-3 (5) | |
11 KALI SMART (NL) | 2-1-0-0-1 (0) | 6-3-0-0-2 (17) | 21-10-2-2-5 (10) | |
7 LA SASSICAIA (S) | 13-4-3-2-3 (8) | 9-2-2-1-3 (0) | 10-3-3-2-0 (20) | |
8 SAYONARA (S) | 2-0-1-0-1 (0) | 12-0-1-3-7 (8) | 20-3-3-5-7 (10) | |
2 BETTING PACER (S) | 3-0-1-0-0 (67) | 7-2-2-0-1 (29) | 6-2-1-1-1 (17) | |
10 WOODBURY WINE (S) | 5-2-1-0-1 (20) | 4-0-1-1-0 (0) | 10-1-1-2-4 (20) | |
1 APERFECTTRIC (S) | 6-0-0-1-2 (17) | 12-2-2-1-6 (8) | 1-0-1-0-0 (0) | |
4 CHABLIS RIBB (S) | 4-1-0-1-1 (0) | 6-1-1-2-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
5 FLORIST (S) | 6-0-0-0-3 (17) | 11-2-0-2-4 (0) | 35-7-2-3-11 (14) | |
9 CHANDELLES | 2-0-0-0-0 (100) | 9-1-1-0-5 (11) | 0-0-0-0-0 (0) | |
3 BREZZA DU KRAS (I) (Strøket) |
V75-5/V5-3 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
2 CHARLIEBROWN EFFE(I) | 1-1-0-0-0 (0) | 8-1-2-1-2 (25) | 1-1-0-0-0 (0) | |
5 NAPOLEON CASH (S) | 1-0-0-0-0 (100) | 4-2-1-0-1 (0) | 8-3-1-0-3 (13) | |
4 RARE MAGIC (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-0-3-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
3 IL FORTE (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 6-2-0-0-2 (33) | 6-3-0-0-2 (33) | |
7 BONNE NUIT BI (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-0-1-1 (33) | 0-0-0-0-0 (0) | |
6 DATS PEPITO (S) | 5-1-0-1-1 (20) | 7-0-3-1-1 (0) | 10-1-0-1-3 (10) | |
8 KIA ORA (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-1-0-0-2 (25) | 7-3-0-1-3 (14) | |
1 MOONS LILLE OLLE (S) | 2-0-0-0-2 (0) | 7-0-0-2-2 (43) | 32-7-3-8-9 (16) | |
10 PLOQUEPIN (S) | 1-0-0-1-0 (0) | 5-0-0-0-4 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
11 GRAPPA BOY (S) | 2-0-0-0-2 (0) | 3-2-0-0-1 (0) | 13-3-2-2-4 (23) | |
9 HURRICANE WOODLAND(S (Strøket) | ||||
12 MASTER OF ZON (S) (Strøket) |
V75-6/V5-4 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
5 OSCAR L.A. (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 8-7-0-0-0 (13) | 27-13-3-2-2 (30) | |
6 UNICO BROLINE (S) | 7-2-1-1-2 (29) | 9-2-2-2-1 (11) | 10-5-2-1-1 (10) | |
2 DATS SO COOL (S) | 7-0-1-2-3 (0) | 8-2-2-2-1 (0) | 25-7-3-5-8 (4) | |
10 RACKHAM (S) | 8-3-1-0-1 (25) | 13-3-4-2-1 (8) | 34-9-9-3-4 (21) | |
1 UPPER FACE (S) | 10-3-1-0-5 (10) | 12-2-0-0-9 (8) | 7-1-0-1-4 (14) | |
4 GALANTIS (S) | 9-2-1-3-3 (11) | 11-1-4-1-4 (9) | 5-2-0-2-1 (0) | |
9 ICELAND FALLS (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 11-2-0-4-4 (9) | 8-2-2-4-0 (13) | |
12 TOTO BAROSSO (D) | 4-0-0-0-3 (50) | 9-3-1-0-1 (56) | 21-6-3-2-4 (33) | |
11 ELEGANT IMA (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-1-2-0-2 (14) | 18-7-3-2-4 (6) | |
7 RACING RIBB (S) | 13-2-0-2-6 (15) | 10-1-0-3-5 (30) | 2-1-1-0-0 (0) | |
3 ASTRONASCENTE ZAC(I) | 6-2-1-0-3 (0) | 12-3-2-0-5 (8) | 33-10-6-2-10 (6) | |
8 Z. BOKO (Strøket) |
V75-7/V5-5 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
4 WHO’S WHO (S) | 6-0-2-0-2 (17) | 17-7-2-2-3 (12) | 39-20-5-2-4 (10) |
5 BORN UNICORN (S) | 4-2-0-0-0 (0) | 15-5-5-1-2 (13) | 0-0-0-0-0 (0) |
1 EXTREME (DK) | 2-2-0-0-0 (0) | 18-9-3-1-3 (11) | 2-1-0-1-0 (0) |
2 UPSTATE FACE (S) | 9-0-3-3-2 (22) | 8-0-3-0-2 (0) | 27-7-4-4-4 (22) |
8 NIGHT BRODDE (S) | 9-1-0-1-4 (22) | 16-4-1-0-6 (19) | 40-14-4-3-7 (20) |
9 MINDYOURVALUE W.F.(S | 9-0-2-1-5 (11) | 19-2-2-4-8 (21) | 38-6-11-3-14 (13) |
6 SPICKLEBACK FACE (S) | 7-3-0-1-2 (14) | 14-4-3-1-2 (29) | 11-4-2-2-3 (0) |
7 BEST OFDREAM TRIO(I) | 1-0-1-0-0 (0) | 8-4-2-0-0 (38) | 5-2-2-0-0 (40) |
3 DELIA DU POMMEREUX(F | 1-1-0-0-0 (0) | 8-4-1-1-0 (13) | 7-0-1-2-1 (0) |
10 PACIFIC FACE (S) | 24-7-2-2-9 (29) | 10-2-2-1-1 (10) | 72-15-13-7-17 (28) |
— Mer statistikk II
V75-1 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
2 GLAMOROUS RAIN (S) | 10-6-2-0-2 (0) | 10-6-2-0-2 (0) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] |
3 CHEBBA MIL (I) | 7-5-1-0-0 (14) | 8-5-1-0-1 (12) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
4 DEBORAH S.H. (S) | 6-3-1-1-1 (17) | 10-5-2-2-1 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 A PERFECT fACE (S) | 11-2-1-2-2 (36) | 10-2-1-2-2 (30) | 2-0-1-0-1 (50) – [1,0] |
1 DONNA SUMMER (S) | 9-1-0-1-3 (44) | 10-3-1-1-4 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 GOOD VIBES (S) | 10-1-5-0-4 (0) | 10-1-4-0-5 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
8 M.T.RAPUNZEL (S) | 11-4-1-3-2 (0) | 10-4-1-3-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
12 NOCTURNE ZON (S) | 8-1-1-1-3 (0) | 10-3-2-1-4 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
11 BRIGHT CRYSTAL (S) | 8-0-3-1-1 (13) | 10-1-4-1-1 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
10 CINTRA (S) | 15-2-4-0-4 (27) | 10-1-2-0-4 (20) | 1-0-0-0-0 (100) – [0,0] |
7 OLGA TOOMA (S) | 6-0-3-1-2 (0) | 10-0-3-3-2 (20) | 2-0-2-0-0 (0) – [1,6] |
9 HARD LANDING (S) | 7-1-1-2-1 (14) | 10-2-2-2-2 (10) | 1-0-0-0-0 (100) – [0,0] |
V75-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
2 BOCCADAMO (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-2-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 TITAN YODA (S) | 2-1-1-0-0 (0) | 4-1-2-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
11 GERBEN (D) | 1-0-1-0-0 (0) | 2-1-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 BORUPS TORNADO (S) | 6-2-1-1-1 (0) | 9-4-2-1-1 (0) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
10 VÆSTERBO IMTHEMAN(S) | 13-5-0-2-4 (23) | 10-4-0-1-3 (10) | 2-2-0-0-0 (50) – [4,0] |
1 FROMHEAVEN IDZARDA(D | 2-0-1-0-0 (50) | 9-2-1-1-3 (22) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
4 BRANSBYS JUKE BOX(S) | 14-4-2-3-2 (0) | 10-2-2-1-3 (0) | 4-0-2-0-2 (25) – [2,0] |
9 GREAT WINNER (S) | 11-4-2-1-4 (0) | 10-2-2-4-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
8 PROSECCO (S) | 2-1-1-0-0 (0) | 2-1-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 CRUISE (S) | 5-1-0-1-2 (20) | 10-1-1-2-3 (20) | 1-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
12 REDDINGTON (S) | 7-1-2-0-1 (57) | 10-1-3-0-2 (50) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
7 ORNELLO (D) | 18-3-1-2-7 (33) | 10-2-0-2-4 (30) | 2-0-0-0-1 (100) – [0,2] |
V75-3/V5-1 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
2 FRANCESCO ZET (S) | 5-4-0-0-1 (0) | 7-6-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 USAIN LOBELL (D) | 4-3-0-0-0 (0) | 4-3-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
4 IZNOGOUD AM (S) | 4-3-0-0-0 (25) | 4-3-0-0-0 (25) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 FELIX ORLANDO (S) | 11-5-4-0-1 (9) | 10-5-3-1-0 (10) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] |
7 DOWN UNDER (S) | 11-3-2-1-1 (45) | 10-3-1-1-1 (50) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 MUSTANG RACER (S) | 9-3-1-2-3 (0) | 10-4-1-2-3 (0) | 1-0-0-1-0 (0) – [0,4] |
1 AQUARIUS FACE (S) | 14-4-3-2-1 (14) | 10-1-3-2-1 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
9 VINCI NICE (S) | 9-5-1-1-1 (0) | 10-5-1-1-2 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
8 BEAT GENERATION (S) | 7-2-0-2-2 (29) | 9-3-1-2-2 (33) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
12 POWER DOC (S) | 6-0-1-3-1 (0) | 8-1-1-3-2 (0) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] |
11 LARRY WOOD (S) | 13-0-2-4-2 (23) | 10-0-1-3-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
10 INSPIRATION (S) | 6-1-2-0-3 (0) | 10-1-3-2-4 (0) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] |
V75-4/V5-2 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
12 HONEY MEARAS (S) | 18-7-3-2-4 (11) | 10-5-2-0-1 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
6 GLOBAL BRED TO WIN | 15-8-1-2-3 (7) | 10-5-1-2-2 (0) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
11 KALI SMART (NL) | 10-4-2-1-2 (10) | 10-4-2-1-2 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
7 LA SASSICAIA (S) | 12-2-3-1-4 (8) | 10-3-2-2-1 (20) | 1-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
8 SAYONARA (S) | 17-0-3-4-9 (6) | 10-0-3-2-4 (10) | 1-0-0-1-0 (0) – [0,4] | |
