Diverse
10 måneder siden
Datarank V75 Åby 10.2
Litt outsiderpreget. BILLIONAIRE FACE er rankens bankerkandidat. Ellers ingen klare førstevalg. |
V75-1 |
Vidåpent! 11 (!) hester skiller seg noe ut, I LOVE FAUX DEPART (5v-10%) knepent foran Kathrine SH (2v-16%), MT Tomorrows Hope (7v!), favoritten Cascabella (17%) og Vikens Takecool (9v!). Dublin Fi (10v!), Feline Burgerheide (6v) og Grab A Bite (8v!) u/pausetillegget like bak. Zelma Laday (12v!), Mill Cava (11v!) og Brilliant Flair (3v-16%) deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
8 I LOVE FAUX DEPART(S | 0 | 29/18 | 14-4-3-1-3 (21) | 10-3-4-1-1 (10) |
12 KATHRINE S.H. (S) | 0,5 | 14 | 31-6-5-2-11 (19) | 10-2-1-1-3 (10) |
6 M.T.TOMORROWS HOPE(S | 0,5 | 29/25 | 17-0-4-1-8 (24) | 10-1-2-1-2 (40) |
9 CASCABELLA (S) | 1,5 | 29 | 36-3-4-5-17 (11) | 10-1-0-3-4 (10) |
1 VIKENS TAKECOOL (S) | 1,5 | 0/4 | 14-1-1-4-5 (0) | 10-1-0-2-6 (0) |
13 DUBLIN FI (I) | 2 | -/13 | 12-1-2-0-4 (0) | 10-3-0-1-3 (10) |
11 FELINE BURGERHEIDE(D | 2,5 | 25/13 | 36-9-4-5-10 (17) | 10-0-4-2-2 (0) |
10 ZELMA LADAY (S) | 3,5 | 18 | 41-4-1-6-19 (20) | 10-0-0-2-7 (0) |
14 MILL CAVA (S) | 4 (3,5) | 27 | 40-5-4-4-15 (33) | 10-0-3-1-5 (10) |
5 GRAB A BITE (S) | 4 (2,5) | 25/22 | 14-2-1-3-5 (21) | 10-2-0-0-4 (30) |
4 BRILLIANT FLAIR (S) | 4,5 | 0/8 | 20-1-5-2-9 (10) | 10-1-2-2-4 (0) |
3 ENTRANCE (S) | 6,5 | 36 | 19-3-4-1-5 (21) | 10-2-1-0-3 (10) |
7 MANJULA FAME (S) | 11,5 | 53 | 29-2-5-2-9 (41) | 10-0-1-1-6 (10) |
2 ESCAMA (S) (Strøket) | ||||
15 BOLD FACE (S) (Strøket) |
V75-2 |
Fire hester skiller seg noe ut, favoritten CASSIUS CLAY D.E. (30%) knepent foran Gasparito (10v!). Utah Southwind (3v) og Jacques Mearas (2v) deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
5 CASSIUS CLAY D.E.(D) | 0 | 7 | 2-0-1-1-0 (0) | 10-4-3-1-2 (10) |
9 GASPARITO (S) | 1 | 0 | 10-2-1-0-7 (10) | 10-3-1-1-4 (10) |
12 UTAH SOUTHWIND (S) | 3 | 6 | 4-1-1-1-1 (25) | 10-5-1-0-4 (10) |
4 JACQUES MEARAS (S) | 4 | 36 | 1-0-0-0-0 (100) | 10-6-0-0-1 (40) |
8 CAPITANO (D) | 5,5 | 33 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-3-0-1-1 (30) |
11 DRILL (S) | 6,5 (6) | 33 | 4-1-2-1-0 (50) | 10-1-5-0-0 (30) |
10 DOGLEG (S) | 7 | 25 | 4-0-1-0-1 (25) | 10-2-1-2-3 (10) |
2 MR BIRDMAN (S) | 8 | 17 | 9-0-0-2-5 (33) | 10-2-1-1-3 (20) |
6 BØHMAREN (S) | 8,5 | 6 | 11-5-1-1-2 (18) | 10-3-2-2-1 (20) |
7 STARSTRUCKED (S) | 9 | 41 | 29-4-2-1-11 (34) | 10-2-1-1-5 (10) |
1 JOLLYWOOD (S) | 10,5 (9,5) | 13 | 2-1-0-0-0 (50) | 10-2-1-1-2 (20) |
3 BENCHMARK (S) | 13,5 | 6 | 2-0-0-1-0 (0) | 10-2-1-4-2 (0) |
V75-3/V5-1 |
To hester skiller seg klart ut, favoritten MOSE EAGLE (45%) knepent foran JJ Another Vinn (3v). Dobbeltbanker? |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 MOSE EAGLE (D) | 0 | 15 | 11-5-1-2-1 (18) | 10-2-4-1-2 (0) |
6 J.J. ANOTHER VINN | 1 | 4 | 38-11-4-5-8 (5) | 10-5-1-1-3 (10) |
4 LAFERRARI DIMANCHE(S | 5,5 (4,5) | 15 | 18-5-3-1-5 (17) | 10-1-0-2-4 (20) |
11 ROSEMARY TILE (S) | 6,5 | 0 | 19-7-1-1-9 (0) | 10-4-0-1-4 (0) |
3 DAYTONA ROC (I) | 7 | 14 | 18-3-0-2-6 (22) | 10-2-1-2-3 (20) |
7 STENS RETENTION (S) | 10 (9,5) | 5 | 19-2-5-3-3 (0) | 10-1-1-3-1 (10) |
12 DONNA SUMMER (S) | 10,5 (10) | 41 | 43-6-3-6-16 (30) | 10-2-2-1-2 (20) |
9 SOMMERBRISE (S) | 13 | 5 | 17-1-2-3-5 (6) | 10-0-1-2-5 (0) |
1 PRINCESS KLOSTER (S) | 15 (14) | 35 | 53-6-7-6-14 (28) | 10-0-0-3-3 (20) |
10 SPECIAL TOPSECRET(SF | 15,5 | 7 | 18-1-4-0-9 (0) | 10-1-1-1-1 (10) |
8 SPECIAL TOPMODEL (S) | 18,5 | 12 | 34-2-5-3-12 (18) | 10-0-0-2-2 (10) |
5 MISSION BEACH (S) (Strøket) |
V75-4/V5-2 |
De fire første samt pausehesten Warrior’s Tale skiller seg noe ut. DEEJAY BAR (2v-25%) knepent foran Dancing Days (3v) og favoritten Warrior’s Tale (32%) u/pausetillegget. Ængens Starman (8v!) og Fabror Melker (4v) noe bak disse to. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
11 DEEJAY BAR (I) | 0 (-0,5) | 10 | 22-7-5-2-6 (9) | 10-3-4-1-2 (0) |
6 DANCING DAYS (S) | 1 | 10 | 10-3-3-0-1 (10) | 10-2-3-1-3 (0) |
4 ÆNGENS STARMAN (S) | 3 | 7 | 4-0-1-2-1 (0) | 10-1-3-3-1 (0) |
5 FABROR MELKER (S) | 4 (3,5) | 21 | 8-1-1-1-4 (13) | 10-3-1-1-2 (0) |
3 WARRIOR’S TALE (S) | 5 (0,5) | 35 | 7-1-0-2-2 (43) | 10-2-0-2-3 (30) |
7 PLAYIT FLAX (S) | 5,5 | 34 | 4-2-1-0-0 (25) | 10-2-2-0-4 (20) |
2 NOCTURNALLY (S) | 7 | 12 | 13-0-1-1-8 (8) | 10-0-0-5-1 (10) |
1 CALLING OUT (S) | 8,5 | 17 | 5-2-1-0-1 (0) | 10-1-1-1-4 (10) |
8 BABARIS (S) | 8,5 | 19 | 10-2-0-2-4 (10) | 10-1-0-1-5 (0) |
9 LINARES (S) | 8,5 (8) | 11 | 16-1-2-1-10 (19) | 10-0-1-1-5 (10) |
12 KADABRA DREAM (S) | 8,5 | 25 | 6-2-1-1-1 (17) | 10-2-2-3-2 (0) |
10 BICC’S AVALON (S) | 14,5 | 29 | 5-2-1-1-1 (20) | 10-0-0-3-5 (50) |
V75-5/V5-3 |
Favoritten BILLIONAIRE FACE (67%) skiller seg klart ut og er rankens bankerkandidat. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
5 BILLIONAIRE FACE (S) | 0 | 0/9 | 4-2-1-0-1 (0) | 10-4-2-1-3 (10) |
7 PATRICIA BO (S) | 5,5 | 19 | 12-5-2-0-0 (17) | 10-3-1-1-2 (30) |
10 I AM DON MAX (S) | 6,5 (5) | 0/0 | 0-0-0-0-0 (0) | 9-2-1-3-3 (0) |
1 TAKE YOUR TIME (S) | 7 | 40/33 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-1-1-5 (30) |
11 ALLAN ZONETT (S) | 8 (7,5) | 0/0 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-3-1-1-2 (0) |
8 RUSTICO (S) | 8,5 | 46 | 2-1-0-0-0 (50) | 10-2-0-3-1 (40) |
9 NALANJI BOKO (S) | 8,5 (6,5) | 17 | 5-0-3-0-0 (40) | 10-1-2-1-4 (20) |
12 GLOIRE D’EMPIRE (S) | 10,5 | 17/25 | 0-0-0-0-0 (0) | 8-4-0-1-1 (25) |
4 RAFFIGE RUNE (S) | 11 | 17 | 7-1-2-0-1 (29) | 10-2-2-0-3 (10) |
3 KNOCK BOOTS MEARAS(S | 14,5 | 0/0 | 6-0-3-2-1 (0) | 10-0-3-3-2 (0) |
2 CUMULUS F.G. (S) (Strøket) | ||||
6 ALL THE WAY CAL (S) (Strøket) |
V75-6/V5-4 |
Fire hester skiller seg ut, FOUR GUYS DREAM (3v-15%) knepent foran Dark Roadster (6v). Tuppen (2v) og favoritten Doctor Gio deretter (28%). |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
13 FOUR GUYS DREAM (S) | 0 | 31 | 41-12-5-5-10 (20) | 10-3-1-0-4 (20) |
15 DARK ROADSTER (S) | 1 | 20 | 46-7-9-10-14 (9) | 10-5-2-2-1 (0) |
2 TUPPEN (S) | 2 | 15 | 13-8-2-0-3 (31) | 10-4-2-0-4 (30) |
1 DOCTOR GIO (I) | 4 | 20/29 | 14-6-2-1-1 (14) | 10-1-4-0-2 (10) |
3 REAL SCOTCH (S) | 6 | 25/11 | 17-7-6-0-3 (12) | 10-2-4-0-3 (20) |
12 BEARTIME (S) | 6 | 7 | 51-8-12-5-17 (25) | 10-0-2-2-6 (0) |
6 BOLD KNICK (S) | 8 (7,5) | 12 | 10-5-2-0-3 (0) | 10-1-3-2-4 (10) |
7 MELLBY INDIGO (S) | 10 | 35 | 21-7-3-1-4 (24) | 10-1-4-1-3 (10) |
9 DRIZZLE (S) | 11 | 11/6 | 23-3-5-4-8 (9) | 10-1-1-1-5 (10) |
5 PERPETUATE (US) | 11,5 (10) | -/18 | 14-4-1-3-3 (0) | 10-0-1-1-5 (10) |
10 DECLAN (S) | 12 | 67/33 | 20-3-5-3-3 (30) | 10-1-3-1-2 (30) |
14 SPECIAL MAJOR (SF) | 12,5 | 17 | 65-5-7-12-20 (14) | 10-0-0-0-9 (0) |
11 MR PERFECTION (S) | 13 | 7 | 83-8-8-6-43 (4) | 10-0-0-0-6 (0) |
4 ON THE TOP TOOMA (S) | 16 (14,5) | 5 | 38-3-4-4-16 (5) | 10-1-0-1-5 (0) |
8 VASCO DE GAMA (I) | 16 | 24 | 86-8-8-10-37 (24) | 10-0-0-0-7 (20) |
V75-7/V5-5 |
Seks hester skiller seg klart ut. DOGE AS (5v-8%) litt foran Combat Fighter (3v) og favoritten Hipster Am (47%). Hannibal Face (6v), Crown Wise As (2v) og Game Brodde (4v) deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
3 DOGE AS (I) | 0 (-2) | 31 | 20-8-4-1-0 (30) | 10-1-4-0-2 (40) |
10 COMBAT FIGHTER (S) | 1,5 | 3 | 8-3-2-1-2 (0) | 10-3-2-1-3 (0) |
1 HIPSTER AM (US) | 2 (1,5) | 25 | 18-10-2-1-1 (22) | 10-1-1-2-3 (30) |
4 HANNIBAL FACE (F) | 2,5 | 35 | 6-0-1-0-1 (83) | 10-3-2-0-5 (30) |
9 CROWN WISE AS (I) | 2,5 | 0 | 5-1-1-0-3 (0) | 10-2-1-1-4 (0) |
7 GAME BRODDE (S) | 3,5 | 5 | 1-0-0-0-0 (0) | 10-2-2-1-2 (10) |
6 FULL OF MUSCLES (CA) | 6 | 3 | 10-2-0-1-4 (10) | 10-1-1-2-4 (20) |
5 S.G. MISTRAL (S) | 6 | 11 | 14-1-3-3-3 (21) | 10-1-3-2-2 (10) |
2 INNOVATION LOVE (NL) | 6 | 23 | 20-2-4-2-4 (30) | 10-1-4-0-5 (20) |
8 KING OF GREENWOOD(D) | 7 | 2 | 17-5-2-5-5 (0) | 10-5-0-2-3 (0) |
11 RANDEMAR R.D. (S) | 9 | 28 | 18-2-3-3-6 (22) | 10-0-1-2-5 (10) |
12 NUGGET ZON (S) (Strøket) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !! —
V75-1 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
8 I LOVE FAUX DEPART(S | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-1 (100) | 0-0-0-0-0 (0) | |
12 KATHRINE S.H. (S) | 3-0-0-1-2 (0) | 3-1-0-0-0 (0) | 3-1-0-0-1 (0) | |
6 M.T.TOMORROWS HOPE(S | 5-0-1-1-2 (20) | 7-0-1-0-4 (29) | 0-0-0-0-0 (0) | |
9 CASCABELLA (S) | 7-1-1-1-1 (14) | 3-0-0-1-1 (33) | 6-1-0-2-1 (33) | |
1 VIKENS TAKECOOL (S) | 4-1-0-1-0 (0) | 6-0-1-3-1 (0) | 6-1-0-1-3 (0) | |
13 DUBLIN FI (I) | 8-0-0-0-3 (13) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-2-0-0-2 (0) | |
11 FELINE BURGERHEIDE(D | 5-1-1-1-1 (0) | 4-0-1-1-1 (25) | 26-7-5-4-7 (8) | |
10 ZELMA LADAY (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 10-3-0-0-4 (0) | 43-4-0-7-22 (19) | |
14 MILL CAVA (S) | 8-0-0-0-4 (38) | 5-0-2-0-2 (40) | 6-0-0-3-1 (50) | |
5 GRAB A BITE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-1-1-1-2 (20) | 1-0-0-0-1 (0) | |
4 BRILLIANT FLAIR (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-1-4-1-1 (0) | 6-1-2-0-3 (0) | |
3 ENTRANCE (S) | 4-1-0-1-1 (25) | 8-2-2-0-1 (38) | 15-3-3-1-4 (13) | |
7 MANJULA FAME (S) | 11-2-3-0-4 (36) | 7-0-2-1-2 (57) | 5-1-1-1-2 (0) | |
2 ESCAMA (S) (Strøket) | ||||
15 BOLD FACE (S) (Strøket) |
V75-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
5 CASSIUS CLAY D.E.(D) | 2-1-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 10-6-2-1-1 (10) |
9 GASPARITO (S) | 7-0-1-2-4 (14) | 3-0-0-0-3 (0) | 7-3-1-0-3 (0) |
12 UTAH SOUTHWIND (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) |
4 JACQUES MEARAS (S) | 3-2-0-0-0 (33) | 1-0-0-0-0 (100) | 9-6-0-0-1 (33) |
8 CAPITANO (D) | 1-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
11 DRILL (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (100) | 5-2-1-1-0 (40) |
10 DOGLEG (S) | 9-2-0-0-4 (33) | 2-0-0-0-0 (50) | 21-3-2-3-7 (29) |
2 MR BIRDMAN (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-1 (100) | 4-1-1-1-0 (0) |
6 BØHMAREN (S) | 4-1-0-1-1 (50) | 1-1-0-0-0 (0) | 27-8-3-4-6 (26) |
7 STARSTRUCKED (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-2-0-0-4 (0) | 16-3-1-1-7 (31) |
1 JOLLYWOOD (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 1-0-0-1-0 (0) |
3 BENCHMARK (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-0-1-0 (0) | 11-2-1-4-3 (0) |
V75-3/V5-1 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
2 MOSE EAGLE (D) | 1-0-0-0-1 (0) | 7-2-0-2-1 (29) | 2-1-1-0-0 (0) | |
6 J.J. ANOTHER VINN | 2-0-0-0-1 (0) | 15-3-1-3-4 (0) | 37-8-6-4-9 (3) | |
4 LAFERRARI DIMANCHE(S | 4-1-2-1-0 (0) | 3-0-1-1-0 (0) | 4-1-0-0-1 (0) | |
11 ROSEMARY TILE (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 7-2-1-0-3 (0) | 8-3-0-0-5 (0) | |
3 DAYTONA ROC (I) | 2-0-0-0-1 (50) | 9-2-0-0-4 (22) | 7-1-0-2-2 (29) | |
7 STENS RETENTION (S) | 6-1-1-0-1 (17) | 10-0-3-0-2 (0) | 8-1-1-2-2 (0) | |
12 DONNA SUMMER (S) | 13-2-1-0-6 (15) | 12-2-0-1-5 (33) | 1-0-0-1-0 (0) | |
9 SOMMERBRISE (S) | 5-2-1-1-0 (0) | 9-1-0-1-2 (11) | 0-0-0-0-0 (0) | |
1 PRINCESS KLOSTER (S) | 31-3-4-5-7 (23) | 17-3-2-3-2 (35) | 34-1-2-4-15 (9) | |
10 SPECIAL TOPSECRET(SF | 18-2-3-1-8 (0) | 3-0-0-0-3 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
8 SPECIAL TOPMODEL (S) | 12-0-0-1-4 (17) | 12-0-1-1-3 (25) | 2-0-0-1-1 (0) | |
5 MISSION BEACH (S) (Strøket) |
V75-4/V5-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
11 DEEJAY BAR (I) | 1-0-0-0-1 (0) | 11-3-2-0-4 (18) | 0-0-0-0-0 (0) |
6 DANCING DAYS (S) | 4-0-2-0-0 (25) | 4-2-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
4 ÆNGENS STARMAN (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-1-2-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) |
5 FABROR MELKER (S) | 14-2-1-1-5 (21) | 4-1-0-1-2 (25) | 18-4-2-2-7 (28) |
3 WARRIOR’S TALE (S) | 2-0-1-0-1 (0) | 2-0-0-0-1 (50) | 1-0-0-0-0 (0) |
7 PLAYIT FLAX (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 2-1-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
2 NOCTURNALLY (S) | 6-0-0-1-3 (17) | 8-0-1-0-4 (13) | 0-0-0-0-0 (0) |
1 CALLING OUT (S) | 7-1-0-1-3 (29) | 2-0-1-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
8 BABARIS (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-1-0-1-3 (14) | 4-0-0-0-1 (50) |
9 LINARES (S) | 4-0-2-0-1 (0) | 6-0-0-0-5 (33) | 2-0-0-0-1 (0) |
12 KADABRA DREAM (S) | 15-1-2-2-7 (13) | 3-1-0-1-1 (0) | 6-0-1-0-4 (17) |
10 BICC’S AVALON (S) | 10-0-0-2-6 (50) | 4-2-1-0-1 (25) | 0-0-0-0-0 (0) |
V75-5/V5-3 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
5 BILLIONAIRE FACE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-2-0-0-1 (0) | 9-4-2-1-2 (11) | |
7 PATRICIA BO (S) | 2-1-0-0-1 (0) | 4-0-0-0-0 (25) | 5-2-0-1-2 (0) | |
10 I AM DON MAX (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
1 TAKE YOUR TIME (S) | 3-0-1-1-0 (33) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-2-1-0-3 (17) | |
11 ALLAN ZONETT (S) | 5-2-0-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-4-0-0-2 (0) | |
8 RUSTICO (S) | 7-1-1-1-3 (14) | 1-1-0-0-0 (0) | 6-2-0-2-0 (33) | |
9 NALANJI BOKO (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 3-0-1-0-0 (67) | 0-0-0-0-0 (0) | |
12 GLOIRE D’EMPIRE (S) | 1-0-0-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-2-0-1-1 (33) | |
4 RAFFIGE RUNE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-1-0-0-1 (33) | 22-3-3-2-5 (9) | |
3 KNOCK BOOTS MEARAS(S | 2-0-0-1-1 (0) | 2-0-1-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
2 CUMULUS F.G. (S) (Strøket) | ||||
6 ALL THE WAY CAL (S) (Strøket) |
V75-6/V5-4 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
13 FOUR GUYS DREAM (S) | 6-1-0-1-3 (33) | 5-0-1-0-3 (20) | 50-16-9-3-12 (14) |
15 DARK ROADSTER (S) | 1-0-0-1-0 (0) | 13-3-4-5-0 (8) | 34-9-7-7-6 (9) |
2 TUPPEN (S) | 7-3-1-0-3 (43) | 7-6-1-0-0 (14) | 0-0-0-0-0 (0) |
1 DOCTOR GIO (I) | 1-0-0-0-1 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) |
3 REAL SCOTCH (S) | 3-1-2-0-0 (0) | 3-2-0-0-1 (33) | 2-1-0-0-0 (0) |
12 BEARTIME (S) | 13-3-5-3-1 (0) | 7-2-1-1-3 (0) | 54-6-10-6-24 (19) |
6 BOLD KNICK (S) | 13-3-2-1-3 (31) | 2-2-0-0-0 (0) | 15-4-3-1-5 (7) |
7 MELLBY INDIGO (S) | 8-4-1-1-2 (0) | 1-0-0-0-0 (100) | 18-6-3-1-3 (33) |
9 DRIZZLE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-0-0-1 (50) | 4-1-1-0-1 (25) |
5 PERPETUATE (US) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 8-4-1-2-1 (0) |
10 DECLAN (S) | 1-0-1-0-0 (0) | 1-0-0-1-0 (100) | 0-0-0-0-0 (0) |
14 SPECIAL MAJOR (SF) | 13-0-1-1-9 (0) | 7-1-0-2-2 (0) | 20-3-4-2-4 (15) |
11 MR PERFECTION (S) | 10-0-1-1-4 (0) | 15-1-2-1-9 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
4 ON THE TOP TOOMA (S) | 1-0-0-0-1 (0) | 9-1-2-2-0 (11) | 8-1-0-1-4 (13) |
8 VASCO DE GAMA (I) | 47-3-2-7-23 (21) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
V75-7/V5-5 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
3 DOGE AS (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 14-6-3-0-0 (29) | 1-0-0-0-1 (100) | |
10 COMBAT FIGHTER (S) | 6-1-4-0-1 (0) | 6-2-2-1-1 (0) | 3-1-1-1-0 (0) | |
1 HIPSTER AM (US) | 0-0-0-0-0 (0) | 9-5-1-1-0 (22) | 4-0-1-2-1 (0) | |
4 HANNIBAL FACE (F) | 6-2-1-0-2 (17) | 2-0-0-0-0 (100) | 6-1-1-0-4 (33) | |
9 CROWN WISE AS (I) | 6-3-1-0-2 (0) | 3-0-0-0-3 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
7 GAME BRODDE (S) | 2-0-1-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 9-2-3-0-3 (0) | |
6 FULL OF MUSCLES (CA) | 6-0-0-2-3 (0) | 4-0-0-0-4 (0) | 3-0-0-0-3 (0) | |
5 S.G. MISTRAL (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-1-2-1-1 (14) | 21-2-3-6-4 (10) | |
2 INNOVATION LOVE (NL) | 12-4-3-0-3 (8) | 12-2-3-1-3 (25) | 10-3-2-1-2 (10) | |
8 KING OF GREENWOOD(D) | 13-6-1-1-4 (0) | 9-0-2-4-3 (0) | 2-1-0-0-0 (0) | |
11 RANDEMAR R.D. (S) | 21-3-3-1-7 (24) | 8-0-0-2-3 (38) | 3-0-1-2-0 (0) | |
12 NUGGET ZON (S) (Strøket) |
—
V75-1 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
8 I LOVE FAUX DEPART(S | 6-2-1-1-2 (33) | 10-3-3-1-1 (20) | 1-0-1-0-0 (0) – [0,8] | |
12 KATHRINE S.H. (S) | 13-2-1-0-6 (15) | 10-3-1-1-2 (10) | 1-0-0-0-1 (100) – [0,2] | |
6 M.T.TOMORROWS HOPE(S | 7-0-1-0-4 (29) | 10-0-1-1-4 (40) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
9 CASCABELLA (S) | 15-0-2-1-9 (27) | 10-1-0-3-4 (10) | 2-0-0-0-1 (50) – [0,2] | |
1 VIKENS TAKECOOL (S) | 8-0-1-3-3 (0) | 10-1-0-3-3 (0) | 2-1-0-0-1 (0) – [2,2] | |
13 DUBLIN FI (I) | 1-0-0-0-0 (0) | 10-1-1-0-3 (0) | 2-0-0-0-0 (50) – [0,0] | |
11 FELINE BURGERHEIDE(D | 8-0-1-3-2 (25) | 10-0-1-2-4 (10) | 1-0-0-1-0 (0) – [0,4] | |
10 ZELMA LADAY (S) | 30-3-0-3-14 (20) | 10-0-0-2-7 (0) | 4-0-0-0-2 (0) – [0,4] | |
14 MILL CAVA (S) | 13-3-2-1-5 (31) | 10-0-2-1-4 (30) | 4-0-0-0-3 (25) – [0,6] | |
5 GRAB A BITE (S) | 7-2-1-1-2 (29) | 10-2-0-2-3 (30) | 1-0-0-0-1 (100) – [0,2] | |
4 BRILLIANT FLAIR (S) | 10-1-5-1-3 (0) | 10-0-2-2-5 (0) | 3-0-0-1-2 (0) – [0,8] | |
3 ENTRANCE (S) | 10-2-2-1-2 (30) | 10-2-2-0-3 (0) | 3-1-0-0-2 (33) – [2,4] | |
7 MANJULA FAME (S) | 15-1-3-1-4 (53) | 10-0-2-1-3 (30) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
2 ESCAMA (S) (Strøket) | ||||
15 BOLD FACE (S) (Strøket) |
V75-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
5 CASSIUS CLAY D.E.(D) | 2-0-1-1-0 (0) | 2-0-1-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
9 GASPARITO (S) | 8-2-0-0-6 (0) | 10-2-1-0-7 (10) | 3-1-0-1-1 (0) – [2,6] |
12 UTAH SOUTHWIND (S) | 3-0-1-1-1 (33) | 4-1-1-1-1 (25) | 1-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
4 JACQUES MEARAS (S) | 1-0-0-0-0 (100) | 1-0-0-0-0 (100) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
8 CAPITANO (D) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
11 DRILL (S) | 4-1-2-1-0 (50) | 4-1-2-1-0 (50) | 1-0-1-0-0 (100) – [0,8] |
10 DOGLEG (S) | 2-0-0-0-0 (50) | 4-0-1-0-1 (25) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
2 MR BIRDMAN (S) | 5-0-0-1-3 (20) | 9-0-0-2-5 (33) | 3-1-0-1-1 (33) – [2,6] |
6 BØHMAREN (S) | 9-5-1-1-2 (0) | 10-4-1-1-2 (20) | 3-3-0-0-0 (0) – [6,0] |
7 STARSTRUCKED (S) | 13-2-1-0-6 (31) | 10-2-1-0-6 (0) | 4-0-0-0-1 (100) – [0,2] |
1 JOLLYWOOD (S) | 2-1-0-0-0 (50) | 2-1-0-0-0 (50) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 BENCHMARK (S) | 2-0-0-1-0 (0) | 2-0-0-1-0 (0) | 2-1-0-1-0 (0) – [2,4] |
V75-3/V5-1 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
2 MOSE EAGLE (D) | 11-5-1-2-1 (18) | 10-4-1-2-1 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
6 J.J. ANOTHER VINN | 31-10-3-5-7 (0) | 10-5-1-0-4 (0) | 4-1-1-0-0 (0) – [2,8] | |
4 LAFERRARI DIMANCHE(S | 8-1-1-1-2 (13) | 10-1-0-1-4 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
