Trav
2 uker siden
Datarank Solvalla 30.11
Ganske favorittpreget. POPEYE TOOMA og KEEP GAMBLE er rankens bankerkandidater. Jikken og Stoletheshow klare førstevalg. |
V75-1 |
Storfavoritten POPEYE TOOMA (72%) skiller seg klart ut og er rankens bankerkandidat. Meget åpent bak denne. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
7 POPEYE TOOMA (S) | 0 | 14/18 | 6-2-1-0-2 (0) | 10-4-1-1-2 (10) |
5 INDIGO BRICK (S) | 4,5 | 56/45 | 10-0-3-1-4 (40) | 10-2-2-0-4 (40) |
4 ØNAS SPARTACUS (S) | 5 | 13/8 | 6-2-1-0-1 (0) | 10-1-4-1-2 (0) |
8 MAKALU DOC (S) | 5 | 0/4 | 1-0-0-0-1 (0) | 10-2-2-0-4 (10) |
6 KITE RUNNER (S) | 5 | 38 | 5-2-0-1-1 (0) | 10-2-1-1-4 (10) |
12 BILLY THE BRONCO (S) | 5 | 17 | 4-1-1-0-0 (25) | 10-2-3-1-3 (10) |
1 L.WAY JOLI (S) | 6,5 | 44/48 | 1-1-0-0-0 (0) | 10-3-0-0-3 (40) |
11 DILEMMA (S) | 7 | 14 | 13-1-3-2-4 (0) | 10-2-1-4-3 (0) |
9 VÆSTERBO BLIZZARD(S) | 8 (7) | 23 | 4-2-0-0-1 (0) | 10-1-2-1-6 (0) |
2 FERRARA (S) | 9 | -/25 | 7-1-1-0-2 (43) | 10-2-0-2-5 (10) |
3 BJØRKHAGAS ALFRED(S) | 10,5 | 21 | 4-0-1-1-2 (0) | 10-1-1-2-5 (0) |
10 DECATHLON (S) | 11,5 | 40/18 | 8-2-1-1-2 (25) | 10-1-2-1-2 (20) |
V75-2 |
Tre-fire hester skiller seg noe ut. JIKKEN (2v-31%) nokså klart foran One Cristal (9v!) og favoritten Mellby Knekt (35%). Great Time Trot (3v) deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 JIKKEN (S) | 0 (-0,5) | 28 | 21-8-1-3-5 (19) | 10-5-0-2-1 (20) |
5 ONE CRISTAL (S) | 2,5 | 8 | 29-8-3-6-7 (7) | 10-4-2-1-1 (20) |
3 MELLBY KNEKT (S) | 3 | 31 | 9-6-1-0-1 (11) | 10-5-2-0-1 (30) |
1 GREAT TIME TROT (S) | 4,5 | 0 | 16-7-5-2-2 (0) | 10-3-4-1-1 (0) |
4 PARVENY (S) | 5 | 11 | 33-11-1-2-13 (6) | 10-2-2-2-3 (0) |
12 NIGHT ART (S) | 9,5 | 21 | 30-8-4-2-9 (17) | 10-1-2-0-4 (10) |
8 TRITON (S) | 12,5 | 9 | 38-15-3-2-7 (13) | 10-3-0-0-4 (10) |
6 FLOTILLA (S) | 13 | 29 | 18-2-4-2-3 (28) | 10-1-2-2-3 (10) |
9 MARRE’S DREAMBOY (S) | 13,5 (12,5) | 9 | 23-6-6-4-5 (13) | 10-1-1-2-3 (0) |
7 DENZEL WASHINGTON(I) | 14,5 (12,5) | 27 | 20-4-0-2-4 (30) | 10-1-0-1-2 (20) |
10 XANTHIS HILTON (S) | 15 | 21 | 37-4-5-2-14 (16) | 10-0-2-1-4 (20) |
11 MISSION BEACH (S) | 16 | 19 | 79-9-14-8-18 (22) | 10-1-2-1-4 (0) |
V75-3/V5-1 |
Åpent. De seks første samt pausehesten Lara Boko skiller seg noe ut. DECISION MAKER (2v-26%) knepent foran favoritten Clarissa (28%) og Eteria (5v), men LARA BOKO (4v-13%) knepent foran u/pausetillegget! Felicia Zet (3v), Jennifer Sisu (6v) og Secret Volo (8v) følger. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
1 DECISION MAKER (S) | 0 | 20 | 34-12-6-0-8 (15) | 10-3-0-0-5 (10) |
9 CLARISSA (I) | 0,5 | 18 | 18-7-6-2-0 (17) | 10-4-2-2-1 (10) |
4 ETERIA (I) | 0,5 | 0 | 13-7-0-4-2 (0) | 10-3-1-3-3 (0) |
2 FELICIA ZET (S) | 2 | 20 | 22-4-11-2-2 (18) | 10-2-5-0-1 (30) |
3 JENNIFER SISU (S) | 4 (3) | 8 | 19-6-5-1-4 (11) | 10-1-2-2-4 (10) |
5 SECRET VOLO (US) | 4 | 0 | 6-1-1-0-3 (0) | 10-1-1-0-6 (0) |
7 LARA BOKO (S) | 5,5 (-0,5) | 19 | 17-9-1-0-3 (29) | 10-5-3-0-1 (10) |
8 AURELIA EXPRESS (S) | 10 (9,5) | 0 | 25-6-3-6-8 (0) | 10-1-0-2-7 (0) |
6 KAYLA WESTWOOD (S) | 11,5 | 0 | 34-6-5-7-11 (0) | 10-0-0-1-4 (0) |
V75-4/V5-2 |
Fire hester skiller seg ut. Favoritten JONGLEUR (21%) litt foran Make Or Break Zaz (2v-20%). Bettle Hanover (7v!) og Portofino (5v) deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
11 JONGLEUR (S) | 0 | 6 | 5-3-0-0-1 (0) | 10-6-0-0-3 (0) |
10 MAKE OR BREAK ZAZ(S) | 1,5 | 18 | 6-1-2-1-2 (17) | 10-3-3-1-0 (20) |
7 BETTLE HANOVER (US) | 3 | 0 | 16-7-3-0-4 (0) | 10-3-1-0-4 (0) |
1 PORTOFINO (S) | 4 | 33 | 1-0-0-0-1 (0) | 10-2-1-2-3 (50) |
3 UTAH SOUTHWIND (S) | 5,5 | 12 | 4-0-2-0-2 (0) | 10-1-2-0-7 (20) |
12 ERIK THE PHANTOM (S) | 7 | 13 | 1-0-1-0-0 (0) | 10-3-3-0-2 (10) |
2 GORDON BRODDE (S) | 7 | 0 | 16-3-3-5-2 (0) | 10-2-1-2-3 (0) |
5 ACE OF MARKE (S) | 7,5 | 19 | 11-3-0-1-2 (36) | 10-2-2-1-2 (10) |
8 EXTREMELY SWEET (S) | 7,5 | 24 | 17-2-3-2-5 (29) | 10-2-0-2-5 (10) |
4 BILLIONAIRE FACE (S) | 9 | 0 | 12-3-6-0-2 (0) | 10-2-5-0-1 (0) |
9 CLAW (S) | 9 | 26 | 10-3-1-0-2 (40) | 10-3-0-1-3 (10) |
6 CUBALIBRE JET (I) | 9,5 | 11 | 9-1-0-3-4 (0) | 10-2-0-2-3 (0) |
V75-5/V5-3 |
To hester skiller seg noe ut. Favoritten STOLETHESHOW (26%) nokså klart foran Charmant De Zack (3v) u/pausetillegget. Dobbeltbanker? |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
1 STOLETHESHOW | 0 | 4 | 63-27-11-7-14 (3) | 10-7-0-0-2 (0) |
4 CHARMANT DE ZACK (I) | 4 (2,5) | 0 | 25-5-4-2-9 (0) | 10-2-1-1-3 (0) |
8 GAMIN JABA (F) | 5,5 (5) | 17/13 | 4-0-1-1-0 (25) | 10-5-0-1-3 (0) |
2 PHOENIX PHOTO (S) | 6,5 (6) | 16 | 52-17-7-6-10 (25) | 10-1-1-1-4 (30) |
11 MISSLE HILL (US) | 7 (6,5) | 5 | 28-9-5-5-7 (0) | 10-2-3-2-2 (0) |
6 INDY ROCK (S) | 9 | 25 | 30-8-4-2-7 (23) | 10-1-3-2-0 (30) |
3 BEARTIME (S) | 11 | 22 | 60-9-16-6-18 (25) | 10-1-2-1-4 (20) |
9 GLOBAL BADMAN (S) | 12 | 16 | 32-10-5-4-8 (19) | 10-1-1-3-3 (20) |
10 THEREISNOLIMIT (S) | 12 | 2 | 19-4-3-2-5 (0) | 10-0-0-4-5 (0) |
5 FERRARI SISU (S) | 12,5 (11,5) | 23 | 40-6-4-5-16 (28) | 10-0-0-2-6 (30) |
7 MILLIONDOLLARRHYME(S | 16 | 2 | 58-12-9-5-24 (5) | 10-0-0-0-8 (10) |
12 CHAPUY (S) (Strøket) |
V75-6/V5-4 |
Favoritten KEEP GAMBLE (59%) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat. Åpent bak, men utfordres litt av Fat Rabbit (7v!) u/pausetillegget. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
7 KEEP GAMBLE (S) | 0 | 50/30 | 8-4-1-0-0 (25) | 10-7-0-0-1 (10) |
9 FAT RABBIT (S) | 4 (3,5) | 27 | 7-4-0-2-1 (14) | 10-3-1-0-5 (20) |
6 CAUGHTREDHANDED (S) | 4,5 | 33/27 | 3-0-1-1-0 (0) | 10-2-2-0-4 (20) |
5 CONRADS PALLE (S) | 5 | -/4 | 2-0-1-1-0 (0) | 10-2-2-0-6 (0) |
1 BOURBON BRODDE (S) | 5,5 | 57 | 17-4-2-3-3 (41) | 10-1-2-3-2 (40) |
2 BATTUTA FACE (S) | 6,5 | 14 | 14-1-5-3-3 (0) | 10-0-4-1-2 (10) |
11 IMPERATUR AM (S) | 6,5 (4,5) | 17/17 | 6-1-2-1-0 (17) | 10-3-2-1-1 (30) |
3 THE WORLD IS MINE(S) | 10 (9) | 17 | 3-0-1-0-1 (33) | 10-1-3-0-3 (0) |
13 DECLAN (S) | 10,5 | 44/28 | 8-1-2-3-1 (25) | 10-0-3-2-1 (20) |
15 BREEZE (S) | 10,5 | 13 | 10-1-1-1-4 (10) | 10-1-2-2-3 (20) |
8 CHITCHAT (S) | 11,5 (6) | 0/0 | 6-1-0-1-2 (0) | 10-3-0-1-3 (0) |
10 CARL HALBAK (S) | 15 (11,5) | 0/12 | 3-0-0-0-2 (0) | 10-2-1-2-4 (10) |
12 HEROIC DES BOSC (F) | 16 (12,5) | 12 | 31-11-5-1-2 (10) | 10-3-1-0-0 (0) |
14 LETSDOIT (S) | 16,5 (16) | -/16 | 3-1-0-0-1 (33) | 10-0-0-1-4 (40) |
4 GUNVALD (S) (Strøket) |
V75-7/V5-5 |
De to første samt pausehesten Point Of Perfect skiller seg noe ut. CROWN (2v-21%) knepent foran Point Of Perfect (5v) u/pausetillegget, Coolman Evo (3v) noe bak disse. Favoritten Currency Artist (27%) følger nærmest. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
10 CROWN (US) | 0 (-0,5) | -/0 | 11-1-6-1-3 (0) | 10-1-7-0-2 (0) |
1 COOLMAN EVO (S) | 3 | 0/0 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-4-1-3 (0) |
6 CURRENCY ARTIST (S) | 5 | -/6 | 1-0-0-1-0 (0) | 10-0-1-2-6 (10) |
7 DAVID BOWIE (S) | 5,5 | 40/29 | 0-0-0-0-0 (0) | 7-2-2-0-3 (29) |
11 POINT OF PERFECT(US) | 5,5 (1) | -/38 | 8-1-1-1-0 (50) | 10-2-0-1-1 (40) |
8 S.G. DRACARYS (S) | 7 (6,5) | -/8 | 2-0-0-2-0 (0) | 10-0-2-1-6 (0) |
12 ICEBREAKER PELLINI(S | 8 (7,5) | -/6 | 2-0-1-0-1 (0) | 10-1-1-4-4 (10) |
5 SATISFICTION (S) | 8 | 0/0 | 1-1-0-0-0 (0) | 7-2-3-2-0 (0) |
2 TIME FOR ME TO FLY(S | 8,5 | 17/13 | 3-1-1-0-0 (33) | 10-1-1-2-4 (20) |
9 CORAL COGER (S) | 10 | 0/3 | 4-0-2-0-0 (0) | 10-0-2-2-3 (0) |
4 ANY GIVEN SUNDAY (S) | 11,5 | 60/42 | 3-0-0-0-1 (100) | 10-2-2-1-3 (30) |
3 MELLBY MAMMON (S) (Strøket) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !!
— Mer statistikk I
V75-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
7 POPEYE TOOMA (S) | 4-1-0-0-2 (25) | 1-0-1-0-0 (0) | 5-4-0-0-0 (0) |
5 INDIGO BRICK (S) | 8-0-1-0-5 (63) | 3-0-1-0-2 (67) | 2-0-0-0-1 (100) |
4 ØNAS SPARTACUS (S) | 1-0-0-0-0 (0) | 2-0-0-0-0 (0) | 7-1-3-0-1 (0) |
8 MAKALU DOC (S) | 4-0-0-0-1 (25) | 0-0-0-0-0 (0) | 19-6-1-1-8 (0) |
6 KITE RUNNER (S) | 10-1-1-3-3 (20) | 1-1-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
12 BILLY THE BRONCO (S) | 4-1-0-0-1 (50) | 1-1-0-0-0 (0) | 14-3-3-0-4 (29) |
1 L.WAY JOLI (S) | 9-1-0-0-4 (56) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
11 DILEMMA (S) | 13-0-4-0-3 (15) | 3-0-1-0-1 (0) | 58-5-8-8-20 (12) |
9 VÆSTERBO BLIZZARD(S) | 5-0-0-1-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-0-3-0-1 (0) |
2 FERRARA (S) | 5-0-0-2-0 (40) | 1-1-0-0-0 (0) | 2-1-0-0-0 (0) |
3 BJØRKHAGAS ALFRED(S) | 6-0-1-1-1 (17) | 0-0-0-0-0 (0) | 13-2-2-1-6 (8) |
10 DECATHLON (S) | 11-3-2-2-1 (9) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
V75-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
2 JIKKEN (S) | 9-1-1-2-3 (11) | 8-4-1-1-0 (13) | 23-10-2-3-4 (13) |
5 ONE CRISTAL (S) | 11-1-1-3-4 (18) | 11-1-1-3-4 (9) | 0-0-0-0-0 (0) |
3 MELLBY KNEKT (S) | 8-7-0-0-1 (0) | 6-3-1-0-1 (17) | 3-3-0-0-0 (0) |
1 GREAT TIME TROT (S) | 3-0-1-1-1 (0) | 6-1-3-2-0 (0) | 11-4-3-1-2 (0) |
4 PARVENY (S) | 14-5-0-0-4 (7) | 12-5-0-1-4 (0) | 4-0-0-0-4 (25) |
12 NIGHT ART (S) | 11-2-0-0-5 (18) | 9-1-1-1-4 (11) | 9-2-1-1-3 (22) |
8 TRITON (S) | 30-9-2-1-10 (10) | 16-5-2-1-2 (6) | 56-18-5-3-12 (16) |
6 FLOTILLA (S) | 8-0-1-2-2 (25) | 8-1-1-0-1 (38) | 4-0-0-0-2 (25) |
9 MARRE’S DREAMBOY (S) | 14-4-2-1-6 (0) | 6-2-2-0-1 (0) | 31-6-6-8-7 (6) |
7 DENZEL WASHINGTON(I) | 1-0-0-0-0 (100) | 9-1-0-1-2 (33) | 2-0-0-1-1 (0) |
10 XANTHIS HILTON (S) | 33-4-4-2-13 (15) | 14-1-2-0-5 (21) | 8-0-1-1-3 (25) |
11 MISSION BEACH (S) | 21-0-4-2-6 (19) | 36-1-5-5-9 (22) | 33-2-4-7-12 (18) |
V75-3/V5-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
1 DECISION MAKER (S) | 27-11-5-0-6 (11) | 14-7-2-0-2 (21) | 15-5-2-1-2 (7) |
9 CLARISSA (I) | 5-2-0-0-1 (40) | 7-2-3-0-0 (29) | 1-0-1-0-0 (0) |
4 ETERIA (I) | 7-4-1-2-0 (0) | 8-4-0-3-1 (0) | 4-2-0-1-1 (0) |
2 FELICIA ZET (S) | 13-3-5-1-2 (15) | 8-2-5-1-0 (13) | 29-9-11-2-2 (21) |
3 JENNIFER SISU (S) | 8-1-3-1-2 (13) | 8-3-2-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
5 SECRET VOLO (US) | 4-0-0-0-3 (0) | 5-1-1-0-2 (0) | 2-0-1-0-1 (0) |
7 LARA BOKO (S) | 11-5-1-0-2 (36) | 5-1-1-0-2 (40) | 21-10-4-0-3 (24) |
8 AURELIA EXPRESS (S) | 14-4-2-4-4 (0) | 9-1-1-1-6 (0) | 10-3-0-2-4 (0) |
6 KAYLA WESTWOOD (S) | 13-4-2-3-4 (0) | 17-1-1-4-8 (0) | 1-0-0-0-0 (0) |
V75-4/V5-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
11 JONGLEUR (S) | 8-2-1-0-4 (0) | 1-0-0-0-0 (0) | 19-9-2-1-5 (0) |
10 MAKE OR BREAK ZAZ(S) | 1-0-0-1-0 (0) | 2-0-0-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
7 BETTLE HANOVER (US) | 0-0-0-0-0 (0) | 8-1-2-0-3 (0) | 2-2-0-0-0 (0) |
1 PORTOFINO (S) | 7-1-0-1-3 (14) | 0-0-0-0-0 (0) | 10-3-1-1-3 (40) |
3 UTAH SOUTHWIND (S) | 3-0-0-0-3 (0) | 3-0-2-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
12 ERIK THE PHANTOM (S) | 11-4-3-0-3 (9) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-1-1-0-2 (0) |
2 GORDON BRODDE (S) | 5-0-1-3-1 (0) | 8-2-3-1-1 (0) | 26-4-3-9-6 (0) |
5 ACE OF MARKE (S) | 5-1-0-0-1 (20) | 6-2-0-0-2 (33) | 3-1-0-0-1 (33) |
8 EXTREMELY SWEET (S) | 18-1-2-3-5 (39) | 9-0-1-2-3 (22) | 5-1-0-1-3 (0) |
4 BILLIONAIRE FACE (S) | 8-1-1-1-4 (13) | 6-3-2-0-1 (0) | 16-4-7-1-2 (6) |
9 CLAW (S) | 13-2-5-1-1 (15) | 4-0-1-0-2 (25) | 48-11-7-4-9 (25) |
6 CUBALIBRE JET (I) | 2-1-0-1-0 (0) | 6-1-0-2-3 (0) | 35-8-0-8-12 (11) |
V75-5/V5-3 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
1 STOLETHESHOW | 17-3-6-0-7 (12) | 36-20-6-3-5 (3) | 0-0-0-0-0 (0) | |
4 CHARMANT DE ZACK (I) | 1-1-0-0-0 (0) | 16-3-3-1-5 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | |
8 GAMIN JABA (F) | 2-1-0-0-1 (0) | 2-0-0-1-0 (50) | 1-1-0-0-0 (0) | |
2 PHOENIX PHOTO (S) | 16-7-1-1-2 (31) | 24-12-1-3-5 (17) | 17-4-4-1-7 (0) | |
11 MISSLE HILL (US) | 18-6-5-1-6 (0) | 15-3-3-4-3 (0) | 46-16-13-8-8 (2) | |
6 INDY ROCK (S) | 8-0-2-1-5 (13) | 15-4-1-1-3 (27) | 2-0-0-1-0 (0) | |
3 BEARTIME (S) | 18-1-3-2-8 (11) | 21-4-6-1-6 (29) | 65-9-11-7-28 (18) | |
9 GLOBAL BADMAN (S) | 9-0-3-1-3 (22) | 18-4-1-3-6 (22) | 55-15-10-8-13 (16) | |
10 THEREISNOLIMIT (S) | 18-4-2-4-5 (0) | 9-1-1-0-3 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | |
5 FERRARI SISU (S) | 11-1-1-0-7 (18) | 19-1-2-3-10 (26) | 33-8-2-1-12 (39) | |
7 MILLIONDOLLARRHYME(S | 39-8-9-4-15 (0) | 24-4-2-2-14 (0) | 74-13-11-7-30 (4) | |
12 CHAPUY (S) (Strøket) |
V75-6/V5-4 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
7 KEEP GAMBLE (S) | 9-6-0-0-1 (33) | 0-0-0-0-0 (0) | 17-11-1-0-1 (18) | |
9 FAT RABBIT (S) | 7-3-1-1-2 (14) | 1-0-0-0-1 (0) | 2-1-0-0-1 (0) | |
6 CAUGHTREDHANDED (S) | 15-2-4-2-4 (20) | 1-0-1-0-0 (0) | 4-1-1-1-1 (0) | |
5 CONRADS PALLE (S) | 12-0-1-3-8 (8) | 0-0-0-0-0 (0) | 11-1-4-2-4 (9) | |
1 BOURBON BRODDE (S) | 2-0-0-0-1 (0) | 3-1-0-2-0 (33) | 1-0-0-0-1 (0) | |
2 BATTUTA FACE (S) | 11-2-3-2-2 (0) | 6-0-2-2-2 (0) | 13-4-3-2-1 (15) | |
11 IMPERATUR AM (S) | 8-3-0-1-1 (25) | 1-0-1-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | |
3 THE WORLD IS MINE(S) | 11-0-2-1-6 (27) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | |
13 DECLAN (S) | 13-1-4-1-3 (8) | 1-0-0-1-0 (0) | 14-1-4-3-1 (21) | |
15 BREEZE (S) | 28-3-4-5-9 (21) | 7-0-1-1-3 (14) | 2-1-0-1-0 (0) | |
8 CHITCHAT (S) | 5-4-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 13-7-1-0-4 (0) | |
10 CARL HALBAK (S) | 13-3-3-0-4 (15) | 3-0-0-0-2 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | |
12 HEROIC DES BOSC (F) | 0-0-0-0-0 (0) | 17-4-3-1-1 (12) | 0-0-0-0-0 (0) | |
14 LETSDOIT (S) | 9-1-0-1-3 (22) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-1 (100) | |
4 GUNVALD (S) (Strøket) |
V75-7/V5-5 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
10 CROWN (US) | 2-0-2-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-0-6-0-1 (0) | |
1 COOLMAN EVO (S) | 5-1-1-2-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-1-1-0 (0) | |
6 CURRENCY ARTIST (S) | 7-1-0-1-3 (14) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-1-0 (0) | |
7 DAVID BOWIE (S) | 4-2-0-0-2 (50) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-2-2-0-2 (33) | |
11 POINT OF PERFECT(US) | 1-0-0-0-0 (100) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-0 (0) | |
8 S.G. DRACARYS (S) | 8-2-1-1-2 (13) | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-1-1-5 (0) | |
12 ICEBREAKER PELLINI(S | 8-2-2-2-2 (13) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-0-1-1-1 (0) | |
5 SATISFICTION (S) | 2-1-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-2-3-2-0 (0) | |
2 TIME FOR ME TO FLY(S | 1-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 8-0-1-1-5 (25) | |
9 CORAL COGER (S) | 11-1-0-3-5 (9) | 1-0-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
4 ANY GIVEN SUNDAY (S) | 5-1-1-0-2 (20) | 3-0-0-0-1 (100) | 8-2-2-1-2 (25) | |
3 MELLBY MAMMON (S) (Strøket) |
— Mer statistikk II
V75-1 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
7 POPEYE TOOMA (S) | 3-1-1-0-0 (0) | 6-2-1-0-2 (0) | 2-1-0-0-0 (50) – [2,0] |
5 INDIGO BRICK (S) | 4-0-2-0-2 (50) | 10-0-3-1-4 (40) | 1-0-0-1-0 (0) – [0,4] |
4 ØNAS SPARTACUS (S) | 4-1-0-0-1 (0) | 6-2-1-0-1 (0) | 1-0-1-0-0 (0) – [0,8] |
8 MAKALU DOC (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 KITE RUNNER (S) | 2-1-0-0-1 (0) | 5-2-0-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
12 BILLY THE BRONCO (S) | 2-1-0-0-0 (0) | 4-1-1-0-0 (25) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
1 L.WAY JOLI (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 2-2-0-0-0 (0) – [4,0] |
11 DILEMMA (S) | 4-1-1-0-1 (0) | 10-1-2-2-3 (0) | 4-0-2-0-2 (0) – [2,0] |
9 VÆSTERBO BLIZZARD(S) | 2-1-0-0-1 (0) | 4-2-0-0-1 (0) | 3-0-0-0-1 (67) – [0,2] |
2 FERRARA (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 7-1-1-0-2 (43) | 1-0-0-0-0 (100) – [0,0] |
3 BJØRKHAGAS ALFRED(S) | 1-0-0-1-0 (0) | 4-0-1-1-2 (0) | 2-0-0-0-1 (50) – [0,2] |
10 DECATHLON (S) | 3-0-1-0-2 (33) | 8-2-1-1-2 (25) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
V75-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
2 JIKKEN (S) | 15-4-1-3-3 (20) | 10-4-0-2-2 (10) | 1-0-0-0-1 (100) – [0,2] |
5 ONE CRISTAL (S) | 21-5-2-5-5 (5) | 10-5-0-2-1 (0) | 1-0-0-1-0 (0) – [0,4] |
3 MELLBY KNEKT (S) | 8-5-1-0-1 (13) | 9-6-1-0-1 (11) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] |
1 GREAT TIME TROT (S) | 9-1-4-2-2 (0) | 10-4-4-1-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
4 PARVENY (S) | 27-7-0-2-12 (7) | 10-2-1-1-5 (0) | 2-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
12 NIGHT ART (S) | 24-4-4-2-7 (21) | 10-2-2-0-5 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
8 TRITON (S) | 23-7-3-2-4 (13) | 10-2-1-1-3 (0) | 3-3-0-0-0 (33) – [6,0] |
6 FLOTILLA (S) | 14-1-3-1-2 (36) | 10-1-0-1-3 (30) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
9 MARRE’S DREAMBOY (S) | 18-3-6-3-4 (17) | 10-3-2-1-3 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
7 DENZEL WASHINGTON(I) | 17-3-0-2-3 (29) | 10-2-0-1-3 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
10 XANTHIS HILTON (S) | 33-4-5-2-11 (18) | 10-0-3-1-3 (20) | 4-2-0-0-2 (0) – [4,4] |
11 MISSION BEACH (S) | 68-7-12-7-17 (19) | 10-1-2-0-3 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
V75-3/V5-1 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
1 DECISION MAKER (S) | 30-11-5-0-7 (17) | 10-6-1-0-3 (0) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] |
9 CLARISSA (I) | 18-7-6-2-0 (17) | 10-4-2-1-0 (30) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
4 ETERIA (I) | 13-7-0-4-2 (0) | 10-5-0-3-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
2 FELICIA ZET (S) | 20-4-9-2-2 (20) | 10-3-6-0-1 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 JENNIFER SISU (S) | 17-4-5-1-4 (12) | 10-3-3-1-2 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 SECRET VOLO (US) | 6-1-1-0-3 (0) | 6-1-1-0-3 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
7 LARA BOKO (S) | 16-9-1-0-3 (25) | 10-6-1-0-2 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
8 AURELIA EXPRESS (S) | 22-4-2-6-8 (0) | 10-1-0-4-5 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 KAYLA WESTWOOD (S) | 31-4-5-7-11 (0) | 10-0-0-3-3 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
V75-4/V5-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
11 JONGLEUR (S) | 5-3-0-0-1 (0) | 5-3-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
10 MAKE OR BREAK ZAZ(S) | 6-1-2-1-2 (17) | 6-1-2-1-2 (17) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
7 BETTLE HANOVER (US) | 14-5-3-0-4 (0) | 10-3-1-0-4 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
