Diverse
2 år siden
Datarank Solvalla 29.5
ODD HERAKLES og HAIL MARY er rankens bankerkandidater. Ellers er Laradja Vrijthout et klart førstevalg. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
V75-1 |
ODD HERAKLES (2v-26%) skiller seg klart ut og er rankens første bankerkandidat. |
Favoritten Månlykke AM (49%) følger nærmest.
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
10 ODD HERAKLES | 0 (-1) | 7 | 45-26-5-5-8 (4) | 10-9-1-0-0 (0) |
8 MÅNLYKKE A.M. (S) | 4 | 16 | 7-3-2-0-2 (29) | 10-8-0-1-0 (10) |
2 BELLFAKS | 9 | 53 | 23-4-2-3-4 (43) | 10-4-3-2-0 (20) |
9 STJÆRNBLOMSTER (S) | 9,5 | 0 | 4-1-1-0-0 (25) | 10-9-1-0-0 (0) |
1 TODIN | 10 | 25 | 14-5-0-1-4 (21) | 10-4-3-1-2 (0) |
3 SØNDRE JERKELD | 10,5 | 22 | 28-3-7-0-10 (25) | 10-4-1-1-3 (0) |
5 NYLAND | 11,5 | 37 | 31-7-6-2-9 (29) | 10-2-2-2-3 (20) |
7 STALLONE (SF) | 13 (12,5) | 12 | 2-1-0-0-1 (0) | 10-1-4-1-2 (20) |
6 TANGEN HAAP | 14 (12) | 20 | 27-7-4-6-5 (19) | 10-2-3-0-3 (20) |
4 ÅSRUD VILJA | 16 (8) | 20 | 15-6-2-3-3 (20) | 10-5-2-2-1 (0) |
V75-2 |
Tre hester skiller seg noe ut, favoritten ØNAS PRINCE (26%) noe foran Vernissage Grif (6v) og Don Fanucci Zet (2v-20%). |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
1 ØNAS PRINCE (S) | 0 | 8 | 8-6-0-1-1 (13) | 10-7-1-1-0 (10) |
6 VERNISSAGE GRIF (I) | 2,5 (1,5) | 13 | 77-31-14-7-18 (8) | 10-6-1-0-2 (0) |
8 DON FANUCCI ZET (S) | 3 | 4 | 9-6-2-0-0 (11) | 10-6-2-1-1 (0) |
3 COKSTILE | 6 (5,5) | 2 | 34-16-8-1-5 (3) | 10-2-1-0-3 (0) |
2 BROTHER BILL (S) | 7 (5,5) | 10 | 6-2-2-0-1 (17) | 10-4-2-1-2 (10) |
7 ETONNANT (F) | 8 | 33 | 3-1-0-0-1 (33) | 10-3-3-0-1 (10) |
4 PERFETTO (CA) | 8,5 | 0/0 | 6-2-3-1-0 (0) | 6-2-3-1-0 (0) |
5 CLICK BAIT (US) | 9,5 | 0 | 22-7-3-5-5 (0) | 10-1-1-2-6 (0) |
V75-3/V5-1 |
Favoritten HAIL MARY (35%) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat. Vivid Wise As (3v) og Admiral As (4v) u/pausetillegget følger nærmest.
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
4 HAIL MARY (S) | 0 (-1) | 4 | 1-1-0-0-0 (0) | 10-6-2-0-0 (10) |
7 VIVID WISE AS (I) | 4,5 | 24 | 32-15-4-3-2 (25) | 10-5-4-0-1 (0) |
3 WHO’S WHO (S) | 7 | 14 | 1-1-0-0-0 (0) | 10-4-2-1-1 (20) |
5 NIGHT BRODDE (S) | 7 | 22 | 15-4-2-2-1 (20) | 10-4-2-1-2 (0) |
6 MISTER F DAAG (D) | 7,5 | 9 | 16-10-2-2-1 (6) | 10-4-0-0-2 (0) |
1 SNOWSTORM HANOVER(US | 9 | 20 | 37-5-6-2-6 (24) | 10-2-4-1-2 (0) |
2 ADMIRAL AS (I) | 12,5 (5) | 32 | 2-1-0-0-0 (50) | 10-7-0-0-0 (30) |
8 EXTREME (DK) (Strøket) |
V75-4/V5-2 |
Åpent. Fem hester skiller seg noe ut. DIAPASON (3v-9%) knepent foran favoritten Pure Atlas (63%) og Hurricane DK (7v). Monastery Boko (5v)og Urban Africa (4v) deretter. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
2 DIAPASON (I) | 0 | 14/14 | 2-1-1-0-0 (0) | 6-1-1-2-1 (17) |
3 PURE ATLAS (S) | 1 (0,5) | 20/17 | 3-2-0-0-0 (33) | 6-4-0-0-0 (17) |
11 HURRICANE D.K. (DK) | 1 | 25/25 | 2-1-0-1-0 (0) | 7-3-1-1-0 (29) |
6 MONASTERY BOKO (S) | 3,5 (3) | 0/0 | 1-0-1-0-0 (0) | 6-0-5-0-1 (0) |
1 URBAN AFRICA (S) | 4 | 11/17 | 7-1-1-2-3 (14) | 10-2-1-3-3 (20) |
9 JEWILLA (S) | 5,5 | -/0 | 3-1-2-0-0 (0) | 3-1-2-0-0 (0) |
4 BISMILLAH FACE (S) | 6,5 (6) | -/50 | 2-1-0-0-0 (50) | 6-2-1-0-1 (50) |
12 DONT TOUCH ME I.T.(I | 7 (6,5) | 40/33 | 6-2-2-1-0 (17) | 9-2-2-1-2 (33) |
10 EXPELLED (S) | 7 | -/20 | 5-1-3-0-1 (20) | 5-1-3-0-1 (20) |
8 WILLIAMSBURG (S) | 8 | -/14 | 5-1-0-3-1 (20) | 7-1-0-3-2 (14) |
7 LOLLO TROT (S) | 10,5 | 0/0 | 5-0-2-0-2 (0) | 10-0-3-0-4 (0) |
5 POINT OF VIEW (D) | 13 (12) | 17/17 | 3-0-1-0-1 (33) | 6-0-2-0-3 (17) |
V75-5/V5-3 |
To hester skiller seg klart ut, CLARISSA (26%) klart foran favoritten Shirley Goodness (35%). Dobbeltbanker? |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
9 CLARISSA (I) | 0 | 16 | 15-8-2-0-2 (20) | 10-4-5-0-0 (10) |
5 SHIRLEY GOODNESS(US) | 2 (1) | 17/17 | 5-3-0-0-2 (20) | 6-4-0-0-2 (17) |
10 MAGIC MADONNA (SF) | 7 | 0 | 2-0-0-0-2 (0) | 10-4-1-2-3 (10) |
1 GLOBAL CONFESSION(US | 7,5 | 0/0 | 2-1-0-0-1 (0) | 9-5-1-0-2 (0) |
2 IMHATRA AM (S) | 8,5 (8) | 4 | 10-1-2-0-5 (0) | 10-6-2-1-1 (10) |
3 CALYPSO DI POGGIO(I) | 10 (9) | 22 | 12-4-4-1-2 (8) | 10-3-1-0-3 (20) |
6 A PERFECT FACE (S) | 11,5 (11) | 27 | 4-1-1-0-1 (25) | 10-3-1-1-3 (20) |
8 CARAMEL CLUB (I) | 13,5 (10,5) | 19 | 10-7-0-1-1 (10) | 10-2-0-1-4 (30) |
7 IT’S A GIRL (F) | 14,5 (12,5) | -/42 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-1-3-0 (40) |
4 RIHANNA W.I. (S) | 16 (8) | 15 | 5-1-0-2-2 (0) | 10-2-2-1-1 (10) |
V75-6/V5-4 |
To hester skiller seg klart ut, DEVILS TONGUE (4v-10%) litt foran Asteroid (2v-22%). Frekk dobbeltbanker? Favoritten CallMeTheBreeze (37%) følger nærmest disse. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
1 DEVILS TONGUE (S) | 0 | 17 | 3-2-0-0-0 (33) | 10-6-1-1-1 (10) |
3 ASTEROID (US) | 1,5 | 12 | 9-4-1-1-0 (22) | 10-8-1-0-1 (0) |
2 CALLMETHEBREEZE (I) | 7,5 (6,5) | 11 | 10-6-2-0-0 (20) | 10-4-2-3-1 (0) |
9 CALLISTO (I) | 8,5 | 10 | 17-2-8-0-4 (12) | 10-2-3-0-4 (10) |
6 COLIBRI JET (I) | 10,5 (8) | 24 | 8-5-0-1-1 (13) | 10-4-0-0-3 (10) |
4 MELLBY JINX (S) | 12,5 (11,5) | 6 | 5-1-1-0-2 (40) | 10-1-4-2-2 (0) |
10 BEAT GENERATION (S) | 13 (12,5) | 17 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-4-0-2-3 (20) |
7 AQUARIUS FACE (S) | 14,5 | 23 | 5-1-1-0-0 (60) | 10-1-3-3-1 (10) |
5 CRAK DI GIRIFALCO(I) | 15,5 (8,5) | 7 | 8-4-2-0-0 (13) | 10-7-1-0-0 (0) |
8 INVICTUS MADIBA (F) | 17,5 | 11/4 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-0-2-2-3 (0) |
V75-7/V5-5 |
Fire hester skiller seg klart ut. favoritten LARADJA VRIJTHOUT (31%) klart foran Elegant CN (3v). Dobbeltbanker? Bæsta Nesta (4v) og Zorro Wind (2v-23%) følger nærmest disse. |
Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
4 LARADJA VRIJTHOUT(BE | 0 | 0 | 5-4-0-0-1 (0) | 10-5-2-0-2 (0) |
2 ELEGANT C N (DK) | 3,5 | 8 | 12-4-1-2-1 (8) | 10-3-3-0-2 (0) |
7 BÆSTA NESTA (D) | 5 (4,5) | 14 | 24-10-6-3-2 (13) | 10-3-1-2-3 (10) |
3 ZORRO WIND (I) | 5 (4) | 24 | 25-16-2-0-3 (12) | 10-5-1-0-2 (20) |
1 BAHAMA PASSION (S) | 11,5 | 4 | 3-0-1-0-2 (0) | 10-1-2-2-2 (10) |
6 TATTOO AVENGER (SF) | 12,5 (12) | 31 | 3-0-0-0-2 (67) | 10-3-0-0-5 (40) |
10 SHAPES (S) | 12,5 | 16 | 11-1-4-0-4 (18) | 10-3-0-1-4 (10) |
9 CARUSO (US) | 15 (13) | 13 | 16-4-2-1-6 (13) | 10-2-1-1-3 (20) |
11 HARPER SEABROOK (S) | 15,5 | 16 | 9-1-1-1-3 (22) | 10-2-2-0-4 (10) |
8 JAMAICA BOKO (S) | 15,5 | 18 | 7-0-0-0-2 (57) | 10-0-0-2-7 (0) |
12 NINJA ZON (S) | 17 (16,5) | 6 | 3-0-1-1-0 (0) | 10-2-2-1-4 (0) |
5 DOUBLE FORMULA (S) | 22 (18,5) | 21 | 13-2-2-1-2 (31) | 10-1-1-1-3 (20) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !!
- Mer statistikk I
V75-1 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
10 ODD HERAKLES | 6-2-0-0-3 (0) | 19-10-1-3-4 (0) | 47-33-5-1-5 (11) |
8 MÅNLYKKE A.M. (S) | 2-1-1-0-0 (0) | 3-2-1-0-0 (33) | 22-16-3-1-1 (14) |
2 BELLFAKS | 2-0-0-0-0 (50) | 8-0-0-2-1 (50) | 0-0-0-0-0 (0) |
9 STJÆRNBLOMSTER (S) | 2-0-0-0-1 (50) | 0-0-0-0-0 (0) | 18-10-1-1-3 (6) |
1 TODIN | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 13-7-3-1-2 (0) |
3 SØNDRE JERKELD | 0-0-0-0-0 (0) | 8-1-3-0-2 (25) | 53-13-13-5-13 (17) |
5 NYLAND | 1-0-0-0-1 (100) | 11-3-2-0-4 (27) | 50-10-6-5-12 (40) |
7 STALLONE (SF) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 26-9-9-5-1 (15) |
6 TANGEN HAAP | 8-1-2-2-2 (13) | 11-3-2-0-3 (27) | 4-1-2-0-1 (25) |
4 ÅSRUD VILJA | 0-0-0-0-0 (0) | 4-1-1-0-2 (50) | 12-6-3-2-1 (8) |
V75-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
1 ØNAS PRINCE (S) | 8-3-0-1-0 (25) | 6-5-0-1-0 (0) | 27-20-1-2-1 (7) |
6 VERNISSAGE GRIF (I) | 1-0-0-0-1 (0) | 32-12-7-1-9 (9) | 30-21-2-1-3 (7) |
8 DON FANUCCI ZET (S) | 9-5-2-0-1 (11) | 1-0-1-0-0 (0) | 28-15-7-3-2 (4) |
3 COKSTILE | 8-1-2-1-2 (13) | 20-9-6-0-3 (0) | 6-3-3-0-0 (17) |
2 BROTHER BILL (S) | 11-3-3-1-1 (27) | 5-2-2-0-0 (20) | 24-8-6-3-3 (13) |
7 ETONNANT (F) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-1-0-0-0 (50) | 19-5-4-1-3 (11) |
4 PERFETTO (CA) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-2-3-1-0 (0) | 6-2-3-1-0 (0) |
5 CLICK BAIT (US) | 23-4-3-4-11 (0) | 9-3-1-3-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
V75-3/V5-1 | ||||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
4 HAIL MARY (S) | 6-4-0-0-0 (17) | 1-1-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
7 VIVID WISE AS (I) | 4-1-1-0-0 (50) | 7-2-2-2-0 (14) | 6-3-2-0-1 (0) | |
3 WHO’S WHO (S) | 16-11-2-0-1 (13) | 1-1-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
5 NIGHT BRODDE (S) | 12-7-0-2-1 (25) | 9-3-1-1-0 (11) | 41-14-4-4-7 (20) | |
6 MISTER F DAAG (D) | 1-0-0-0-1 (0) | 6-4-0-0-1 (17) | 28-14-2-3-2 (7) | |
1 SNOWSTORM HANOVER(US | 27-3-1-0-7 (19) | 19-4-4-0-2 (32) | 6-2-3-1-0 (0) | |
2 ADMIRAL AS (I) | 14-9-1-0-0 (36) | 1-0-0-0-0 (100) | 0-0-0-0-0 (0) | |
8 EXTREME (DK) (Strøket) |
V75-4/V5-2 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
2 DIAPASON (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
3 PURE ATLAS (S) | 2-1-0-0-0 (50) | 1-1-0-0-0 (0) | 2-1-0-0-0 (50) |
11 HURRICANE D.K. (DK) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-0-1-0 (0) | 6-2-1-1-0 (33) |
6 MONASTERY BOKO (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | 2-0-2-0-0 (0) |
1 URBAN AFRICA (S) | 6-1-1-2-2 (0) | 4-1-0-2-1 (0) | 4-1-0-2-1 (25) |
9 JEWILLA (S) | 2-0-2-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 3-1-2-0-0 (0) |
4 BISMILLAH FACE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 2-1-0-0-0 (50) |
12 DONT TOUCH ME I.T.(I | 4-0-1-1-0 (50) | 2-0-0-1-0 (50) | 1-0-0-0-0 (100) |
10 EXPELLED (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | 5-1-3-0-1 (20) |
8 WILLIAMSBURG (S) | 4-0-0-1-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-1-0-3-1 (20) |
7 LOLLO TROT (S) | 2-0-0-0-1 (0) | 3-0-2-0-1 (0) | 1-0-1-0-0 (0) |
5 POINT OF VIEW (D) | 1-0-1-0-0 (0) | 2-0-1-0-1 (0) | 1-0-1-0-0 (0) |
V75-5/V5-3 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
9 CLARISSA (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-2-1-0-1 (0) | 6-4-2-0-0 (0) |
5 SHIRLEY GOODNESS(US) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-3-0-0-2 (20) | 1-1-0-0-0 (0) |
10 MAGIC MADONNA (SF) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-0-0-2 (0) | 6-2-1-1-2 (0) |
1 GLOBAL CONFESSION(US | 3-2-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-4-0-0-2 (0) |
2 IMHATRA AM (S) | 8-4-3-0-1 (13) | 10-1-2-0-5 (0) | 12-6-3-1-2 (8) |
3 CALYPSO DI POGGIO(I) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-3-2-0-1 (14) | 0-0-0-0-0 (0) |
6 A PERFECT FACE (S) | 4-1-0-1-0 (50) | 0-0-0-0-0 (0) | 2-0-0-0-1 (100) |
8 CARAMEL CLUB (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 4-2-0-1-0 (25) | 0-0-0-0-0 (0) |
7 IT’S A GIRL (F) | 2-1-0-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-1-3-0 (40) |
4 RIHANNA W.I. (S) | 10-2-2-2-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) | 16-4-3-2-4 (6) |
V75-6/V5-4 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
1 DEVILS TONGUE (S) | 2-0-0-1-0 (50) | 1-1-0-0-0 (0) | 14-8-2-1-1 (14) |
3 ASTEROID (US) | 4-4-0-0-0 (0) | 8-3-1-1-0 (25) | 6-5-0-0-1 (0) |
2 CALLMETHEBREEZE (I) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-5-0-0-0 (0) | 17-7-5-3-2 (0) |
9 CALLISTO (I) | 1-0-1-0-0 (0) | 7-1-4-0-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
6 COLIBRI JET (I) | 1-0-0-0-1 (0) | 4-2-0-0-1 (25) | 17-8-0-1-2 (24) |
4 MELLBY JINX (S) | 9-0-4-2-3 (11) | 1-0-0-0-1 (100) | 17-3-6-2-4 (12) |
10 BEAT GENERATION (S) | 6-2-0-2-1 (33) | 0-0-0-0-0 (0) | 12-5-1-3-3 (17) |
7 AQUARIUS FACE (S) | 5-0-1-3-0 (0) | 1-0-0-0-0 (100) | 15-3-2-4-1 (27) |
5 CRAK DI GIRIFALCO(I) | 4-3-1-0-0 (0) | 3-1-1-0-0 (33) | 5-5-0-0-0 (0) |
8 INVICTUS MADIBA (F) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
V75-7/V5-5 | |||
Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
4 LARADJA VRIJTHOUT(BE | 1-0-0-0-1 (0) | 5-4-0-0-1 (0) | 5-2-2-0-1 (0) |
2 ELEGANT C N (DK) | 0-0-0-0-0 (0) | 5-1-0-1-1 (20) | 1-0-1-0-0 (0) |
7 BÆSTA NESTA (D) | 0-0-0-0-0 (0) | 8-2-2-3-0 (13) | 0-0-0-0-0 (0) |
3 ZORRO WIND (I) | 2-2-0-0-0 (0) | 12-6-1-0-3 (17) | 0-0-0-0-0 (0) |
1 BAHAMA PASSION (S) | 4-2-0-1-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | 1-0-0-1-0 (0) |
6 TATTOO AVENGER (SF) | 1-1-0-0-0 (100) | 3-0-0-0-2 (67) | 0-0-0-0-0 (0) |
10 SHAPES (S) | 8-2-2-2-2 (0) | 6-1-2-0-2 (17) | 0-0-0-0-0 (0) |
9 CARUSO (US) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-3-0-0-3 (14) | 0-0-0-0-0 (0) |
11 HARPER SEABROOK (S) | 6-1-1-0-1 (33) | 6-0-0-1-3 (33) | 0-0-0-0-0 (0) |
8 JAMAICA BOKO (S) | 13-2-0-1-5 (15) | 6-0-0-0-1 (67) | 22-1-4-4-8 (9) |
12 NINJA ZON (S) | 5-1-1-1-1 (0) | 1-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) |
5 DOUBLE FORMULA (S) | 5-2-0-0-1 (20) | 5-1-0-0-1 (20) | 4-1-1-0-0 (50) |
– Mer statistikk II
V75-1 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
10 ODD HERAKLES | 41-25-4-5-6 (2) | 10-10-0-0-0 (0) | 17-11-1-0-4 (6) – [6,9] |
8 MÅNLYKKE A.M. (S) | 5-2-2-0-1 (20) | 7-3-2-0-2 (29) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
2 BELLFAKS | 13-0-1-3-2 (46) | 10-2-2-2-1 (20) | 8-5-0-1-1 (25) – [6,6] |
9 STJÆRNBLOMSTER (S) | 2-1-0-0-0 (0) | 4-1-1-0-0 (25) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
1 TODIN | 5-4-0-0-1 (0) | 10-3-0-0-4 (20) | 26-10-2-4-4 (8) – [4,6] |
3 SØNDRE JERKELD | 20-3-5-0-7 (25) | 10-2-4-0-3 (10) | 27-1-9-2-10 (15) – [2,2] |
5 NYLAND | 21-4-4-0-8 (29) | 10-0-2-1-4 (40) | 13-4-1-1-4 (38) – [3,8] |
7 STALLONE (SF) | 2-1-0-0-1 (0) | 2-1-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 TANGEN HAAP | 23-5-4-6-4 (17) | 10-2-4-1-1 (10) | 13-8-1-1-1 (8) – [6,7] |
4 ÅSRUD VILJA | 10-2-1-3-3 (30) | 10-4-2-3-1 (10) | 6-1-3-0-2 (17) – [4,0] |
V75-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
1 ØNAS PRINCE (S) | 6-5-0-1-0 (0) | 8-6-0-1-1 (12) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 VERNISSAGE GRIF (I) | 77-31-14-7-18 (8) | 10-8-0-0-2 (0) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
8 DON FANUCCI ZET (S) | 9-6-2-0-0 (11) | 9-6-2-0-0 (11) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 COKSTILE | 32-14-8-1-5 (3) | 10-2-2-0-4 (0) | 2-1-0-1-0 (0) – [2,4] |
2 BROTHER BILL (S) | 6-2-2-0-1 (17) | 6-2-2-0-1 (17) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
7 ETONNANT (F) | 3-1-0-0-1 (33) | 3-1-0-0-1 (33) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
4 PERFETTO (CA) | 6-2-3-1-0 (0) | 6-2-3-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 CLICK BAIT (US) | 21-7-3-4-5 (0) | 10-3-0-2-5 (0) | 3-0-0-1-2 (0) – [0,8] |
V75-3/V5-1 | ||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
|
4 HAIL MARY (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
7 VIVID WISE AS (I) | 32-15-4-3-2 (25) | 10-3-3-2-1 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
3 WHO’S WHO (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
5 NIGHT BRODDE (S) | 15-4-2-2-1 (20) | 10-3-2-0-1 (10) | 2-0-1-0-1 (0) – [1,0] | |
6 MISTER F DAAG (D) | 16-10-2-2-1 (6) | 10-6-0-2-1 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
1 SNOWSTORM HANOVER(US | 36-4-6-2-6 (25) | 10-3-1-1-3 (0) | 2-1-0-0-0 (0) – [2,0] | |
2 ADMIRAL AS (I) | 2-1-0-0-0 (50) | 2-1-0-0-0 (50) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | |
8 EXTREME (DK) (Strøket) |
V75-4/V5-2 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
2 DIAPASON (I) | 2-1-1-0-0 (0) | 2-1-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 PURE ATLAS (S) | 2-1-0-0-0 (50) | 3-2-0-0-0 (33) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
11 HURRICANE D.K. (DK) | 2-1-0-1-0 (0) | 2-1-0-1-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 MONASTERY BOKO (S) | 1-0-1-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
1 URBAN AFRICA (S) | 5-1-0-2-2 (0) | 7-1-1-2-3 (14) | 1-0-0-0-0 (100) – [0,0] |
9 JEWILLA (S) | 1-0-1-0-0 (0) | 3-1-2-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
4 BISMILLAH FACE (S) | 1-1-0-0-0 (0) | 2-1-0-0-0 (50) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
12 DONT TOUCH ME I.T.(I | 4-1-1-1-0 (25) | 6-2-2-1-0 (17) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
10 EXPELLED (S) | 2-0-2-0-0 (0) | 5-1-3-0-1 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
8 WILLIAMSBURG (S) | 3-0-0-2-1 (0) | 5-1-0-3-1 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
7 LOLLO TROT (S) | 5-0-2-0-2 (0) | 5-0-2-0-2 (0) | 1-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 POINT OF VIEW (D) | 3-0-1-0-1 (33) | 3-0-1-0-1 (33) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
V75-5/V5-3 | |||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
9 CLARISSA (I) | 15-8-2-0-2 (20) | 10-5-2-0-1 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
5 SHIRLEY GOODNESS(US) | 5-3-0-0-2 (20) | 5-3-0-0-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
10 MAGIC MADONNA (SF) | 2-0-0-0-2 (0) | 2-0-0-0-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
1 GLOBAL CONFESSION(US | 2-1-0-0-1 (0) | 2-1-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
2 IMHATRA AM (S) | 10-1-2-0-5 (0) | 10-1-2-0-5 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
3 CALYPSO DI POGGIO(I) | 12-4-4-1-2 (8) | 10-3-3-1-2 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
6 A PERFECT FACE (S) | 3-1-1-0-0 (0) | 4-1-1-0-1 (25) | 2-0-1-0-1 (50) – [1,0] |
8 CARAMEL CLUB (I) | 10-7-0-1-1 (10) | 10-7-0-1-1 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
7 IT’S A GIRL (F) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
4 RIHANNA W.I. (S) | 1-0-0-1-0 (0) | 5-1-0-2-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
V75-6/V5-4 | |||||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
||||
1 DEVILS TONGUE (S) | 3-2-0-0-0 (33) | 3-2-0-0-0 (33) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] | ||||
3 ASTEROID (US) | 8-3-1-1-0 (25) | 9-4-1-1-0 (22) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | ||||
2 CALLMETHEBREEZE (I) | 10-6-2-0-0 (20) | 10-6-2-0-0 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | ||||
9 CALLISTO (I) | 17-2-8-0-4 (12) | 10-0-4-0-4 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | ||||
6 COLIBRI JET (I) | 8-5-0-1-1 (13) | 8-5-0-1-1 (12) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | ||||
4 MELLBY JINX (S) | 4-1-1-0-2 (25) | 5-1-1-0-2 (40) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | ||||
10 BEAT GENERATION (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | ||||
7 AQUARIUS FACE (S) | 5-1-1-0-0 (60) | 5-1-1-0-0 (60) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | ||||
5 CRAK DI GIRIFALCO(I) | 7-3-2-0-0 (14) | 8-4-2-0-0 (12) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | ||||
8 INVICTUS MADIBA (F) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] | ||||
V75-7/V5-5 | |||||||
Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
||||
